ID date RANK1 RANK2 DELTA
000361 31/05/2005 21 21 0
000361 30/06/2005 22 21 1
000361 31/07/2005 22 21 1
000361 31/08/2005 21 21 0
000361 30/09/2005 21 21 0
000361 31/10/2005 21 21 0
000361 30/11/2005 20 19 1
000361 31/12/2005 20 18 2
000361 31/01/2006 21 20 1
000361 28/02/2006 21 20 1
000361 31/03/2006 20 19 1
000361 30/04/2006 21 21 0
000361 31/05/2006 21 21 0
000361 30/06/2006 21 21 0
000361 31/07/2006 21 21 0
000361 31/08/2006 21 21 0
000361 30/09/2006 21 20 1
000361 31/10/2006 20 19 1
000361 30/11/2006 20 19 1
000361 31/12/2006 20 18 2
000361 31/01/2007 20 17 3
000361 28/02/2007 20 18 2
000361 31/03/2007 21 19 2
000361 30/04/2007 20 18 2
000361 31/05/2007 20 18 2
000361 30/06/2007 20 18 2
000361 31/07/2007 20 19 1
000361 31/08/2007 19 17 2
000361 30/09/2007 20 17 3
000361 31/10/2007 19 17 2
000361 30/11/2007 17 16 1
000361 31/12/2007 15 15 0
000361 31/01/2008 18 17 1
000361 29/02/2008 19 17 2
000361 31/03/2008 18 17 1
000361 30/04/2008 21 19 2
000361 31/05/2008 21 21 0
000361 30/06/2008 23 22 1
000361 31/07/2008 21 21 0
000361 31/08/2008 22 21 1
000361 30/09/2008 21 19 2
000361 31/10/2008 19 17 2
000361 30/11/2008 17 16 1
000361 31/12/2008 17 16 1
000361 31/01/2009 16 15 1
000361 28/02/2009 17 16 1
000361 31/03/2009 18 17 1
000361 30/04/2009 19 17 2
000361 31/05/2009 20 18 2
000361 30/06/2009 19 17 2
000361 31/07/2009 18 17 1
000361 31/08/2009 19 17 2
000361 30/09/2009 17 16 1
000361 31/10/2009 17 17 0
000361 30/11/2009 18 17 1
000361 31/12/2009 17 16 1
000361 31/01/2010 17 15 2
000361 28/02/2010 17 16 1
000361
000361 16
000361 17
000892 31/05/2005 12 10 2
000892 30/06/2005 14 11 3
000892 31/07/2005 13 12 1
000892 31/08/2005 13 12 1
000892 30/09/2005 15 12 3
000892 31/10/2005 14 12 2
000892 30/11/2005 11 10 1
000892 31/12/2005 11 7 4
000892 31/01/2006 11 10 1
000892 28/02/2006 11 10 1
000892 31/03/2006 11 10 1
000892 30/04/2006 5 7 -2
000892 31/05/2006 13 12 1
000892 30/06/2006 14 12 2
000892 31/07/2006 13 13 0
000892 31/08/2006 11 10 1
000892 30/09/2006 10 8 2
000892 31/10/2006 6 7 -1
000892 30/11/2006 5 7 -2
000892 31/12/2006 5 7 -2
000892 31/01/2007 5 6 -1
000892 28/02/2007 6 6 0
000892 31/03/2007 5 5 0
000892 30/04/2007 6 6 0
000892
001031 31/05/2005 23 22 1
001031 30/06/2005 23 22 1
001031 31/07/2005 23 22 1
001031 31/08/2005 23 22 1
001031 30/09/2005 24 22 2
001031 31/10/2005 24 22 2
001031 30/11/2005 23 22 1
001031 31/12/2005 23 22 1
001031 31/01/2006 23 22 1
001031 28/02/2006 23 22 1
001031 31/03/2006 22 22 0
001031 30/04/2006 22 22 0
001031 31/05/2006 22 21 1
001031 30/06/2006 20 19 1
001031 31/07/2006 19 18 1
001031 31/08/2006 20 18 2
001031 30/09/2006 19 17 2
001031 31/10/2006 18 17 1
001031 30/11/2006 18 17 1
001031 31/12/2006 18 17 1
001031 31/01/2007 20 18 2
001031 28/02/2007 20 19 1
001031 31/03/2007 21 19 2
001031 30/04/2007 20 19 1
Partager