Echeance 2006 1 1 0
Parameter T
Unit K
Level 1.0 hPa
grid longitude 144 0.000 2.500
grid latitude 73 -90.000 2.500
292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71
292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71
292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71
292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71
292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71
292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71
292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71
292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71
292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71
292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71
292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71
292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71
292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71
292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71 292.71
292.71 292.71 292.71 292.71
Partager