1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
| update INTERVENTION set
ID_INTERVENTION = '101',
NB_IMPLIQUES = '2',
DATE_INTERVENTION = '24/04/2008',
DATE_SAISIE_18 = TO_DATE(TO_CHAR(SYSDATE, 'DDMMYYYY') || '1134', 'DDMMYYYYHH24MI') ,
DATE_ARRIVEE_LIEUX = TO_DATE(TO_CHAR(SYSDATE, 'DDMMYYYY') || '1150', 'DDMMYYYYHH24MI') ,
DATE_DEPART_LIEUX = TO_DATE(TO_CHAR(SYSDATE, 'DDMMYYYY') || '1155', 'DDMMYYYYHH24MI') ,
DATE_DEPART_CIS = TO_DATE(TO_CHAR(SYSDATE, 'DDMMYYYY') || '1145', 'DDMMYYYYHH24MI') ,
DATE_ARRIVEE_CIS = TO_DATE(TO_CHAR(SYSDATE, 'DDMMYYYY') || '1210', 'DDMMYYYYHH24MI') ,
DATE_DECLENCHEMENT = TO_DATE(TO_CHAR(SYSDATE, 'DDMMYYYY') || '1140', 'DDMMYYYYHH24MI') ,
ASTREINTE = 'O',
ANNULATION = 'N',
ID_MOTIF_DEPART = '1',
ID_CIS = '100035',
ID_TYPE_INTERVENTION = '3',
NO_INSEE_COMMUNE = '44006',
ID_INFIRMIER = '9',
where ID_INTERVENTION = '101' |
Partager