Bonjour,
je souhaite récupérer des données de manière croisée.
Je sèche sur une solution efficace, ma table contient 50000 mesures :-(
Attention, le nombre de probes n'est pas fixe!!!

la table d'entrée est de ce type:
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
+---------------------+-----------------+-------------------+
|      DateTime       |     Probe       |   Temperature     +
+---------------------|-----------------+-------------------+
|     24/01/2018      |       1         |      21.5         +
+---------------------|-----------------+-------------------+
|     24/01/2018      |       2         |      22.5         +
+---------------------|-----------------+-------------------+
|     24/01/2018      |       3         |      23.5         +
+---------------------|-----------------+-------------------+
|     25/01/2018      |       1         |      18.5         +
+---------------------|-----------------+-------------------+
|     25/01/2018      |       2         |      19.5         +
+---------------------|-----------------+-------------------+
|     25/01/2018      |       3         |      20.5         +
+---------------------|-----------------+-------------------+
|     26/01/2018      |       1         |      15.5         +
+---------------------|-----------------+-------------------+
|     26/01/2018      |       3         |      15.5         +
+---------------------|-----------------+-------------------+
|     27/01/2018      |       1         |      17.5         +
+---------------------|-----------------+-------------------+
|     27/01/2018      |       2         |      18.5         +
+---------------------|-----------------+-------------------+

la table en sortie devrait être de ce type:
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
+---------------------+-----------------+-------------------+-------------------+
|      DateTime       |     Probe 1     |      Probe 2      +      Probe 3      +
+---------------------+-----------------+-------------------+-------------------+
|     24/01/2018      |      21.5       |      22.5         |      23.5         +
+---------------------+-----------------+-------------------+-------------------+
|     25/01/2018      |      18.5       |      19.5         |      20.5         +
+---------------------+-----------------+-------------------+-------------------+
|     26/01/2018      |      15.5       |                   |      15.5         +
+---------------------+-----------------+-------------------+-------------------+
|     27/01/2018      |      17.5       |      18.5         |                   +
+---------------------+-----------------+-------------------+-------------------+


Merci pour vos idées
PhilLU