IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

PL/SQL Oracle Discussion :

Extraire données sous format XML - Conversion T-SQL vers PL-SQL


Sujet :

PL/SQL Oracle

  1. #1
    Membre du Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Avril 2007
    Messages
    80
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : Belgique

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2007
    Messages : 80
    Points : 44
    Points
    44
    Par défaut Extraire données sous format XML - Conversion T-SQL vers PL-SQL
    Bonjour à tous,

    J'ai un code SQL Server qui permet d'extraire des données en XML que je souhaite convertir en code Oracle. Je dirais que morceaux par morceaux le code semble fonctionner mais quand j'assemble le tout, ça ne fonctionne plus. Le code n'est pas valide, parenthèse manquante ou autres. Pourriez-vous m'éclairer sur le sujet? Merci pour votre aide.

    Code SQL Server qui fonctionne :

    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    DECLARE @LISTSET NVARCHAR(64)
    SET @LISTSET='LISTSET1'
     
    SELECT GOODGUY.ID AS ID,
    GOODGUY.CONTEXT AS ACCEPTED_STRING,
    GOODGUY.CONDITION AS CONDITION,
    GOODGUY.COMMENTS AS COMMENTS,
    CASE
        WHEN GOODGUY.REPORT_VIOLATIONS = 1 THEN 'YES'
        WHEN GOODGUY.REPORT_VIOLATIONS = 0 THEN 'NO'
    END
     
    AS REPORT_VIOLATIONS,
     
    --CASE
        --WHEN GOODGUY.SHARED = 1 THEN 'YES'
        --WHEN GOODGUY.SHARED = 0 THEN 'NO'
    --END 
     
    --AS SHARED,
     
    'NO' AS SHARED,
     
    GOODGUY.RANK AS RANK,
     
    (SELECT CHECKSUM AS CHECKSUM,
    EXTERNAL_ID AS EXTERNAL_ID,
    DISPLAY_NAME AS LIST_NAME,
    AKA.NAME AS ACCEPTED_MATCH,
    MAIN.NAME AS ENTITY_MAIN_NAME
     
    FROM TBLACKLISTENTRIES,
    TBLACKLISTENTRYNAMES AKA,
    TBLACKLISTENTRYNAMES MAIN,
    TBLACKLISTVERSIONS,
    TBLACKLISTS,
    TGOODGUYTARGETS,
    TGOODGUYS
    WHERE TGOODGUYS.ID=TGOODGUYTARGETS.GOOD_GUY_ID
    AND TBLACKLISTENTRIES.ID=TGOODGUYTARGETS.ENTRY_ID
    AND TBLACKLISTVERSIONS.ID=TBLACKLISTENTRIES.BLACK_LIST_ID
    AND TBLACKLISTS.ID=TBLACKLISTVERSIONS.BLACK_LIST_ID
    AND TBLACKLISTENTRIES.ID=MAIN.ENTRY_ID
    AND TBLACKLISTENTRIES.ID=AKA.ENTRY_ID
    AND AKA.NAME_TYPE='A'
    AND MAIN.NAME_TYPE='M'
    AND AKA.ENTRY_ID=MAIN.ENTRY_ID
    AND TGOODGUYS.ID=GOODGUY.ID
    FOR XML RAW ('MATCH'),ROOT ('ACCEPTED_MATCHES'), TYPE, ELEMENTS)
     
    FROM TGOODGUYS GOODGUY
     
    WHERE GOODGUY.BLACK_LIST_ID IN
    (SELECT BLACK_LIST_ID FROM TSETCONTENT WHERE
    LIST_SET_ID = (SELECT ID FROM TLISTSETS WHERE TLISTSETS.DISPLAY_NAME=@LISTSET))
     
    FOR XML AUTO,ROOT ('GOODGUYS'),ELEMENTS

    Code Oracle qui ne fonctionne pas :

    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    DECLARE LISTSET NVARCHAR2(64);
    BEGIN
    LISTSET:='COMPLETE';
     
    SELECT XMLELEMENT("GOODGUYS",XMLAGG(XMLELEMENT( "GOODGUY", XMLFOREST( GOODGUY.ID AS ID,
    GOODGUY.CONTEXT AS ACCEPTED_STRING,
    GOODGUY.CONDITION AS CONDITION,
    GOODGUY.COMMENTS AS COMMENTS,
    CASE GOODGUY.REPORT_VIOLATIONS
        WHEN 1 THEN 'YES'
        WHEN 0 THEN 'NO'
    END
     
    AS REPORT_VIOLATIONS,
     
    --CASE GOODGUY.SHARED
        --WHEN  1 THEN 'YES'
        --WHEN  0 THEN 'NO'
    --END 
     
    --AS SHARED,
     
    'NO' AS SHARED,
     
    GOODGUY.RANK AS RANK,
     
    (SELECT XMLAGG( XMLELEMENT("ACCEPTED_MATCHES",XMLAGG(XMLELEMENT( "MATCH", XMLFOREST(
    CHECKSUM AS CHECKSUM,
    EXTERNAL_ID AS EXTERNAL_ID,
    DISPLAY_NAME AS LIST_NAME,
    AKA.NAME AS ACCEPTED_MATCH,
    MAIN.NAME AS ENTITY_MAIN_NAME)))))
    FROM SWSERVER.TBLACKLISTENTRIES,
    SWSERVER.TBLACKLISTENTRYNAMES AKA,
    SWSERVER.TBLACKLISTENTRYNAMES MAIN,
    SWSERVER.TBLACKLISTVERSIONS,
    SWSERVER.TBLACKLISTS,
    SWSERVER.TGOODGUYTARGETS,
    SWSERVER.TGOODGUYS
    WHERE TGOODGUYS.ID=TGOODGUYTARGETS.GOOD_GUY_ID
    AND TBLACKLISTENTRIES.ID=TGOODGUYTARGETS.ENTRY_ID
    AND TBLACKLISTVERSIONS.ID=TBLACKLISTENTRIES.BLACK_LIST_ID
    AND TBLACKLISTS.ID=TBLACKLISTVERSIONS.BLACK_LIST_ID
    AND TBLACKLISTENTRIES.ID=MAIN.ENTRY_ID
    AND TBLACKLISTENTRIES.ID=AKA.ENTRY_ID
    AND AKA.NAME_TYPE='A'
    AND MAIN.NAME_TYPE='M'
    AND AKA.ENTRY_ID=MAIN.ENTRY_ID
    AND TGOODGUYS.ID=GOODGUY.ID)))))
     
    FROM SWSERVER.TGOODGUYS GOODGUY
     
    WHERE GOODGUY.BLACK_LIST_ID IN
    (SELECT BLACK_LIST_ID FROM SWSERVER.TSETCONTENT WHERE
    LIST_SET_ID = (SELECT ID FROM SWSERVER.TLISTSETS WHERE TLISTSETS.DISPLAY_NAME=LISTSET))
     
    END;
    /

    Résultat attendu :

    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    <GOODGUYS>
    	<GOODGUY>
    		<ID>942</ID>
    		<ACCEPTED_STRING>Usama Bin laden</ACCEPTED_STRING>
    		<CONDITION>SW_MATCH_RANK = '80'</CONDITION>
    		<COMMENTS>This is a test</COMMENTS>
    		<REPORT_VIOLATIONS>YES</REPORT_VIOLATIONS>
    		<SHARED>NO</SHARED>
    		<RANK>75</RANK>
    		<ACCEPTED_MATCHES>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>58152</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6965</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Bank Of England</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>AL QAEDA</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>AL-QAIDA</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>58152</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6965</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Bank Of England</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>AL QA'IDA</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>AL-QAIDA</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>58152</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6965</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Bank Of England</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>ISLAMIC  ARMY</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>AL-QAIDA</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>58152</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6965</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Bank Of England</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>ISLAMIC SALVATION FOUNDATION</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>AL-QAIDA</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>58152</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6965</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Bank Of England</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>THE 'BASE'</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>AL-QAIDA</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>58152</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6965</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Bank Of England</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>THE GROUP FOR THE PRESERVATION OF THE HOLY SITES</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>AL-QAIDA</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>58152</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6965</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Bank Of England</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>THE ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF HOLY PLACES</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>AL-QAIDA</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>58152</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6965</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Bank Of England</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>THE WORLD ISLAMIC FRONT FOR JIHAD AGAINST JEWS AND CRUSADERS</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>AL-QAIDA</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>58152</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6965</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Bank Of England</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>USAMA BIN LADEN NETWORK</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>AL-QAIDA</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>58152</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6965</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Bank Of England</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>USAMA BIN LADEN ORGANISATION</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>AL-QAIDA</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    		</ACCEPTED_MATCHES>
    	</GOODGUY>
    	<GOODGUY>
    		<ID>941</ID>
    		<ACCEPTED_STRING>Usama Bin laden</ACCEPTED_STRING>
    		<CONDITION>SW_MATCH_RANK = '80'</CONDITION>
    		<COMMENTS>This is a test</COMMENTS>
    		<REPORT_VIOLATIONS>YES</REPORT_VIOLATIONS>
    		<SHARED>NO</SHARED>
    		<RANK>75</RANK>
    		<ACCEPTED_MATCHES>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>68774</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID/>
    				<LIST_NAME>EU List</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>"The Base"</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>Al-Qaida</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>68774</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID/>
    				<LIST_NAME>EU List</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>Al Qaeda</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>Al-Qaida</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>68774</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID/>
    				<LIST_NAME>EU List</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>Islamic Salvation Foundation</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>Al-Qaida</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>68774</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID/>
    				<LIST_NAME>EU List</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>The Group for the Preservation of the Holy Sites</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>Al-Qaida</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>68774</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID/>
    				<LIST_NAME>EU List</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>The Islamic Army for the Liberation of Holy Places</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>Al-Qaida</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>68774</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID/>
    				<LIST_NAME>EU List</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>Al-Qaida</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>68774</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID/>
    				<LIST_NAME>EU List</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>Usama Bin Laden Network</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>Al-Qaida</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>68774</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID/>
    				<LIST_NAME>EU List</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>Usama Bin Laden Organization</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>Al-Qaida</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>68774</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID/>
    				<LIST_NAME>EU List</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>Al Qa'ida</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>Al-Qaida</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>68774</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID/>
    				<LIST_NAME>EU List</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>Al Qa'ida/ Islamic Army</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>Al-Qaida</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    		</ACCEPTED_MATCHES>
    	</GOODGUY>
    	<GOODGUY>
    		<ID>940</ID>
    		<ACCEPTED_STRING>Usama Bin laden</ACCEPTED_STRING>
    		<CONDITION>SW_MATCH_RANK = '80'</CONDITION>
    		<COMMENTS>This is a test</COMMENTS>
    		<REPORT_VIOLATIONS>YES</REPORT_VIOLATIONS>
    		<SHARED>NO</SHARED>
    		<RANK>75</RANK>
    		<ACCEPTED_MATCHES>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>37604</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6365</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>BIN LADIN, Usama</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>BIN LADIN, Usama bin Muhammad bin Awad</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>37604</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6365</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>BIN LADEN, Usama</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>BIN LADIN, Usama bin Muhammad bin Awad</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>37604</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6365</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>BIN LADEN, Osama</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>BIN LADIN, Usama bin Muhammad bin Awad</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>37604</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6365</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>BIN LADIN, Osama</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>BIN LADIN, Usama bin Muhammad bin Awad</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>37604</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6365</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>BIN LADIN, Osama bin Muhammad bin Awad</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>BIN LADIN, Usama bin Muhammad bin Awad</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    		</ACCEPTED_MATCHES>
    		<ACCEPTED_MATCHES>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>AL QA'IDA</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>ISLAMIC SALVATION FOUNDATION</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>THE GROUP FOR THE PRESERVATION OF THE HOLY SITES</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>THE ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF THE HOLY PLACES</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>THE WORLD ISLAMIC FRONT FOR JIHAD AGAINST JEWS AND CRUSADERS</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>AL QAEDA</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>THE BASE</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>USAMA BIN LADEN NETWORK</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>USAMA BIN LADEN ORGANIZATION</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>AL QAIDA</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>INTERNATIONAL FRONT FOR FIGHTING JEWS AND CRUSADES</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF HOLY SITES</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>AL-JIHAD</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>EGYPTIAN AL-JIHAD</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>NEW JIHAD</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    			<MATCH>
    				<CHECKSUM>77179</CHECKSUM>
    				<EXTERNAL_ID>6366</EXTERNAL_ID>
    				<LIST_NAME>Specially Designated Nationals</LIST_NAME>
    				<ACCEPTED_MATCH>THE JIHAD GROUP</ACCEPTED_MATCH>
    				<ENTITY_MAIN_NAME>ISLAMIC ARMY</ENTITY_MAIN_NAME>
    			</MATCH>
    		</ACCEPTED_MATCHES>
    	</GOODGUY>
    </GOODGUYS>

  2. #2
    Rédacteur

    Avatar de SQLpro
    Homme Profil pro
    Expert bases de données / SQL / MS SQL Server / Postgresql
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    21 768
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Var (Provence Alpes Côte d'Azur)

    Informations professionnelles :
    Activité : Expert bases de données / SQL / MS SQL Server / Postgresql
    Secteur : Conseil

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 21 768
    Points : 52 565
    Points
    52 565
    Billets dans le blog
    5
    Par défaut
    1) postez dans le forum ORACLE
    2) formez vous avec le livre : http://www.amazon.com/dp/B00F8I23MM qui présente le traitement du XML, pour Oracle, SQL Server et IBM DB2

    Tout en sachant que, comme d'habitude, sous Oracle c'est toujours beaucoup plus compliqué !!!
    (je vais encore me faire pourrir par pomalaix !!!! mais j'assume...

    A +
    Frédéric Brouard - SQLpro - ARCHITECTE DE DONNÉES - expert SGBDR et langage SQL
    Le site sur les SGBD relationnels et le langage SQL: http://sqlpro.developpez.com/
    Blog SQL, SQL Server, SGBDR : http://blog.developpez.com/sqlpro
    Expert Microsoft SQL Server - M.V.P. (Most valuable Professional) MS Corp.
    Entreprise SQL SPOT : modélisation, conseils, audit, optimisation, formation...
    * * * * * Expertise SQL Server : http://mssqlserver.fr/ * * * * *

  3. #3
    Expert éminent sénior Avatar de mnitu
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Octobre 2007
    Messages
    5 611
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Marne (Champagne Ardenne)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : High Tech - Éditeur de logiciels

    Informations forums :
    Inscription : Octobre 2007
    Messages : 5 611
    Points : 11 252
    Points
    11 252
