1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291
| OBJ_ID J DTE_DEBUT DTE_FIN DELTA
1 91,36 06/01/2009 07/01/2009 1
1 91,38 13/01/2009 19/01/2009 6
1 91,4 20/01/2009 21/01/2009 1
1 101,4 22/01/2009 23/01/2009 1
1 96,42 28/01/2009 03/02/2009 6
1 96,43 02/02/2009 06/02/2009 4
1 86,45 13/02/2009 16/02/2009 3
1 86,46 17/02/2009 20/02/2009 3
1 86,47 23/02/2009 26/02/2009 3
1 96,49 02/03/2009 06/03/2009 4
1 96,5 09/03/2009 10/03/2009 1
1 96,52 11/03/2009 17/03/2009 6
1 104,83 24/03/2009 26/03/2009 2
1 104,84 27/03/2009 30/03/2009 3
1 105,85 31/03/2009 03/04/2009 3
1 105,86 06/04/2009 08/04/2009 2
1 105,87 09/04/2009 10/04/2009 1
1 121,68 16/04/2009 17/04/2009 1
1 126,94 21/04/2009 22/04/2009 1
1 88,51 08/05/2009 11/05/2009 3
1 98,82 13/05/2009 14/05/2009 1
1 96,76 15/05/2009 18/05/2009 3
1 92,65 21/05/2009 25/05/2009 4
1 87,54 29/05/2009 01/06/2009 3
1 75,18 02/06/2009 12/06/2009 10
1 82,39 04/06/2009 08/06/2009 4
1 80,33 09/06/2009 11/06/2009 2
1 75,19 15/06/2009 17/06/2009 2
1 72,1 18/06/2009 19/06/2009 1
1 75,82 22/06/2009 23/06/2009 1
1 69,64 25/06/2009 29/06/2009 4
1 70,68 01/07/2009 03/07/2009 2
1 72,05 07/07/2009 09/07/2009 2
1 65,88 15/07/2009 16/07/2009 1
1 59,7 20/07/2009 22/07/2009 2
1 49,4 23/07/2009 24/07/2009 1
1 41,36 06/08/2009 11/08/2009 5
1 41,41 07/08/2009 10/08/2009 3
1 47,03 26/08/2009 28/08/2009 2
1 50,09 04/09/2009 07/09/2009 3
1 44,99 14/09/2009 15/09/2009 1
1 62,83 09/10/2009 12/10/2009 3
1 66,08 28/10/2009 11/12/2009 44
1 66,04 10/11/2009 11/11/2009 1
1 78,34 17/11/2009 01/12/2009 14
1 80,42 19/11/2009 23/11/2009 4
1 80,46 25/11/2009 26/11/2009 1
1 50,51 24/12/2009 28/12/2009 4
5 67,05 16/01/2009 19/01/2009 3
5 72,19 28/01/2009 29/01/2009 1
5 62,44 13/02/2009 16/02/2009 3
5 72,8 11/03/2009 17/03/2009 6
5 83,55 09/04/2009 10/04/2009 1
5 70,18 21/05/2009 25/05/2009 4
5 60,71 10/06/2009 11/06/2009 1
5 55,6 16/06/2009 17/06/2009 1
5 52,52 18/06/2009 19/06/2009 1
5 52,64 02/07/2009 03/07/2009 1
5 31,29 24/07/2009 29/09/2009 67
5 31,63 29/07/2009 30/07/2009 1
5 23,54 07/08/2009 10/08/2009 3
5 27,4 25/08/2009 26/08/2009 1
5 30,61 04/09/2009 07/09/2009 3
5 25,64 16/09/2009 17/09/2009 1
5 36,48 02/10/2009 12/10/2009 10
5 40,05 09/11/2009 19/11/2009 10
5 40,37 25/11/2009 26/11/2009 1
5 14,76 24/12/2009 28/12/2009 4
8 67,56 08/01/2009 09/01/2009 1
8 72,64 15/01/2009 19/01/2009 4
8 82,7 22/01/2009 23/01/2009 1
8 77,74 28/01/2009 29/01/2009 1
8 77,83 05/02/2009 06/02/2009 1
8 67,89 13/02/2009 16/02/2009 3
8 67,96 19/02/2009 20/02/2009 1
8 67,97 23/02/2009 24/02/2009 1
8 78,06 05/03/2009 06/03/2009 1
8 78,17 11/03/2009 17/03/2009 6
8 88,95 09/04/2009 10/04/2009 1
8 75,52 21/05/2009 25/05/2009 4
8 61,76 15/06/2009 16/06/2009 1
8 57,44 02/07/2009 03/07/2009 1
8 52,09 15/07/2009 16/07/2009 1
8 35,67 23/07/2009 24/07/2009 1
8 35,96 28/07/2009 13/10/2009 77
8 27,82 06/08/2009 10/08/2009 4
8 33,15 24/08/2009 27/08/2009 3
8 33,14 28/08/2009 10/12/2009 104
8 33,21 31/08/2009 01/09/2009 1
8 36,25 02/09/2009 03/09/2009 1
8 36,27 04/09/2009 07/09/2009 3
8 36,33 08/09/2009 09/09/2009 1
8 31,23 14/09/2009 17/09/2009 3
8 29,63 22/09/2009 23/09/2009 1
8 41,03 05/10/2009 07/10/2009 2
8 41 08/10/2009 12/10/2009 4
8 39,07 20/10/2009 26/10/2009 6
8 39,04 21/10/2009 22/10/2009 1
8 44,32 09/11/2009 11/11/2009 2
8 52,55 12/11/2009 16/11/2009 4
8 56,67 17/11/2009 18/11/2009 1
8 46,44 25/11/2009 26/11/2009 1
8 19,27 22/12/2009 29/12/2009 7
8 19,29 24/12/2009 28/12/2009 4
11 87,94 01/01/2009 02/01/2009 1
11 78,11 14/01/2009 19/01/2009 5
11 88,19 22/01/2009 23/01/2009 1
11 83,27 28/01/2009 30/01/2009 2
11 83,35 05/02/2009 06/02/2009 1
11 73,43 11/02/2009 16/02/2009 5
11 73,51 19/02/2009 20/02/2009 1
11 73,58 25/02/2009 26/02/2009 1
11 83,65 03/03/2009 05/03/2009 2
11 83,81 11/03/2009 17/03/2009 6
11 93,82 09/04/2009 10/04/2009 1
11 80,61 22/05/2009 25/05/2009 3
11 71,01 04/06/2009 05/06/2009 1
11 68,97 09/06/2009 10/06/2009 1
11 63,85 16/06/2009 17/06/2009 1
11 58,91 25/06/2009 26/06/2009 1
11 59,98 02/07/2009 03/07/2009 1
11 61,35 08/07/2009 09/07/2009 1
11 38,79 23/07/2009 24/07/2009 1
11 39,06 28/07/2009 30/07/2009 2
11 30,91 06/08/2009 10/08/2009 4
11 37,8 04/09/2009 07/09/2009 3
11 32,71 11/09/2009 15/09/2009 4
11 32,17 22/09/2009 25/09/2009 3
11 38,33 28/09/2009 29/09/2009 1
11 43,5 01/10/2009 08/10/2009 7
11 43,57 02/10/2009 05/10/2009 3
11 43,18 09/10/2009 12/10/2009 3
11 41,18 21/10/2009 22/10/2009 1
11 48,45 04/11/2009 05/11/2009 1
11 46,42 09/11/2009 11/11/2009 2
11 54,63 13/11/2009 16/11/2009 3
11 51,49 25/11/2009 26/11/2009 1
11 27,04 16/12/2009 18/12/2009 2
11 27,55 24/12/2009 28/12/2009 4
12 82,17 06/01/2009 07/01/2009 1
12 82,23 13/01/2009 14/01/2009 1
12 82,25 16/01/2009 19/01/2009 3
12 82,31 20/01/2009 21/01/2009 1
12 87,37 28/01/2009 29/01/2009 1
12 87,42 02/02/2009 03/02/2009 1
12 77,5 13/02/2009 16/02/2009 3
12 77,55 17/02/2009 19/02/2009 2
12 77,6 23/02/2009 25/02/2009 2
12 87,66 02/03/2009 04/03/2009 2
12 87,72 09/03/2009 10/03/2009 1
12 87,79 11/03/2009 17/03/2009 6
12 95,78 19/03/2009 23/03/2009 4
12 96,29 26/03/2009 27/03/2009 1
12 97,4 08/04/2009 10/04/2009 2
12 90,3 13/05/2009 14/05/2009 1
12 84,18 22/05/2009 25/05/2009 3
12 74,06 04/06/2009 05/06/2009 1
12 72,04 10/06/2009 11/06/2009 1
12 66,92 15/06/2009 16/06/2009 1
12 63,85 18/06/2009 19/06/2009 1
12 68,44 22/06/2009 23/06/2009 1
12 63,37 01/07/2009 03/07/2009 2
12 64,39 07/07/2009 08/07/2009 1
12 37,04 31/07/2009 05/08/2009 5
12 37,02 03/08/2009 04/08/2009 1
12 33,97 07/08/2009 10/08/2009 3
12 42,31 02/09/2009 07/09/2009 5
12 37,3 14/09/2009 17/09/2009 3
12 36,15 22/09/2009 23/09/2009 1
12 42,34 28/09/2009 29/09/2009 1
12 46,06 09/10/2009 12/10/2009 3
12 49,38 10/11/2009 11/11/2009 1
12 57,61 13/11/2009 16/11/2009 3
12 61,74 17/11/2009 18/11/2009 1
12 58,57 24/11/2009 26/11/2009 2
12 37,36 16/12/2009 18/12/2009 2
12 34,15 22/12/2009 29/12/2009 7
12 34,2 24/12/2009 28/12/2009 4
13 84,64 06/01/2009 07/01/2009 1
13 79,65 08/01/2009 09/01/2009 1
13 84,68 14/01/2009 15/01/2009 1
13 84,69 16/01/2009 19/01/2009 3
13 84,72 20/01/2009 21/01/2009 1
13 94,75 26/01/2009 27/01/2009 1
13 89,76 28/01/2009 30/01/2009 2
13 89,78 02/02/2009 03/02/2009 1
13 79,83 13/02/2009 16/02/2009 3
13 79,86 17/02/2009 19/02/2009 2
13 79,89 23/02/2009 25/02/2009 2
13 89,92 02/03/2009 04/03/2009 2
13 89,93 05/03/2009 06/03/2009 1
13 90 11/03/2009 17/03/2009 6
13 98,58 24/03/2009 25/03/2009 1
13 98,59 26/03/2009 27/03/2009 1
13 99,62 31/03/2009 01/04/2009 1
13 99,63 02/04/2009 03/04/2009 1
13 99,66 07/04/2009 08/04/2009 1
13 99,67 09/04/2009 10/04/2009 1
13 115,19 16/04/2009 17/04/2009 1
13 92,53 13/05/2009 14/05/2009 1
13 86,39 22/05/2009 25/05/2009 3
13 67,25 02/07/2009 03/07/2009 1
13 37,97 07/08/2009 10/08/2009 3
13 46,45 02/09/2009 07/09/2009 5
13 41,43 14/09/2009 17/09/2009 3
13 39,74 22/09/2009 23/09/2009 1
13 50,87 09/10/2009 12/10/2009 3
13 48,96 21/10/2009 22/10/2009 1
13 54,36 09/11/2009 11/11/2009 2
13 66,74 18/11/2009 24/11/2009 6
13 66,75 25/11/2009 26/11/2009 1
13 38,68 24/12/2009 28/12/2009 4
13 38,71 30/12/2009 31/12/2009 1
15 87,82 06/01/2009 07/01/2009 1
15 82,84 09/01/2009 12/01/2009 3
15 87,85 14/01/2009 15/01/2009 1
15 87,86 16/01/2009 19/01/2009 3
15 87,87 20/01/2009 21/01/2009 1
15 97,89 26/01/2009 27/01/2009 1
15 92,9 28/01/2009 29/01/2009 1
15 92,91 30/01/2009 05/02/2009 6
15 82,95 13/02/2009 17/02/2009 4
15 82,96 19/02/2009 20/02/2009 1
15 82,97 23/02/2009 25/02/2009 2
15 92,99 02/03/2009 03/03/2009 1
15 93 04/03/2009 06/03/2009 2
15 93,01 05/03/2009 09/03/2009 4
15 93,04 11/03/2009 17/03/2009 6
15 101,18 20/03/2009 23/03/2009 3
15 101,68 25/03/2009 26/03/2009 1
15 102,7 31/03/2009 01/04/2009 1
15 102,71 02/04/2009 03/04/2009 1
15 102,72 06/04/2009 07/04/2009 1
15 102,73 08/04/2009 10/04/2009 2
15 118,39 16/04/2009 17/04/2009 1
15 95,62 13/05/2009 14/05/2009 1
15 89,46 21/05/2009 25/05/2009 4
15 86,48 29/05/2009 01/06/2009 3
15 81,34 04/06/2009 05/06/2009 1
15 79,29 09/06/2009 11/06/2009 2
15 74,15 15/06/2009 17/06/2009 2
15 71,07 18/06/2009 19/06/2009 1
15 68,62 25/06/2009 26/06/2009 1
15 69,67 02/07/2009 03/07/2009 1
15 70,92 07/07/2009 09/07/2009 2
15 64,76 15/07/2009 16/07/2009 1
15 58,59 20/07/2009 22/07/2009 2
15 48,29 23/07/2009 24/07/2009 1
15 40,31 06/08/2009 11/08/2009 5
15 40,33 07/08/2009 10/08/2009 3
15 49,63 04/09/2009 07/09/2009 3
15 44,56 14/09/2009 15/09/2009 1
15 42,83 23/09/2009 25/09/2009 2
15 54,14 30/09/2009 01/10/2009 1
15 57,47 09/10/2009 12/10/2009 3
15 60,77 10/11/2009 11/11/2009 1
15 75,23 24/11/2009 30/11/2009 6
15 44,2 24/12/2009 31/12/2009 7
16 140,15 01/01/2009 02/01/2009 1
16 115,38 07/01/2009 14/01/2009 7
16 120,72 22/01/2009 23/01/2009 1
16 115,31 26/01/2009 27/01/2009 1
16 109,9 02/02/2009 05/02/2009 3
16 99,13 09/02/2009 10/02/2009 1
16 102,32 17/02/2009 18/02/2009 1
16 96,92 19/02/2009 20/02/2009 1
16 102,28 24/02/2009 27/02/2009 3
16 102,26 02/03/2009 04/03/2009 2
16 107,53 06/03/2009 19/03/2009 13
16 106,47 23/03/2009 30/03/2009 7
16 115,18 01/04/2009 03/04/2009 2
16 115,16 06/04/2009 08/04/2009 2
16 104,4 09/04/2009 13/04/2009 4
16 104,38 15/04/2009 16/04/2009 1
16 104,35 21/04/2009 22/04/2009 1
16 82,84 08/05/2009 11/05/2009 3
16 82,81 12/05/2009 13/05/2009 1
16 82,79 15/05/2009 22/07/2009 68
16 82,78 18/05/2009 19/05/2009 1
16 86,2 22/05/2009 25/05/2009 3
16 86,15 26/05/2009 27/05/2009 1
16 86,14 28/05/2009 29/05/2009 1
16 68,87 08/06/2009 09/06/2009 1
16 68,85 11/06/2009 12/06/2009 1
16 80,66 16/06/2009 17/06/2009 1
16 80,65 18/06/2009 29/07/2009 41
16 80,9 22/06/2009 29/06/2009 7
16 80,89 30/06/2009 02/07/2009 2
16 75,51 03/07/2009 06/07/2009 3
16 75,5 07/07/2009 10/07/2009 3
16 84,84 13/07/2009 15/07/2009 2
16 84,85 16/07/2009 17/07/2009 1
16 80,64 23/07/2009 24/07/2009 1
16 77,43 30/07/2009 04/09/2009 36
16 73,12 31/07/2009 11/08/2009 11
16 73,13 04/08/2009 06/08/2009 2
16 72,07 12/08/2009 31/08/2009 19
16 79,6 18/08/2009 20/08/2009 2
16 77,44 03/09/2009 08/09/2009 5
16 72,05 10/09/2009 14/09/2009 4
16 68,82 16/09/2009 18/09/2009 2
16 70,25 21/09/2009 22/09/2009 1
16 71,95 24/09/2009 25/09/2009 1
16 76,26 28/09/2009 29/09/2009 1
16 85,78 06/10/2009 19/10/2009 13
16 85,79 08/10/2009 21/10/2009 13
16 85,77 15/10/2009 16/10/2009 1
16 85,8 22/10/2009 23/10/2009 1
16 83,67 27/10/2009 28/10/2009 1
16 83,68 29/10/2009 30/10/2009 1
16 88,01 04/11/2009 05/11/2009 1
16 88,03 09/11/2009 12/11/2009 3
16 84,3 16/11/2009 20/11/2009 4
16 84,33 18/11/2009 26/11/2009 8
16 84,32 19/11/2009 25/11/2009 6
16 86,47 02/12/2009 03/12/2009 1
16 80,19 07/12/2009 08/12/2009 1
16 83,31 11/12/2009 17/12/2009 6
16 78,79 22/12/2009 28/12/2009 6
16 75,84 30/12/2009 31/12/2009 1
20 134,3 03/03/2009 04/03/2009 1
20 140,36 06/03/2009 17/03/2009 11
20 138,33 09/04/2009 13/04/2009 4
20 123,73 17/04/2009 20/04/2009 3
20 123,72 21/04/2009 23/04/2009 2
20 102,23 08/05/2009 11/05/2009 3
20 102,22 12/05/2009 19/05/2009 7
20 94,38 22/05/2009 25/05/2009 3
20 69,89 08/06/2009 12/06/2009 4
20 68,82 16/06/2009 19/06/2009 3
20 59,43 26/06/2009 29/06/2009 3
20 54,55 07/07/2009 08/07/2009 1
20 46,26 13/07/2009 19/08/2009 37
20 41,96 23/07/2009 24/07/2009 1
20 40,88 28/07/2009 20/08/2009 23
20 33,35 31/07/2009 31/08/2009 31
20 33,34 24/08/2009 14/09/2009 21
20 38,72 02/09/2009 08/09/2009 6
20 30,11 16/09/2009 18/09/2009 2
20 38,73 28/09/2009 29/09/2009 1
20 34,67 27/10/2009 04/12/2009 38
20 35,54 17/11/2009 19/11/2009 2
20 35,58 23/11/2009 24/11/2009 1
20 31,54 09/12/2009 10/12/2009 1
20 31,6 15/12/2009 16/12/2009 1
20 28,32 24/12/2009 28/12/2009 4
23 168,15 01/01/2009 05/01/2009 4
23 143,39 07/01/2009 08/01/2009 1
23 131,69 09/01/2009 12/01/2009 3
23 142,44 13/01/2009 14/01/2009 1
23 142,41 15/01/2009 19/01/2009 4
23 147,77 22/01/2009 23/01/2009 1
23 134,96 29/01/2009 30/01/2009 1
23 130,36 24/02/2009 25/02/2009 1
23 132,41 27/02/2009 04/03/2009 5
23 137,64 06/03/2009 19/03/2009 13
23 138,11 23/03/2009 24/03/2009 1
23 146,65 01/04/2009 03/04/2009 2
23 146,61 06/04/2009 07/04/2009 1
23 135,84 09/04/2009 13/04/2009 4
23 104,23 08/05/2009 11/05/2009 3
23 104,25 13/05/2009 15/05/2009 2
23 104,26 18/05/2009 20/05/2009 2
23 98,81 22/05/2009 29/05/2009 7
23 73,07 08/06/2009 09/06/2009 1
23 73,08 10/06/2009 12/06/2009 2
23 75,25 15/06/2009 18/06/2009 3
23 75,24 16/06/2009 17/06/2009 1
23 64,19 22/06/2009 23/06/2009 1
23 64,2 24/06/2009 25/06/2009 1
23 64,21 26/06/2009 29/06/2009 3
23 58,89 06/07/2009 08/07/2009 2
23 45,45 10/08/2009 02/11/2009 84
23 45,82 28/08/2009 31/08/2009 3
23 49,4 28/09/2009 29/09/2009 1
23 45,4 30/10/2009 04/12/2009 35
23 46,23 17/11/2009 19/11/2009 2
23 46,27 23/11/2009 24/11/2009 1
23 48,56 02/12/2009 03/12/2009 1
23 42,28 09/12/2009 10/12/2009 1
23 42,35 14/12/2009 16/12/2009 2
23 38,92 24/12/2009 28/12/2009 4
26 167,62 02/01/2009 05/01/2009 3
26 142,04 13/01/2009 19/01/2009 6
26 147,44 22/01/2009 23/01/2009 1
26 147,2 26/01/2009 27/01/2009 1
26 136,45 29/01/2009 30/01/2009 1
26 131,13 09/02/2009 11/02/2009 2
26 130,2 13/02/2009 18/02/2009 5
26 124,81 20/02/2009 23/02/2009 3
26 130,18 24/02/2009 26/02/2009 2
26 130,24 03/03/2009 04/03/2009 1
26 135,49 06/03/2009 19/03/2009 13
26 134,66 23/03/2009 25/03/2009 2
26 134,65 26/03/2009 27/03/2009 1
26 143,23 01/04/2009 03/04/2009 2
26 143,21 06/04/2009 07/04/2009 1
26 132,44 09/04/2009 13/04/2009 4
26 132,41 15/04/2009 16/04/2009 1
26 103,39 08/05/2009 11/05/2009 3
26 103,37 13/05/2009 14/05/2009 1
26 103,36 15/05/2009 19/05/2009 4
26 98,99 22/05/2009 25/05/2009 3
26 98,95 26/05/2009 29/05/2009 3
26 73,12 08/06/2009 12/06/2009 4
26 79,55 17/06/2009 18/06/2009 1
26 73,41 26/06/2009 29/06/2009 3
26 68,31 07/07/2009 08/07/2009 1
26 56,55 28/08/2009 31/08/2009 3
26 59,44 28/09/2009 29/09/2009 1
26 54,2 16/12/2009 17/12/2009 1
26 48,58 21/12/2009 22/12/2009 1
26 48,63 23/12/2009 28/12/2009 5
27 135,03 13/01/2009 14/01/2009 1
27 140,15 26/01/2009 27/01/2009 1
27 134,63 02/02/2009 03/02/2009 1
27 123,77 09/02/2009 10/02/2009 1
27 126,17 16/02/2009 17/02/2009 1
27 124,98 02/03/2009 04/03/2009 2
27 130,11 06/03/2009 17/03/2009 11
27 138,28 01/04/2009 02/04/2009 1
27 127,45 09/04/2009 13/04/2009 4
27 100,36 08/05/2009 11/05/2009 3
27 100,31 14/05/2009 15/05/2009 1
27 100,29 18/05/2009 19/05/2009 1
27 97,98 22/05/2009 25/05/2009 3
27 97,93 26/05/2009 29/05/2009 3
27 80,59 15/06/2009 01/07/2009 16
27 84,91 16/06/2009 17/06/2009 1
27 80,51 26/06/2009 29/06/2009 3
27 75,31 07/07/2009 08/07/2009 1
27 62,13 28/08/2009 31/08/2009 3
27 67,57 02/09/2009 03/09/2009 1
27 65,49 28/09/2009 20/11/2009 53
27 65,52 23/11/2009 24/11/2009 1
27 67,78 02/12/2009 03/12/2009 1
27 61,56 15/12/2009 17/12/2009 2
27 56,16 21/12/2009 22/12/2009 1
27 56,2 23/12/2009 28/12/2009 5
27 53,23 30/12/2009 31/12/2009 1
28 129,87 07/01/2009 08/01/2009 1
28 129,6 02/02/2009 03/02/2009 1
28 118,78 09/02/2009 10/02/2009 1
28 118,88 16/02/2009 17/02/2009 1
28 118,59 02/03/2009 04/03/2009 2
28 123,66 06/03/2009 17/03/2009 11
28 119,7 09/04/2009 13/04/2009 4
28 97,15 08/05/2009 11/05/2009 3
28 97,07 18/05/2009 19/05/2009 1
28 96,91 22/05/2009 25/05/2009 3
28 96,86 26/05/2009 27/05/2009 1
28 96,85 28/05/2009 29/05/2009 1
28 79,55 08/06/2009 12/06/2009 4
28 86,01 16/06/2009 17/06/2009 1
28 86,02 18/06/2009 19/06/2009 1
28 85,18 26/06/2009 29/06/2009 3
28 79,93 07/07/2009 08/07/2009 1
28 71,45 30/07/2009 22/10/2009 84
28 69,39 07/08/2009 30/10/2009 84
28 67,49 28/08/2009 31/08/2009 3
28 72,93 02/09/2009 03/09/2009 1
28 70,11 28/09/2009 20/11/2009 53
28 73,82 11/11/2009 12/11/2009 1
28 70,13 23/11/2009 24/11/2009 1
28 72,35 30/11/2009 03/12/2009 3
28 72,36 01/12/2009 02/12/2009 1
28 66,07 09/12/2009 10/12/2009 1
28 66,12 15/12/2009 16/12/2009 1
28 62,96 21/12/2009 22/12/2009 1
28 62,99 24/12/2009 28/12/2009 4
28 59,29 30/12/2009 31/12/2009 1
30 148,52 01/01/2009 02/01/2009 1
30 123,75 07/01/2009 14/01/2009 7
30 123,72 16/01/2009 19/01/2009 3
30 107,78 03/03/2009 04/03/2009 1
30 112,91 06/03/2009 17/03/2009 11
30 111,73 23/03/2009 24/03/2009 1
30 122,15 01/04/2009 02/04/2009 1
30 122,11 07/04/2009 08/04/2009 1
30 111,35 09/04/2009 13/04/2009 4
30 111,3 15/04/2009 16/04/2009 1
30 91,69 08/05/2009 11/05/2009 3
30 91,66 12/05/2009 13/05/2009 1
30 91,63 18/05/2009 19/05/2009 1
30 92,66 22/05/2009 25/05/2009 3
30 92,6 26/05/2009 28/05/2009 2
30 75,32 08/06/2009 10/06/2009 2
30 75,31 11/06/2009 12/06/2009 1
30 86,02 16/06/2009 19/06/2009 3
30 85,05 22/06/2009 01/07/2009 9
30 79,68 03/07/2009 10/07/2009 7
30 81,68 13/07/2009 16/07/2009 3
30 81,69 17/07/2009 20/07/2009 3
30 79,42 23/07/2009 24/07/2009 1
30 71,87 31/07/2009 03/08/2009 3
30 71,89 04/08/2009 06/08/2009 2
30 71,9 10/08/2009 11/08/2009 1
30 71,91 12/08/2009 13/08/2009 1
30 79,46 17/08/2009 18/08/2009 1
