IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Fortran Discussion :

[Fortran 90] Optimisation de code


Sujet :

Fortran

  1. #1
    Futur Membre du Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Décembre 2008
    Messages
    4
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2008
    Messages : 4
    Par défaut [Fortran 90] Optimisation de code
    Bonjour,

    J'ai réalisé un code de calcul en fortran 90. C'est un code de simulation pétrolière.
    J'ai fait une première version qui était faite avec beaucoup de modules pour des raisons de simplicité et d'utilisation d'autres codes.
    J'ai décidé d'optimiser le tout en changeant de stratégie car il m'arrivait souvent de recalculer plusieurs fois les mêmes variables. J'ai donc stocké sous forme de tableaux et donc utilisé moins d'appels à des subroutines.
    A ma grande surprise, la version 2 est plus lente - en temps d'exécution - que la première. Je ne comprends pas pourquoi... J'ai profilé le code, rien de spécial.
    J'ai aussi remarqué que le fait de créer des tableaux à grandes dimensions ralentissait énormément le code.
    J'aimerais avoir vos conseils et les grandes règles qui permettent d'optimiser un code. Je pense que sur l'algo de résolution pur, j'ai optimisé au maximum et maintenant c'est un problème de stratégie de codage.
    Merci par avance.

  2. #2
    Rédacteur

    Homme Profil pro
    Comme retraité, des masses
    Inscrit en
    Avril 2007
    Messages
    2 978
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 84
    Localisation : Suisse

    Informations professionnelles :
    Activité : Comme retraité, des masses
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2007
    Messages : 2 978
    Par défaut
    Salut !
    J'ai peut-être une explication, mais pour cela, il me faut deux renseignements:
    • Sur quel OS travailles-tu ?
    • Quelle est la taille de tes tableaux?

    Jean-Marc Blanc

  3. #3
    Futur Membre du Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Décembre 2008
    Messages
    4
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2008
    Messages : 4
    Par défaut
    Salut,

    Je travaille sous linux (suse) et je compile en intel fortran compiler ou pgf90.
    Lorsque j'ai fait mes tests j'ai utilisé les deux compilos. Je n'ai pas utiliser d'options d'optimisation. La majorité de mes tableaux sont des tableaux de réels double précision de la forme A(20,2) ou A(60,2) ou A(20,3,2,2) ou A(20,20,3,3,3,3,2) pour les plus gros.

  4. #4
    Rédacteur

    Homme Profil pro
    Comme retraité, des masses
    Inscrit en
    Avril 2007
    Messages
    2 978
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 84
    Localisation : Suisse

    Informations professionnelles :
    Activité : Comme retraité, des masses
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2007
    Messages : 2 978
    Par défaut
    Salut !
    Malheureusement, au vu de tes réponses, mon explication ne joue pas. Je te la donne quand même: travaillant sous Windows, j'avais fait des tests de vitesse d'exécution pour des gros systèmes linéaires et j'avais observé qu'au delà d'une certaine taille, le temps de calcul augmentait brusquement; cela était dû au fait que Windows occupait une partie importante de la mémoire et que les données étaient "swapées" sur disque sans que j'aie le moindre contrôle là-dessus.

    Mais, en écrivant ça, il me vient une idée: est-ce que ce n'est pas l'utilisation des cache qui se détériore lorsque tu travailles avec des tableaux. Je ne connais pas ton problème, mais une piste pourrait être de permuter l'ordre de tes indices.
    Jean-Marc Blanc

  5. #5
    Futur Membre du Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Décembre 2008
    Messages
    4
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2008
    Messages : 4
    Par défaut
    J'avais pensé à ta dernière hypothèse, c'est pourquoi je voulais essayer les options du compilo pour optimiser (-O2 ou -O3) qui sont censées arranger ce genre de problème, je crois. Sinon, je vais essayer de permuter les indices.
    J'ai aussi remarqué que les commandes du genre F( =0.d0 consommaient beaucoup. Malheureusement, le fortran ayant la fâcheuse habitude, lors d'appel récurrents de ne pas initialiser les tableaux à zero, je suis toujours obligé de fair ça.
    Je vais essayer de compiler sous windows pour voir et faire les tests avec l'option d'optimisation.

  6. #6
    Rédacteur

    Homme Profil pro
    Comme retraité, des masses
    Inscrit en
    Avril 2007
    Messages
    2 978
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 84
    Localisation : Suisse

    Informations professionnelles :
    Activité : Comme retraité, des masses
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2007
    Messages : 2 978
    Par défaut
    Salut !
    J'avais vu, il y a de nombreuses années, un exemple très spectaculaire:
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
          Program A
          Implicit None
          Integer I,J
          Real*8 X(1000,1000)
          Do I=1,1000
            Do J=1,1000
              X(I,J)=0.d0
            End Do
          End Do
          End
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
          Program B
          Implicit None
          Integer I,J
          Real*8 X(1000,1000)
          Do J=1,1000
            Do I=1,1000
              X(I,J)=0.d0
            End Do
          End Do
          End
    Un des programme prenait plus de 10 fois plus de temps que l'autre. En effet, il faut, autant que possible, parcourir la matrice colonne par colonne et non ligne par ligne (en C c'est le contraire !).

    En ce qui concerne l'optimisation du code, la meilleure source me semble être le site www.netlib.org. Je te conseille de regarder comment J. Dongarra a optimisé le BLAS, par exemple la routine DSCAL:
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
          SUBROUTINE DSCAL(N,DA,DX,INCX)
    *     .. Scalar Arguments ..
          DOUBLE PRECISION DA
          INTEGER INCX,N
    *     ..
    *     .. Array Arguments ..
          DOUBLE PRECISION DX(*)
    *     ..
    *
    *  Purpose
    *  =======
    **
    *     scales a vector by a constant.
    *     uses unrolled loops for increment equal to one.
    *     jack dongarra, linpack, 3/11/78.
    *     modified 3/93 to return if incx .le. 0.
    *     modified 12/3/93, array(1) declarations changed to array(*)
    *
    *
    *     .. Local Scalars ..
          INTEGER I,M,MP1,NINCX
    *     ..
    *     .. Intrinsic Functions ..
          INTRINSIC MOD
    *     ..
          IF (N.LE.0 .OR. INCX.LE.0) RETURN
          IF (INCX.EQ.1) GO TO 20
    *
    *        code for increment not equal to 1
    *
          NINCX = N*INCX
          DO 10 I = 1,NINCX,INCX
              DX(I) = DA*DX(I)
       10 CONTINUE
          RETURN
    *
    *        code for increment equal to 1
    *
    *
    *        clean-up loop
    *
       20 M = MOD(N,5)
          IF (M.EQ.0) GO TO 40
          DO 30 I = 1,M
              DX(I) = DA*DX(I)
       30 CONTINUE
          IF (N.LT.5) RETURN
       40 MP1 = M + 1
          DO 50 I = MP1,N,5
              DX(I) = DA*DX(I)
              DX(I+1) = DA*DX(I+1)
              DX(I+2) = DA*DX(I+2)
              DX(I+3) = DA*DX(I+3)
              DX(I+4) = DA*DX(I+4)
       50 CONTINUE
          RETURN
          END
    Jean-Marc Blanc

  7. #7
    Futur Membre du Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Décembre 2008
    Messages
    4
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2008
    Messages : 4
    Par défaut
    Merci pour cet exemple illustré. Je teste demain et je te tiens au courant.

  8. #8
    Invité de passage
    Profil pro
    Inscrit en
    Mai 2010
    Messages
    1
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2010
    Messages : 1
    Par défaut fortran6.5
    bonjour,

    j'ai fait un program sur fortran en 1D qui marche trés bien avec la méthode implicite ( méthode en déferences finis).
    mais je veux faire l'optimisations des mes paramétres thermophysiques a partir des la courbe expérimentale.

    et j'arrive pas à faire un algorithme sur le fortran ( par exemple le méthode de moindre carrée) (méthode inverse : optimiser des paramétres a partir de la courbe expérimentale.

    voilà mon program sur fortran, est ce que qlq'un peut m'aide pour faire l'optimisation sur le fortran?

    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
        PROGRAM FD
    		IMPLICIT REAL*8(a-h,o-z)
     
    C########################################################
    C     Programme fusion 1D
    C########################################################
          PARAMETER (NX=50000)
          COMMON N,NM,TI(NX),TIO(NX),AE(NX),AW(NX),AP(NX),Q(NX),X(0:NX),
         +	   p(NX),CON(NX)
     
     
    	OPEN (UNIT=8,FILE='res.mat')
    	OPEN (UNIT=8,FILE='777.mat')
     
          REWIND 8
     
     
    	DT=20                 ! pas de temps
    	NTMAX=1239            ! nonbre de pas de temps max
    	NTPR=1                ! imprimé chaque NTPR                      
    	NTPS=1                ! imprimé chaque NTPS
          XMIN=0.0
    	XMAX=0.065
    	N=800.                ! nombre de neoudsd
    	RESTD=1.E-7
    	T0=23.1               ! temp initiale.
          T amb1=23.1
    	T amb2=23.1
    c	h entr1=10
    c	h sort2=10
     
    	POWER=1.
          NM=N-1
     
    c     Proprietes thermophysiques     
          RCP=1050*1150
          AK=0.3
    	h entr1=5
    	h sort2=5	
     
    C.....INITIALIZE SOLUTION, SET BOUNDARY VALUES
     
          DO I=1,N
          TI(I)=T0            !Temp initiale
          TIO(I)=T0           !Temp old initiale
    	END DO
     
    C.....START TIME LOOP (BETA = 0. FOR THE FIRST STEP & 3 LEVEL SCHEME)
     
          TIME=0.
     
          DO 100 NT=1,NTMAX
          TIME=TIME+DT
    c      IF(TIME.LE.1150) THEN
    c	T amb2=21
    c	T amb1=21
    c	else
    c      T amb2=21
    c	T amb1=21
    c       End IF
     
    	IF(TIME.LE.2400) THEN
    	QQ=120
    	else
          QQ=0
    	END IF
     
    	Do i=2,nm
    	X(i)=XMAX*(DBLE((i-1))/DBLE(nM))**power
    	ENDDo
     	X(0)=0.0
    	X(1)=0.
    	X(n)=XMAX
    	X(n+1)=XMAX
    	Do i=1,n
    	delXe=X(i+1)-X(i)
    	delXw=X(i)-X(i-1)
    	DX=(delXe+delXw)/2.0
    	IF(i.EQ.1) THEN
    	AW(1)=0.0
    	ELSE
    	AW(i)=AK/delXw
    	END IF
    	IF(i.EQ.n) THEN
    	AE(n)=0.0
    	ELSE
    	AE(i)=AK/delXe
    	END IF
     
          AOP = RCP*DX/DT
    	AP(i)=AE(i)+AW(i)+AOP
    	CON(i)=AOP*TIO(i)
    	EnddO
     
    	Ap(1)=ap(1)+h entr1
    	con(1)=con(1)+QQ+h entr1*t amb1
     
    	p(1)=aE(1)/ap(1)
    	q(1)=con(1)/ap(1)
     
    	Ap(N)=ap(N)+H sort2
    	con(N)=con(N)+H sort2*T amb2
     
          Ap(N)=ap(N)
    	con(N)=con(N)
     
    	p(N)=aW(N)/ap(N)
    	q(N)=con(N)/ap(N)
     
    	DO i=2,n
    	P(i)=aE(i)/(ap(i)-AW(i)*P(i-1))
    	Q(i)=(CON(i)+AW(i)*Q(i-1))/(AP(i)-AW(i)*P(i-1))
    	EnddO
    	TI(N)=Q(N)
    	DO i=n-1,1,-1
    	TI(i)=P(i)*TI(i+1)+Q(i)	
     
    	END DO
     
    	T11=0
    	QC=0
    	QF=0
    	DO I=1,N 
    	T11=T11+1
    	QC=QC+AK*(TI(1)-TI(2))/(X(2)-X(1))
          QF=QF+AK*(TI(NM)-TI(N))/(X(N)-X(NM))
    	Enddo
     
          QC=QC/T11
          QF=QF/T11
     
    C.....PRINT THE RESULT (EVERY NTPR-TH TIME STEP)
     
          IF(MOD(NT,NTPS).EQ.0) THEN
    C	
    	write(3,*)time,QC,QF
    	write(777,*) time,TI(N)
    	Write(22,*)  TI(N)
    	Write(999,*) RCP, AK, hentr1
     
    	ENDIF
     
    	DO I=1,N
          TIO(I)=TI(I)
          END DO
    C
          IF(MOD(NT,NTPR).EQ.0) THEN
     
     
          WRITE(8,*) '           TIME STEP :  DT = ',DT  
          WRITE(8,*) '                TIME :   T = ',TIME
     
          WRITE(8,*) '  '
          WRITE(8,*) '   X         TI			'
          DO I=1,N
          WRITE(8,'(1P3E13.5)') X(I),TI(I)
          END DO
          WRITE(8,*) '  '
          ENDIF
     
      100 CONTINUE
    C
          STOP
          END
    je veux vous dire que je veux optimiser les paramétres thermophysiques que sont donne le program. et avec le program je vous envoie un fichier ou il ya les données expérimentale pour faire la courbe expérimentale.
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
    350
    351
    352
    353
    354
    355
    356
    357
    358
    359
    360
    361
    362
    363
    364
    365
    366
    367
    368
    369
    370
    371
    372
    373
    374
    375
    376
    377
    378
    379
    380
    381
    382
    383
    384
    385
    386
    387
    388
    389
    390
    391
    392
    393
    394
    395
    396
    397
    398
    399
    400
    401
    402
    403
    404
    405
    406
    407
    408
    409
    410
    411
    412
    413
    414
    415
    416
    417
    418
    419
    420
    421
    422
    423
    424
    425
    426
    427
    428
    429
    430
    431
    432
    433
    434
    435
    436
    437
    438
    439
    440
    441
    442
    443
    444
    445
    446
    447
    448
    449
    450
    451
    452
    453
    454
    455
    456
    457
    458
    459
    460
    461
    462
    463
    464
    465
    466
    467
    468
    469
    470
    471
    472
    473
    474
    475
    476
    477
    478
    479
    480
    481
    482
    483
    484
    485
    486
    487
    488
    489
    490
    491
    492
    493
    494
    495
    496
    497
    498
    499
    500
    501
    502
    503
    504
    505
    506
    507
    508
    509
    510
    511
    512
    513
    514
    515
    516
    517
    518
    519
    520
    521
    522
    523
    524
    525
    526
    527
    528
    529
    530
    531
    532
    533
    534
    535
    536
    537
    538
    539
    540
    541
    542
    543
    544
    545
    546
    547
    548
    549
    550
    551
    552
    553
    554
    555
    556
    557
    558
    559
    560
    561
    562
    563
    564
    565
    566
    567
    568
    569
    570
    571
    572
    573
    574
    575
    576
    577
    578
    579
    580
    581
    582
    583
    584
    585
    586
    587
    588
    589
    590
    591
    592
    593
    594
    595
    596
    597
    598
    599
    600
    601
    602
    603
    604
    605
    606
    607
    608
    609
    610
    611
    612
    613
    614
    615
    616
    617
    618
    619
    620
    621
    622
    623
    624
    625
    626
    627
    628
    629
    630
    631
    632
    633
    634
    635
    636
    637
    638
    639
    640
    641
    642
    643
    644
    645
    646
    647
    648
    649
    650
    651
    652
    653
    654
    655
    656
    657
    658
    659
    660
    661
    662
    663
    664
    665
    666
    667
    668
    669
    670
    671
    672
    673
    674
    675
    676
    677
    678
    679
    680
    681
    682
    683
    684
    685
    686
    687
    688
    689
    690
    691
    692
    693
    694
    695
    696
    697
    698
    699
    700
    701
    702
    703
    704
    705
    706
    707
    708
    709
    710
    711
    712
    713
    714
    715
    716
    717
    718
    719
    720
    721
    722
    723
    724
    725
    726
    727
    728
    729
    730
    731
    732
    733
    734
    735
    736
    737
    738
    739
    740
    741
    742
    743
    744
    745
    746
    747
    748
    749
    750
    751
    752
    753
    754
    755
    756
    757
    758
    759
    760
    761
    762
    763
    764
    765
    766
    767
    768
    769
    770
    771
    772
    773
    774
    775
    776
    777
    778
    779
    780
    781
    782
    783
    784
    785
    786
    787
    788
    789
    790
    791
    792
    793
    794
    795
    796
    797
    798
    799
    800
    801
    802
    803
    804
    805
    806
    807
    808
    809
    810
    811
    812
    813
    814
    815
    816
    817
    818
    819
    820
    821
    822
    823
    824
    825
    826
    827
    828
    829
    830
    831
    832
    833
    834
    835
    836
    837
    838
    839
    840
    841
    842
    843
    844
    845
    846
    847
    848
    849
    850
    851
    852
    853
    854
    855
    856
    857
    858
    859
    860
    861
    862
    863
    864
    865
    866
    867
    868
    869
    870
    871
    872
    873
    874
    875
    876
    877
    878
    879
    880
    881
    882
    883
    884
    885
    886
    887
    888
    889
    890
    891
    892
    893
    894
    895
    896
    897
    898
    899
    900
    901
    902
    903
    904
    905
    906
    907
    908
    909
    910
    911
    912
    913
    914
    915
    916
    917
    918
    919
    920
    921
    922
    923
    924
    925
    926
    927
    928
    929
    930
    931
    932
    933
    934
    935
    936
    937
    938
    939
    940
    941
    942
    943
    944
    945
    946
    947
    948
    949
    950
    951
    952
    953
    954
    955
    956
    957
    958
    959
    960
    961
    962
    963
    964
    965
    966
    967
    968
    969
    970
    971
    972
    973
    974
    975
    976
    977
    978
    979
    980
    981
    982
    983
    984
    985
    986
    987
    988
    989
    990
    991
    992
    993
    994
    995
    996
    997
    998
    999
    1000
    1001
    1002
    1003
    1004
    1005
    1006
    1007
    1008
    1009
    1010
    1011
    1012
    1013
    1014
    1015
    1016
    1017
    1018
    1019
    1020
    1021
    1022
    1023
    1024
    1025
    1026
    1027
    1028
    1029
    1030
    1031
    1032
    1033
    1034
    1035
    1036
    1037
    1038
    1039
    1040
    1041
    1042
    1043
    1044
    1045
    1046
    1047
    1048
    1049
    1050
    1051
    1052
    1053
    1054
    1055
    1056
    1057
    1058
    1059
    1060
    1061
    1062
    1063
    1064
    1065
    1066
    1067
    1068
    1069
    1070
    1071
    1072
    1073
    1074
    1075
    1076
    1077
    1078
    1079
    1080
    1081
    1082
    1083
    1084
    1085
    1086
    1087
    1088
    1089
    1090
    1091
    1092
    1093
    1094
    1095
    1096
    1097
    1098
    1099
    1100
    1101
    1102
    1103
    1104
    1105
    1106
    1107
    1108
    1109
    1110
    1111
    1112
    1113
    1114
    1115
    1116
    1117
    1118
    1119
    1120
    1121
    1122
    1123
    1124
    1125
    1126
    1127
    1128
    1129
    1130
    1131
    1132
    1133
    1134
    1135
    1136
    1137
    1138
    1139
    1140
    1141
    1142
    1143
    1144
    1145
    1146
    1147
    1148
    1149
    1150
    1151
    1152
    1153
    1154
    1155
    1156
    1157
    1158
    1159
    1160
    1161
    1162
    1163
    1164
    1165
    1166
    1167
    1168
    1169
    1170
    1171
    1172
    1173
    1174
    1175
    1176
    1177
    1178
    1179
    1180
    1181
    1182
    1183
    1184
    1185
    1186
    1187
    1188
    1189
    1190
    1191
    1192
    1193
    1194
    1195
    1196
    1197
    1198
    1199
    1200
    1201
    1202
    1203
    1204
    1205
    1206
    1207
    1208
    1209
    1210
    1211
    1212
    1213
    1214
    1215
    1216
    1217
    1218
    1219
    1220
    1221
    1222
    1223
    1224
    1225
    1226
    1227
    1228
    1229
    1230
    1231
    1232
    1233
    1234
    1235
    1236
    1237
    1238
    1239
    1240
    Temps(s)	Température(°C)
    0	22,99
    20	23,11
    40	23,13
    60	23,11
    80	23,11
    100	23,12
    120	23,09
    140	23,15
    160	23,17
    180	23,17
    200	23,16
    220	23,19
    240	23,21
    260	23,14
    280	23,15
    300	23,14
    320	23,15
    340	23,15
    360	23,15
    380	23,16
    400	23,17
    420	23,11
    440	23,15
    460	23,16
    480	23,16
    500	23,2
    520	23,12
    540	23,12
    560	23,12
    580	23,12
    600	23,13
    620	23,13
    640	23,13
    660	23,14
    680	23,14
    700	23,14
    720	23,13
    740	23,16
    760	23,16
    780	23,15
    800	23,08
    820	23,09
    840	23,11
    860	23,1
    880	23,11
    900	23,11
    920	23,1
    940	23,11
    960	23,1
    980	23,1
    1000	23,15
    1020	23,15
    1040	23,15
    1060	23,15
    1080	23,17
    1100	23,17
    1120	23,21
    1140	23,21
    1160	23,21
    1180	23,22
    1200	23,23
    1220	23,23
    1240	23,25
    1260	23,24
    1280	23,19
    1300	23,2
    1320	23,19
    1340	23,21
    1360	23,22
    1380	23,24
    1400	23,21
    1420	23,23
    1440	23,22
    1460	23,23
    1480	23,24
    1500	23,28
    1520	23,32
    1540	23,32
    1560	23,32
    1580	23,34
    1600	23,34
    1620	23,34
    1640	23,35
    1660	23,38
    1680	23,39
    1700	23,4
    1720	23,39
    1740	23,39
    1760	23,4
    1780	23,41
    1800	23,42
    1820	23,44
    1840	23,44
    1860	23,45
    1880	23,45
    1900	23,48
    1920	23,47
    1940	23,49
    1960	23,49
    1980	23,51
    2000	23,33
    2020	23,34
    2040	23,35
    2060	23,36
    2080	23,37
    2100	23,38
    2120	23,38
    2140	23,42
    2160	23,41
    2180	23,42
    2200	23,43
    2220	23,46
    2240	23,45
    2260	23,47
    2280	23,47
    2300	23,49
    2320	23,49
    2340	23,51
    2360	23,53
    2380	23,53
    2400	23,56
    2420	23,53
    2440	23,55
    2460	23,54
    2480	23,54
    2500	23,55
    2520	23,56
    2540	23,56
    2560	23,58
    2580	23,59
    2600	23,61
    2620	23,61
    2640	23,62
    2660	23,63
    2680	23,64
    2700	23,66
    2720	23,66
    2740	23,68
    2760	23,68
    2780	23,7
    2800	23,7
    2820	23,72
    2840	23,73
    2860	23,74
    2880	23,76
    2900	23,75
    2920	23,77
    2940	23,79
    2960	23,8
    2980	23,82
    3000	23,81
    3020	23,84
    3040	23,85
    3060	23,86
    3080	23,86
    3100	23,88
    3120	23,9
    3140	23,9
    3160	23,9
    3180	23,92
    3200	23,94
    3220	23,94
    3240	23,95
    3260	23,96
    3280	23,98
    3300	23,98
    3320	23,99
    3340	24
    3360	24,02
    3380	24,03
    3400	24,05
    3420	24,05
    3440	24,05
    3460	24,08
    3480	24,08
    3500	24,09
    3520	24,09
    3540	24,1
    3560	24,13
    3580	24,12
    3600	24,13
    3620	24,14
    3640	24,16
    3660	24,16
    3680	24,17
    3700	24,18
    3720	24,19
    3740	24,2
    3760	24,21
    3780	24,22
    3800	24,22
    3820	24,23
    3840	24,24
    3860	24,25
    3880	24,25
    3900	24,26
    3920	24,28
    3940	24,28
    3960	24,29
    3980	24,29
    4000	24,31
    4020	24,31
    4040	24,31
    4060	24,32
    4080	24,33
    4100	24,33
    4120	24,34
    4140	24,35
    4160	24,35
    4180	24,35
    4200	24,35
    4220	24,37
    4240	24,36
    4260	24,37
    4280	24,38
    4300	24,39
    4320	24,38
    4340	24,39
    4360	24,41
    4380	24,41
    4400	24,41
    4420	24,41
    4440	24,41
    4460	24,42
    4480	24,43
    4500	24,43
    4520	24,43
    4540	24,44
    4560	24,43
    4580	24,45
    4600	24,45
    4620	24,45
    4640	24,45
    4660	24,46
    4680	24,46
    4700	24,46
    4720	24,46
    4740	24,46
    4760	24,48
    4780	24,47
    4800	24,48
    4820	24,47
    4840	24,49
    4860	24,48
    4880	24,48
    4900	24,49
    4920	24,49
    4940	24,49
    4960	24,49
    4980	24,49
    5000	24,49
    5020	24,5
    5040	24,5
    5060	24,49
    5080	24,5
    5100	24,5
    5120	24,5
    5140	24,51
    5160	24,5
    5180	24,51
    5200	24,52
    5220	24,51
    5240	24,47
    5260	24,46
    5280	24,47
    5300	24,47
    5320	24,46
    5340	24,47
    5360	24,47
    5380	24,47
    5400	24,46
    5420	24,47
    5440	24,47
    5460	24,46
    5480	24,47
    5500	24,47
    5520	24,47
    5540	24,47
    5560	24,47
    5580	24,46
    5600	24,47
    5620	24,47
    5640	24,46
    5660	24,47
    5680	24,47
    5700	24,47
    5720	24,47
    5740	24,48
    5760	24,47
    5780	24,47
    5800	24,47
    5820	24,47
    5840	24,47
    5860	24,48
    5880	24,48
    5900	24,47
    5920	24,47
    5940	24,47
    5960	24,47
    5980	24,47
    6000	24,47
    6020	24,46
    6040	24,46
    6060	24,46
    6080	24,46
    6100	24,47
    6120	24,47
    6140	24,46
    6160	24,47
    6180	24,47
    6200	24,46
    6220	24,46
    6240	24,44
    6260	24,46
    6280	24,45
    6300	24,45
    6320	24,44
    6340	24,44
    6360	24,45
    6380	24,44
    6400	24,44
    6420	24,44
    6440	24,45
    6460	24,43
    6480	24,44
    6500	24,45
    6520	24,43
    6540	24,44
    6560	24,43
    6580	24,43
    6600	24,43
    6620	24,44
    6640	24,44
    6660	24,42
    6680	24,42
    6700	24,42
    6720	24,42
    6740	24,41
    6760	24,4
    6780	24,41
    6800	24,42
    6820	24,41
    6840	24,4
    6860	24,4
    6880	24,41
    6900	24,41
    6920	24,41
    6940	24,4
    6960	24,39
    6980	24,4
    7000	24,41
    7020	24,4
    7040	24,39
    7060	24,4
