Bonjour
comment interpreter ces chiffres ?
Mes fichiers redo sont multipléxés sur 2 disques et sont au nombre de 3
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8 SQL> select * from V$SYSSTAT where NAMe like 'redo log%'; STATISTIC# NAME CLASS VALUE ---------- -------------------------- ---------- ---------- 122 redo log space requests 2 190 123 redo log space wait time 2 8678 124 redo log switch interrupts 2 0
d'aprtes la requete suivante, il switchent super souvent.
normal ?
SELECT a.sequence# ,
to_char(a.first_time,'DD-MON-YYYY HH:MI:SS') "date début Log",
( b.first_time - a.first_time ) * 3600*24 "Secondes"
FROM v$loghist a, v$loghist b
WHERE b.sequence#= a.sequence# + 1 ;
SEQUENCE# date début Log Secondes
---------- -------------------- ----------
45366 22-MAY-2007 10:06:58 6785
45367 22-MAY-2007 12:00:03 7837
45368 22-MAY-2007 02:10:40 101
45369 22-MAY-2007 02:12:21 2458
45370 22-MAY-2007 02:53:19 11210
45371 22-MAY-2007 06:00:09 19797
45372 22-MAY-2007 11:30:06 5898
45373 23-MAY-2007 01:08:24 269
45374 23-MAY-2007 01:12:53 1238
45375 23-MAY-2007 01:33:31 2194
45376 23-MAY-2007 02:10:05 530
45377 23-MAY-2007 02:18:55 4917
45378 23-MAY-2007 03:40:52 10227
45379 23-MAY-2007 06:31:19 5761
45380 23-MAY-2007 08:07:20 341
45381 23-MAY-2007 08:13:01 332
45382 23-MAY-2007 08:18:33 344
45383 23-MAY-2007 08:24:17 361
45384 23-MAY-2007 08:30:18 403
45385 23-MAY-2007 08:37:01 371
45386 23-MAY-2007 08:43:12 360
45387 23-MAY-2007 08:49:12 315
45388 23-MAY-2007 08:54:27 325
45389 23-MAY-2007 08:59:52 345
45390 23-MAY-2007 09:05:37 360
45391 23-MAY-2007 09:11:37 345
45392 23-MAY-2007 09:17:22 1327
SEQUENCE# date début Log Secondes
---------- -------------------- ----------
45393 23-MAY-2007 09:39:29 1577
45394 23-MAY-2007 10:05:46 4392
45395 23-MAY-2007 11:18:58 10533
45396 23-MAY-2007 02:14:31 78
45397 23-MAY-2007 02:15:49 1567
45398 23-MAY-2007 02:41:56 9469
45399 23-MAY-2007 05:19:45 18759
45400 23-MAY-2007 10:32:24 5281
45401 24-MAY-2007 12:00:25 18
45402 24-MAY-2007 12:00:43 17
45403 24-MAY-2007 12:01:00 16
45404 24-MAY-2007 12:01:16 17
45405 24-MAY-2007 12:01:33 17
45406 24-MAY-2007 12:01:50 16
45407 24-MAY-2007 12:02:06 17
45408 24-MAY-2007 12:02:23 20
45409 24-MAY-2007 12:02:43 21
45410 24-MAY-2007 12:03:04 16
45411 24-MAY-2007 12:03:20 19
45412 24-MAY-2007 12:03:39 20
45413 24-MAY-2007 12:03:59 17
45414 24-MAY-2007 12:04:16 22
45415 24-MAY-2007 12:04:38 18
45416 24-MAY-2007 12:04:56 19
45417 24-MAY-2007 12:05:15 16
45418 24-MAY-2007 12:05:31 14
45419 24-MAY-2007 12:05:45 15
SEQUENCE# date début Log Secondes
---------- -------------------- ----------
45420 24-MAY-2007 12:06:00 13
45421 24-MAY-2007 12:06:13 19
45422 24-MAY-2007 12:06:32 20
45423 24-MAY-2007 12:06:52 19
45424 24-MAY-2007 12:07:11 18
45425 24-MAY-2007 12:07:29 20
45426 24-MAY-2007 12:07:49 16
45427 24-MAY-2007 12:08:05 21
45428 24-MAY-2007 12:08:26 17
45429 24-MAY-2007 12:08:43 21
45430 24-MAY-2007 12:09:04 21
45431 24-MAY-2007 12:09:25 14
45432 24-MAY-2007 12:09:39 22
45433 24-MAY-2007 12:10:01 17
45434 24-MAY-2007 12:10:18 24
45435 24-MAY-2007 12:10:42 18
45436 24-MAY-2007 12:11:00 19
45437 24-MAY-2007 12:11:19 18
45438 24-MAY-2007 12:11:37 19
45439 24-MAY-2007 12:11:56 18
45440 24-MAY-2007 12:12:14 19
45441 24-MAY-2007 12:12:33 18
45442 24-MAY-2007 12:12:51 21
45443 24-MAY-2007 12:13:12 723
45444 24-MAY-2007 12:25:15 259
45445 24-MAY-2007 12:29:34 93
45446 24-MAY-2007 12:31:07 84
SEQUENCE# date début Log Secondes
---------- -------------------- ----------
45447 24-MAY-2007 12:32:31 16
45448 24-MAY-2007 12:32:47 79
45449 24-MAY-2007 12:34:06 102
45450 24-MAY-2007 12:35:48 81
45451 24-MAY-2007 12:37:09 44
45452 24-MAY-2007 12:37:53 79
45453 24-MAY-2007 12:39:12 86
45454 24-MAY-2007 12:40:38 98
45455 24-MAY-2007 12:42:16 89
45456 24-MAY-2007 12:43:45 58
45457 24-MAY-2007 12:44:43 73
45458 24-MAY-2007 12:45:56 66
45459 24-MAY-2007 12:47:02 86
45460 24-MAY-2007 12:48:28 35
45461 24-MAY-2007 12:49:03 52
45462 24-MAY-2007 12:49:55 87
45463 24-MAY-2007 12:51:22 76
45464 24-MAY-2007 12:52:38 90
45465 24-MAY-2007 12:54:08 31
45466 24-MAY-2007 12:54:39 82
45467 24-MAY-2007 12:56:01 90
45468 24-MAY-2007 12:57:31 46
45469 24-MAY-2007 12:58:17 85
45470 24-MAY-2007 12:59:42 60
45471 24-MAY-2007 01:00:42 124
45472 24-MAY-2007 01:02:46 31
45473 24-MAY-2007 01:03:17 42
Partager