IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Sécurité Discussion :

Mon ordinateur est piraté


Sujet :

Sécurité

Vue hybride

Message précédent Message précédent   Message suivant Message suivant
  1. #1
    Membre actif
    Homme Profil pro
    Conseil - Consultant en systèmes d'information
    Inscrit en
    Février 2016
    Messages
    46
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 9
    Localisation : Autre

    Informations professionnelles :
    Activité : Conseil - Consultant en systèmes d'information
    Secteur : Enseignement

    Informations forums :
    Inscription : Février 2016
    Messages : 46
    Par défaut Mon ordinateur est piraté
    Bonjour à tous,

    j'ai Ubuntu 20.10. Quelqu'un s'est pénétré(j'en doute je sais qui le devrait être) dans mon ordinateur. Il voit mon écran et j'en doute il peut faire tout.
    Parfois les fenêtres du navigateur se ferment, parfois le photo de bureau change.
    Je sais pas que faire, comment ârreter ça.

    Peut-être s'agit-il des ports laissés ouverts?

    Pouvez-vous me conseiller qqch ou quelque idée pour faire face à ce problème?

    P.S. Je peut être implicite en tant que je ne suis pas du tout versé dans ce domain. Au moins vous pouvez posez des questions.
    Merci de faire attention à mon message.

  2. #2
    Responsable 2D/3D/Jeux


    Avatar de LittleWhite
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2008
    Messages
    27 219
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2008
    Messages : 27 219
    Billets dans le blog
    163
    Par défaut
    Bonjour,

    J'ai envie de dire : qu'est ce qui vous fait dire cela. Mais soit.
    Méthode bourrine : réinstaller le système (et ne pas réinstaller les applications douteuses qui auraient pu permettre le piratage).
    Sinon, faut chercher à comprendre comment il fait. En France, par défaut, la box Internet bloque tous les ports menant au réseau domestique. Du coup, ça empêche beaucoup d'entrée. Par contre, si vous installez un logiciel (au fonctionnement similaire à TeamViewer) alors en effet, on pourra quand même accéder à votre PC.
    Il faut étudier ce qui se passe (lister les logiciels actifs, notamment avec la commande ps aux mais cela demande aussi une connaissance des logiciels de base d'un système Linux.
    Vous souhaitez participer à la rubrique 2D/3D/Jeux ? Contactez-moi

    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio

    Qui connaît l'erreur, connaît la solution.

  3. #3
    Membre actif
    Homme Profil pro
    Conseil - Consultant en systèmes d'information
    Inscrit en
    Février 2016
    Messages
    46
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 9
    Localisation : Autre

    Informations professionnelles :
    Activité : Conseil - Consultant en systèmes d'information
    Secteur : Enseignement

    Informations forums :
    Inscription : Février 2016
    Messages : 46
    Par défaut
    Merci d'avoir repondu au message LittleWhite.

    Je viens de décrire les mouvements anormaux qui ne font à penser qu'à cela, en plus il y a des allusions que fait le suspect sur fb...

    Je n'ai pas assez de connaissance ni de l'experience pour être capable de differer des procès normaux de ceux nuisibles.

    Si je poste le resultat de "ps aux" pourriez-vous m'aider à trouver les procès malveillants?

  4. #4
    Responsable 2D/3D/Jeux


    Avatar de LittleWhite
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2008
    Messages
    27 219
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2008
    Messages : 27 219
    Billets dans le blog
    163
    Par défaut
    Vous pouvez tenter pour le ps aux. Sinon, une réinstallation du système devrait aller... (enfin, ça dépend ce que vous réinstallez comme logiciels par la suite...)
    Vous souhaitez participer à la rubrique 2D/3D/Jeux ? Contactez-moi

    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio

    Qui connaît l'erreur, connaît la solution.

  5. #5
    Membre actif
    Homme Profil pro
    Conseil - Consultant en systèmes d'information
    Inscrit en
    Février 2016
    Messages
    46
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 9
    Localisation : Autre

    Informations professionnelles :
    Activité : Conseil - Consultant en systèmes d'information
    Secteur : Enseignement

    Informations forums :
    Inscription : Février 2016
    Messages : 46
    Par défaut
    Citation Envoyé par LittleWhite Voir le message
    Vous pouvez tenter pour le ps aux. Sinon, une réinstallation du système devrait aller... (enfin, ça dépend ce que vous réinstallez comme logiciels par la suite...)
    Merci beacoup pour les consceils qui pour moi sont vraiment précieux. Je n'ai pas encore reinstallé le système mais lancé le ps aux au moments où l'ordinateur comporte d'une manière douteuse(les fenêtres diminuent d'un coups... des choses).
    J' ai lancé le commande cinq fois. Donc la liste est assez longue mais trop répétitive en même temps. Et bien, comme je pense que pour l'oeil experimenté ca ne devrait être longtemps, j'ai osé de poster les cinq résultats du commande.

    ps aux
    USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
    root 1 0.1 0.3 167712 11736 ? Ss 16:10 0:06 /sbin/init sp
    root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [kthreadd]
    root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [rcu_gp]
    root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [rcu_par_gp]
    root 6 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [kworker/0:0H
    root 9 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [mm_percpu_wq
    root 10 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [ksoftirqd/0]
    root 11 0.1 0.0 0 0 ? I 16:10 0:06 [rcu_sched]
    root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [migration/0]
    root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [idle_inject/
    root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [cpuhp/0]
    root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [cpuhp/1]
    root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [idle_inject/
    root 17 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [migration/1]
    root 18 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [ksoftirqd/1]
    root 20 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [kworker/1:0H
    root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [cpuhp/2]
    root 22 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [idle_inject/
    root 23 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [migration/2]
    root 24 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [ksoftirqd/2]
    root 26 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [kworker/2:0H
    root 27 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [cpuhp/3]
    root 28 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [idle_inject/
    root 29 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [migration/3]
    root 30 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [ksoftirqd/3]
    root 32 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [kworker/3:0H
    root 33 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [kdevtmpfs]
    root 34 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [netns]
    root 35 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [rcu_tasks_kt
    root 36 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [kauditd]
    root 37 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [khungtaskd]
    root 38 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [oom_reaper]
    root 39 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [writeback]
    root 40 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [kcompactd0]
    root 41 0.0 0.0 0 0 ? SN 16:10 0:00 [ksmd]
    root 42 0.0 0.0 0 0 ? SN 16:10 0:00 [khugepaged]
    root 48 0.0 0.0 0 0 ? I 16:10 0:00 [kworker/3:1-
    root 89 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [kintegrityd]
    root 90 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [kblockd]
    root 91 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [blkcg_punt_b
    root 92 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [tpm_dev_wq]
    root 93 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [ata_sff]
    root 94 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [md]
    root 95 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [edac-poller]
    root 96 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [devfreq_wq]
    root 97 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [watchdogd]
    root 102 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [kswapd0]
    root 103 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [ecryptfs-kth
    root 105 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [kthrotld]
    root 106 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [acpi_thermal
    root 107 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [vfio-irqfd-c
    root 109 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [ipv6_addrcon
    root 118 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [kstrp]
    root 121 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [kworker/u9:0
    root 134 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [charger_mana
    root 186 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [scsi_eh_0]
    root 187 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [scsi_tmf_0]
    root 188 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [scsi_eh_1]
    root 189 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [scsi_tmf_1]
    root 190 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [scsi_eh_2]
    root 191 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [scsi_tmf_2]
    root 192 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [scsi_eh_3]
    root 193 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [scsi_tmf_3]
    root 200 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [kworker/2:1H
    root 201 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [kworker/3:1H
    root 205 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [kworker/0:1H
    root 225 0.0 0.0 0 0 ? D 16:10 0:00 [jbd2/sda5-8]
    root 226 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [ext4-rsv-con
    root 239 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [kworker/1:1H
    root 266 0.0 1.0 84868 42796 ? S<s 16:10 0:00 /lib/systemd/
    root 305 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop0]
    root 306 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop1]
    root 308 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop2]
    root 312 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop3]
    root 314 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop4]
    root 315 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop5]
    root 316 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop6]
    root 318 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop7]
    root 320 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop8]
    root 322 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop9]
    root 326 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop10]
    root 327 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop11]
    root 330 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop12]
    root 333 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop13]
    root 336 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop14]
    root 337 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop15]
    root 338 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop16]
    root 341 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop17]
    root 342 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop18]
    root 343 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop19]
    root 344 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop20]
    root 347 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop21]
    root 349 0.0 0.2 25032 8244 ? Ss 16:10 0:03 /lib/systemd/
    root 350 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop22]
    root 351 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:10 0:00 [loop23]
    root 474 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [led_workqueu
    root 494 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [irq/30-mei_m
    root 501 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [cryptd]
    systemd+ 668 0.0 0.3 24216 13460 ? Ss 16:10 0:00 /lib/systemd/
    systemd+ 669 0.0 0.1 90552 6316 ? Ssl 16:10 0:00 /lib/systemd/
    root 683 0.0 0.1 238652 7672 ? Ssl 16:10 0:00 /usr/lib/acco
    root 684 0.0 0.0 2540 712 ? Ss 16:10 0:00 /usr/sbin/acp
    avahi 687 0.0 0.0 8752 3220 ? Ss 16:10 0:00 avahi-daemon:
    root 688 0.0 0.0 9636 2844 ? Ss 16:10 0:00 /usr/sbin/cro
    root 689 0.0 0.2 28792 9100 ? Ss 16:10 0:00 /usr/sbin/cup
    message+ 690 0.0 0.1 10108 6232 ? Ss 16:10 0:00 /usr/bin/dbus
    root 691 0.0 0.5 410176 19816 ? Ssl 16:10 0:01 /usr/sbin/Net
    root 697 0.0 0.0 81896 3768 ? Ssl 16:10 0:00 /usr/sbin/irq
    root 698 0.0 0.5 39608 19936 ? Ss 16:10 0:00 /usr/bin/pyth
    root 702 0.0 0.0 421604 828 ? Ssl 16:10 0:00 /usr/sbin/oss
    root 703 0.0 0.2 241160 11236 ? Ssl 16:10 0:01 /usr/lib/poli
    syslog 705 0.0 0.1 224548 4464 ? Ssl 16:10 0:00 /usr/sbin/rsy
    root 707 0.0 0.8 1521020 33092 ? Ssl 16:10 0:02 /usr/lib/snap
    root 708 0.0 0.1 235592 6152 ? Ssl 16:10 0:00 /usr/libexec/
    root 709 0.0 0.2 17284 8076 ? Ss 16:10 0:00 /lib/systemd/
    root 710 0.0 0.2 125880 10124 ? Ssl 16:10 0:00 /usr/sbin/the
    root 711 0.0 0.3 393524 13292 ? Ssl 16:10 0:00 /usr/lib/udis
    root 712 0.0 0.1 13680 4884 ? Ss 16:10 0:00 /sbin/wpa_sup
    avahi 753 0.0 0.0 8568 360 ? S 16:10 0:00 avahi-daemon:
    root 908 0.0 0.3 180660 12456 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/sbin/cup
    root 914 0.0 0.5 118332 22748 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/bin/pyth
    root 921 0.0 0.2 240004 10772 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/sbin/Mod
    root 940 0.0 0.2 239584 8464 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/sbin/gdm
    rtkit 1006 0.0 0.0 153156 2996 ? SNsl 16:11 0:00 /usr/libexec/
    root 1105 0.0 0.2 252208 9580 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/lib/upow
    whoopsie 1194 0.0 0.3 253352 15448 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/bin/whoo
    kernoops 1216 0.0 0.0 11256 448 ? Ss 16:11 0:00 /usr/sbin/ker
    kernoops 1218 0.0 0.0 11256 448 ? Ss 16:11 0:00 /usr/sbin/ker
    colord 1412 0.0 0.3 246428 14572 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/libexec/
    root 1531 0.0 0.2 167316 9388 ? Sl 16:12 0:00 gdm-session-w
    otar 1576 0.0 0.2 19388 10732 ? Ss 16:12 0:00 /lib/systemd/
    otar 1577 0.0 0.0 169352 3632 ? S 16:12 0:00 (sd-pam)
    otar 1593 0.5 0.5 2269076 20116 ? S<sl 16:12 0:27 /usr/bin/puls
    otar 1595 0.0 0.6 511900 25448 ? SNsl 16:12 0:00 /usr/libexec/
    otar 1598 0.0 0.1 8492 4908 ? Ss 16:12 0:00 /usr/bin/dbus
    otar 1604 0.0 0.1 239808 7788 ? Ssl 16:12 0:00 /usr/libexec/
    otar 1619 0.0 0.1 378336 6508 ? Sl 16:12 0:00 /usr/libexec/
    otar 1621 0.0 0.2 314288 9460 ? Ssl 16:12 0:00 /usr/libexec/
    otar 1631 0.0 0.2 316716 8764 ? Ssl 16:12 0:00 /usr/libexec/
    otar 1636 0.0 0.1 235868 5976 ? Ssl 16:12 0:00 /usr/libexec/
    otar 1640 0.0 0.9 546148 36252 ? Sl 16:12 0:00 /usr/libexec/
    otar 1647 0.0 0.2 314748 8796 ? Sl 16:12 0:00 /usr/libexec/
    otar 1651 0.0 0.1 240160 7756 ? Sl 16:12 0:00 /usr/bin/gnom
    otar 1658 0.0 0.1 238100 6268 ? Ssl 16:12 0:00 /usr/libexec/
    otar 1662 0.0 0.1 235692 5864 ? Ssl 16:12 0:00 /usr/libexec/
    otar 1671 0.0 0.1 164012 6344 tty2 Ssl+ 16:12 0:00 /usr/lib/gdm3
    otar 1673 2.5 1.3 744852 51984 tty2 Sl+ 16:12 2:03 /usr/lib/xorg
    otar 1698 0.0 0.3 188408 13980 tty2 Sl+ 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1759 0.0 0.0 6032 456 ? Ss 16:13 0:00 /usr/bin/ssh-
    otar 1773 0.0 0.1 305412 6572 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1778 0.0 0.1 7464 4220 ? S 16:13 0:00 /usr/bin/dbus
    otar 1788 0.0 0.1 90056 4224 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1795 0.0 0.4 484308 15716 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1810 13.7 6.4 4297084 251940 ? Ssl 16:13 11:02 /usr/bin/gnom
    otar 1833 0.0 0.2 311132 8152 ? Sl 16:13 0:00 ibus-daemon -
    otar 1837 0.0 0.1 162696 7116 ? Sl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1838 0.0 0.8 275644 31512 ? Sl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1842 0.0 0.7 197840 27804 ? Sl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1845 0.0 0.1 236496 7292 ? Sl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1847 0.0 0.5 581296 20332 ? Sl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1851 0.0 0.1 235588 4712 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1857 0.0 0.1 162868 7700 ? Sl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1887 0.0 0.6 1070408 25332 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1907 0.0 0.6 2733680 25980 ? Sl 16:13 0:00 /usr/bin/gjs
    otar 1915 0.0 0.7 838900 29964 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1919 0.0 0.1 309652 6508 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1920 0.0 0.7 431012 29836 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1921 0.0 0.6 380376 24280 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1923 0.0 0.2 312088 8008 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1928 0.0 0.7 346104 28232 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1930 0.0 0.7 762104 30756 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1932 0.0 0.7 420452 29332 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1933 0.0 0.2 248440 11232 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1934 0.0 0.1 457092 5992 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1935 0.0 0.1 235500 6188 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1936 0.0 0.2 464640 8636 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1941 0.0 0.2 315152 8400 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1947 0.0 0.2 319344 8940 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1948 0.0 0.1 384952 7104 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1949 0.0 0.7 271608 28008 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1955 0.0 0.2 313976 7920 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1958 0.0 0.8 351180 34028 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1972 0.0 0.1 162684 7016 ? Sl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1985 0.0 1.5 638932 60288 ? Sl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 1992 0.0 0.1 231792 6108 ? Sl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 2016 0.0 0.3 342180 14980 ? Sl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 2054 0.0 0.2 313956 8004 ? Sl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 2077 0.0 0.1 156224 5460 ? Sl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 2083 0.0 0.7 747132 29412 ? Ssl 16:13 0:00 /usr/libexec/
    otar 2130 15.6 12.4 3912552 485656 ? Sl 16:13 12:29 /usr/lib/fire
    otar 2250 0.4 3.8 2464240 151720 ? Sl 16:13 0:23 /usr/lib/fire
    otar 2284 19.3 16.1 3800936 629700 ? Sl 16:13 15:29 /usr/lib/fire
    otar 2317 0.0 3.1 2436912 122784 ? Sl 16:13 0:02 /usr/lib/fire
    otar 2477 8.6 1.2 291648 47252 ? Sl 16:13 6:50 /usr/lib/fire
    otar 2547 0.0 0.1 162256 6292 ? Ssl 16:14 0:00 /usr/libexec/
    otar 2570 0.0 6.1 907832 239596 ? Sl 16:14 0:04 /usr/bin/gnom
    otar 2571 0.0 0.9 425176 35740 ? Sl 16:14 0:00 update-notifi
    root 2585 0.0 0.6 378012 23560 ? Ssl 16:14 0:00 /usr/libexec/
    otar 3334 0.0 0.1 236184 7644 ? Ssl 16:14 0:00 /usr/libexec/
    otar 3556 0.6 9.7 3422064 380416 ? Sl 16:23 0:26 /usr/lib/fire
    root 3600 0.0 0.0 0 0 ? I 16:24 0:00 [kworker/2:1-
    root 3732 0.0 0.0 0 0 ? I 16:33 0:00 [kworker/1:1-
    root 3778 0.1 0.0 0 0 ? I 16:36 0:03 [kworker/u8:2
    root 3911 0.0 0.0 0 0 ? I 16:41 0:00 [kworker/3:0-
    root 4057 0.0 0.0 0 0 ? I 16:51 0:00 [kworker/0:0-
    root 4215 0.0 0.0 0 0 ? I 16:56 0:01 [kworker/1:0-
    otar 4294 0.0 2.2 2408848 88416 ? Sl 16:58 0:00 /usr/lib/fire
    root 4411 0.0 0.0 0 0 ? I 17:11 0:00 [kworker/2:0-
    root 4491 0.0 0.0 0 0 ? I 17:13 0:00 [kworker/u8:0
    root 4516 0.0 0.0 0 0 ? D 17:21 0:00 [kworker/u8:1
    root 4566 0.0 0.0 0 0 ? I 17:26 0:00 [kworker/0:2-
    root 4606 0.0 0.0 0 0 ? I 17:28 0:00 [kworker/u8:3
    otar 4663 6.3 1.4 819208 55484 ? Ssl 17:33 0:00 /usr/libexec/
    otar 4671 0.1 0.1 10836 5080 pts/0 Ss 17:33 0:00 bash
    root 4678 0.0 0.1 25032 6000 ? S 17:33 0:00 /lib/systemd/
    otar 4680 0.0 0.0 11716 3580 pts/0 R+ 17:33 0:00 ps aux





    otar@otar-All-Series:~$ ps aux
    USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
    root 1 0.1 0.2 167716 11688 ? Ss Apr21 0:12 /sbin/init sp
    root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [kthreadd]
    root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [rcu_gp]
    root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [rcu_par_gp]
    root 6 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [kworker/0:0H
    root 9 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [mm_percpu_wq
    root 10 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [ksoftirqd/0]
    root 11 0.1 0.0 0 0 ? I Apr21 0:08 [rcu_sched]
    root 12 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [migration/0]
    root 13 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [idle_inject/
    root 14 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [cpuhp/0]
    root 15 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [cpuhp/1]
    root 16 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [idle_inject/
    root 17 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [migration/1]
    root 18 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [ksoftirqd/1]
    root 20 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [kworker/1:0H
    root 21 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [cpuhp/2]
    root 22 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [idle_inject/
    root 23 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [migration/2]
    root 24 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [ksoftirqd/2]
    root 26 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [kworker/2:0H
    root 27 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [cpuhp/3]
    root 28 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [idle_inject/
    root 29 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [migration/3]
    root 30 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [ksoftirqd/3]
    root 32 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [kworker/3:0H
    root 33 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [kdevtmpfs]
    root 34 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [netns]
    root 35 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [rcu_tasks_kt
    root 36 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [kauditd]
    root 37 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [khungtaskd]
    root 38 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [oom_reaper]
    root 39 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [writeback]
    root 40 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [kcompactd0]
    root 41 0.0 0.0 0 0 ? SN Apr21 0:00 [ksmd]
    root 42 0.0 0.0 0 0 ? SN Apr21 0:00 [khugepaged]
    root 89 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [kintegrityd]
    root 90 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [kblockd]
    root 91 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [blkcg_punt_b
    root 92 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [tpm_dev_wq]
    root 93 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [ata_sff]
    root 94 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [md]
    root 95 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [edac-poller]
    root 96 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [devfreq_wq]
    root 97 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [watchdogd]
    root 102 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [kswapd0]
    root 103 0.0 0.0 0 0 ? S Apr21 0:00 [ecryptfs-kth
    root 105 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [kthrotld]
    root 106 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [acpi_thermal
    root 107 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [vfio-irqfd-c
    root 109 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [ipv6_addrcon
    root 118 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [kstrp]
    root 121 0.0 0.0 0 0 ? I< Apr21 0:00 [kworker/u9:0
