Bonjour,
Je souhaite réaliser des tests anova à deux facteurs et mesure répétée sur mon jeu de données.
J'enregistre un seul paramètre (le temps) sur plusieurs sujets (8) effectuant 4 conditions différentes. J’étudie en réalité une combinaison de deux facteurs A et B chacun pouvant prendre deux formes (A = a ou b, B= c ou d).
Ainsi, j'obtiens mes 4 conditions : ac, ad, bc, bd.
J'enregistre 40 essais pour chacun de mes sujets.
J'avais commencé à réaliser un tableau avec la forme suivante, mais plus je vais rajouter de sujets, plus le nombre de lignes va augmenter et devenir imbuvable (nombre de sujets x nombre d'essais):
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
sujet	essais A	B	temps
SUJET1	1	a	c	2.55437245
SUJET2	1	b	c	1.1908604
SUJET3	1	a	d	3.289229
SUJET4	1	b	s	.31369538
...

Ainsi, je souhaiterais savoir s'il est possible de créer un tableau de la forme suivante, sachant que toutes mes colonnes représentent la même variable (le temps) selon mes différentes conditions (ac,ad,bc,bd) :
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
        A	a										a										b										b									
	B	c										d										c										c									
	essais	Essai 1  	Essai 2	Essai 3	Essai 4	Essai 5	Essai 6	Essai 7	Essai 8	Essai 9	Essai 10	Essai 1  	Essai 2	Essai 3	Essai 4	Essai 5	Essai 6	Essai 7	Essai 8	Essai 9	Essai 10	Essai 1  	Essai 2	Essai 3	Essai 4	Essai 5	Essai 6	Essai 7	Essai 8	Essai 9	Essai 10	Essai 1  	Essai 2	Essai 3	Essai 4	Essai 5	Essai 6	Essai 7	Essai 8	Essai 9	Essai 10
	SUJET1	0,58	0,11	0,97	0,32	0,09	0,03	0,03	0,92	0,03	0,18	0,64	0,86	0,24	0,55	0,10	0,80	0,91	0,10	0,58	0,34	0,11	0,91	0,36	0,80	0,35	0,36	0,98	0,21	0,89	0,26	0,34	0,03	0,36	0,76	0,15	0,12	0,98	0,09	0,15	0,17
	SUJET2	0,14	0,01	0,22	0,04	0,41	0,83	0,72	0,49	0,08	0,84	0,10	0,25	0,86	0,12	0,00	0,73	0,17	0,67	0,93	0,46	0,34	0,91	0,94	0,47	0,99	0,29	0,93	0,60	0,99	0,15	0,11	0,21	0,77	0,82	0,83	0,51	0,63	0,08	0,06	0,94
	SUJET3	0,98	0,88	0,45	0,84	0,40	0,73	0,98	0,04	1,00	0,28	0,67	0,71	0,31	0,82	0,31	0,86	0,67	0,74	0,22	0,58	0,16	0,02	0,54	0,07	0,77	0,44	0,51	0,87	0,05	0,27	0,10	0,61	0,24	0,63	0,19	0,50	0,46	0,23	0,84	0,54
	SUJET4	1,00	0,78	0,58	0,31	0,66	0,40	0,83	0,82	0,54	0,93	1,00	0,12	0,72	0,53	0,68	0,90	0,09	0,55	0,11	0,84	0,08	0,48	0,87	0,62	0,05	0,39	0,77	0,68	0,86	0,54	0,02	0,59	0,01	0,71	0,90	0,65	0,84	0,06	0,31	0,09
	SUJET5	0,28	0,55	0,95	0,92	0,11	0,48	0,49	0,77	0,16	0,71	0,54	0,72	0,67	0,26	0,19	0,52	0,84	0,30	0,12	0,37	0,56	0,28	0,35	0,27	0,06	0,71	0,56	0,16	0,02	0,51	0,12	0,94	0,03	0,21	0,93	0,78	0,61	0,13	0,68	0,71
	SUJET6	0,47	0,11	0,32	0,64	0,05	0,86	0,54	0,98	0,54	0,64	0,65	0,04	0,70	0,35	0,39	0,69	0,95	0,14	0,17	0,87	0,26	0,06	0,83	0,17	0,59	0,37	0,04	0,32	0,02	0,34	0,50	0,46	0,12	0,43	0,34	0,70	0,35	0,56	0,38	0,78
	SUJET7	0,25	0,28	0,46	0,06	0,52	0,88	0,88	0,29	0,55	0,35	0,60	0,57	0,89	0,55	0,41	0,17	0,54	0,44	0,07	0,48	0,55	0,32	0,70	0,97	0,38	0,66	0,28	0,34	0,31	0,43	0,51	0,83	0,01	0,09	0,19	0,97	0,29	0,23	0,620647215	0,458986635
Mon but final sera de réaliser une anova entre les facteurs A et B et peut-être plus tard d'étudier l'apprentissage au travers des différents essais.

Merci d'avance !