Bonjoru,

J'ai exécuté cette requête sur les trois bases que j'administre.

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
select DF.Name Nom_fichier, FS.PHyblkrd+FS.Phyblkwrt Total_ES, 100 * (FS.Phyblkrd+FS.Phyblkwrt)/MaxIO Charge
from V$FILESTAT FS, V$DATAFILE DF,
(select MAX(Phyblkrd+Phyblkwrt) MaxIO from V$FILESTAT)
where DF.File# = FS.File#
order by Nom_fichier, Charge desc;
Sur l'une des bases, quasiment tous les datafiles sont stockés sur un seul disque.
Sur le disque D, moins de 4 % des E/S
Sur le disque G, plus de 96 % (dont 57 % environ pour le seul tablespace System.

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
 
DISQUE	NOM FICHIER	TOTAL E/S	POURCENTAGE E/S	CHARGE
D	TBS_BAC.ORA	 	 654	0,000397736	0,0003652
D	USERS01.DBF	        1966	0,00119564	0,001098
G	CADASTRE		        1358	0,00082588	0,0014356
G	ASSAINISSEMENT		1360	0,000827096	0,0014377
G	URBANISME		        1360	0,000827096	0,0014377
G	CARTE_FRANCE	        1362	0,000828312	0,0014398
G	BAC	        	        1364	0,000829529	0,0014419
G	REPERAGE		        1802	0,001095902	0,0019049
G	TRAVAUX		        2044	0,001243077	0,0021607
G	GEOLOGIE		        2045	0,001243685	0,0021618
G	PATRIMOINE	        2161	0,001314231	0,0022844
G	PAYSAGE	        	2214	0,001346464	0,0023404
G	DECOUP_VALLEE	        2292	0,0013939	0,0024229
G	INSEE		                2992	0,001819611	0,0031629
G	COLLECTIVITES		4155	0,0025269	0,0043923
G	RIVIERE		        4773	0,002902742	0,0050456
G	ASST_COM		        5135	0,003122896	0,0054282
G	MILIEUX_NAT	        5169	        0,003143573	0,0054642
G	FOND_PLAN	                10911	0,006635622	0,0115341
G	ASST_SYND	        11919	0,007248646	0,0125997
G	RESEAU_ROUTIER 	21828	0,013274893	0 ,023074542
G	ASST_COM_GEST  	24947	0,01517174	        0,0263717
G	TOPOGRAPHIE	        58561	0,035614394	0,0619053
G	SDE.DBF	               118161	0,071860664	0,1249089
G	USERS01.DBF       	149675	0,091026184	0,1582226
D	UNDOTBS01.DBF    	1099117	0,668437792	0,6138259
D	SYSTEM01.DBF	        1594133	0,96948618	        0,8902784
G	HUNDOTBS01.DBF	        1248787	0,759460935	1,3201021
G	RASTER_INDEX.DBF	1677577	1,020233392	1,7733792
G	VECTEURS_INDEX.DBF	2190936	1,33243724	        2,3160548
D	RASTER_DATA6.DBF	2671331	1,624593737	2,8238839
G	RASTER_DATA4.DBF	2997478	1,822942939	3,1686564
G	SYSAUX01.DBF	        7243367	4,405118146	7,6570173
G	RASTER_DATA3.DBF	7716782	4,693029694	8,1574678
G	RASTER_DATA.DBF	8357291	5,082560947	8,8345547
G	RASTER_DATA_2.DBF	10179854	6,190968866	10,7612
G	VECTEURS_DATA.DBF	22416086	13,63254233	23,696212
G	SYSTEM01.DBF	        94597762	57,53047139	100
Je pense que la configuration actuelle n'est pas adéquate, et donc qu'il faut que je déroute certains tablespaces (notamment le tablespace system) vers un autre disque, pour obtenir des gains de performance et sans doute moins d'E/S.

Avant de faire quoi que ce soit (déplacer le TBSP System entre autres), je demande votre avis histoire d'être sur des manipulations sur la base, manipulations que je serai amener à effectuer