Bonjour,

J'ai un serveur nagios avec ndo2db et centreon, pour ce qui est de nagios et ndo tout fonctionne correctement.

Mais j'ai mis en place le module syslog de centreon, avec Rsyslog, je récupère bien les syslog mais les performances de la machine sont fortement réduite losque rsyslog fonctionne au point de bloquer nagios.

De plus je reçois une grande quantité de log mysql :
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 InnoDB: Submit a detailed bug report to http://bugs.mysql.com
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 DELETE FROM nagios_timedeventqueue WHERE instance_id='1' AND scheduled_time<FROM_UNIXTIME(1274192168)
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 MySQL thread id 18, query id 1575256 localhost centreon updating
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 2 lock struct(s), heap size 320
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 mysql tables in use 1, locked 1
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 TRANSACTION 0 164764980, ACTIVE 0 sec, process no 5096, OS thread id 2959780752 starting index read, thread declared inside InnoDB 500
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 0: len 4; hex 800000bb; asc ;; 1: len 6; hex 000009cb6ed4; asc n ;; 2: len 7; hex 8000001bd40110; asc ;; 3: len 2; hex 8001; asc ;; 4: len 2; hex 8010; asc ;; 5: len 8; hex 80001248043dc2cd; asc H = ;; 6: len 4; hex 8003f495; asc ;; 7: len 8; hex 80001248044ce8ab; asc H L ;; 8: len 2; hex 8000; asc ;; 9: len 4; hex 80000000; asc ;;
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 InnoDB: clust index record PHYSICAL RECORD: n_fields 10; compact format; info bits 0
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 0: len 8; hex 80001247f177b4ce; asc G w ;; 1: len 4; hex 800029af; asc ) ;;
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 InnoDB: sec index record PHYSICAL RECORD: n_fields 2; compact format; info bits 0
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 InnoDB: index `scheduled_time` of table `centstatus/nagios_timedeventqueue`
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 100518 16:16:08 InnoDB: error clustered record for sec rec not found
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 InnoDB: Submit a detailed bug report to http://bugs.mysql.com
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 DELETE FROM nagios_timedeventqueue WHERE instance_id='1' AND scheduled_time<FROM_UNIXTIME(1274192168)
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 MySQL thread id 18, query id 1575256 localhost centreon updating
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 2 lock struct(s), heap size 320
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 mysql tables in use 1, locked 1
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 TRANSACTION 0 164764980, ACTIVE 0 sec, process no 5096, OS thread id 2959780752 starting index read, thread declared inside InnoDB 500
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 0: len 4; hex 800000bb; asc ;; 1: len 6; hex 000009cb6ed4; asc n ;; 2: len 7; hex 8000001bd40110; asc ;; 3: len 2; hex 8001; asc ;; 4: len 2; hex 8010; asc ;; 5: len 8; hex 80001248043dc2cd; asc H = ;; 6: len 4; hex 8003f495; asc ;; 7: len 8; hex 80001248044ce8ab; asc H L ;; 8: len 2; hex 8000; asc ;; 9: len 4; hex 80000000; asc ;;
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 InnoDB: clust index record PHYSICAL RECORD: n_fields 10; compact format; info bits 0
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 0: len 8; hex 80001247f177b33d; asc G w =;; 1: len 4; hex 800029a6; asc ) ;;
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 InnoDB: sec index record PHYSICAL RECORD: n_fields 2; compact format; info bits 0
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 InnoDB: index `scheduled_time` of table `centstatus/nagios_timedeventqueue`
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 100518 16:16:08 InnoDB: error clustered record for sec rec not found
2010-05-18 16:16:08	nagios	daemon	err	mysqld	 InnoDB: Submit a detailed bug report to http://bugs.mysql.com
C'est toujours plus ou moins la même chose, j'ai des pavés comme ça toutes les secondes.

Je ne sais pas trop d'où viens le problème, j'ai déjà posé la question sur le forum de centreon mais sans réponse.
Je ne sais pas si j'avais autant d'erreur mysql avant l'installation de Rsyslog vu que tout fonctionnais bien, je n'avais pas regardé les log mysql.
Si je stop Rsyslog et donc le stockage dans mysql des syslog, je retrouve les performances normal de la machine.


Ubuntu 8.04
Nagios 3.1.2
Centreon 2.1.6
Centreson syslog server 1.2 RC2 et frontend 1.3RC2
Rsyslog 4.6.2
Mysql 14.12 Distrib 5.0.51a