IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

R Discussion :

Créer un histogramme


Sujet :

R

Vue hybride

Message précédent Message précédent   Message suivant Message suivant
  1. #1
    Membre à l'essai
    Profil pro
    Inscrit en
    Juillet 2009
    Messages
    5
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Juillet 2009
    Messages : 5
    Par défaut Créer un histogramme
    Bonsoir à tous,
    Très grand débutant avec R (je ne connaissais pas ce logiciel il y a 10 minutes ), peut-on faire très facilement un histogramme à partir des classes et de leur effectif respectif ?

    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    [180 ; 190[ : 2
    [190 ; 200[ : 26
    [200 ; 210[ : 35
    [210 ; 220[ : 60
    [220 ; 230[ : 7
    Merci pour votre aide.

  2. #2
    Membre à l'essai
    Profil pro
    Inscrit en
    Juillet 2009
    Messages
    5
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Juillet 2009
    Messages : 5
    Par défaut
    Bonjour,
    En parcourant le forum (merci fabrice91 !), j'ai créé le tableau suivant :
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    > classes<-seq(180,230,10)
    > classes
    [1] 180 190 200 210 220 230
    > effectifs<-c(2,26,35,60,7,0)
    > effectifs
    [1]  2 26 35 60  7  0
    > taille<-rep(classes,effectifs)
    > taille
      [1] 180 180 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
     [19] 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 200 200 200 200 200 200 200 200
     [37] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
     [55] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 210 210 210 210 210 210 210 210 210
     [73] 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
     [91] 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
    [109] 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 220 220 220
    [127] 220 220 220 220
    > tableau<-cut(taille,classes,right=FALSE)
    > tableau
      [1] [180,190) [180,190) [190,200) [190,200) [190,200) [190,200) [190,200)
      [8] [190,200) [190,200) [190,200) [190,200) [190,200) [190,200) [190,200)
     [15] [190,200) [190,200) [190,200) [190,200) [190,200) [190,200) [190,200)
     [22] [190,200) [190,200) [190,200) [190,200) [190,200) [190,200) [190,200)
     [29] [200,210) [200,210) [200,210) [200,210) [200,210) [200,210) [200,210)
     [36] [200,210) [200,210) [200,210) [200,210) [200,210) [200,210) [200,210)
     [43] [200,210) [200,210) [200,210) [200,210) [200,210) [200,210) [200,210)
     [50] [200,210) [200,210) [200,210) [200,210) [200,210) [200,210) [200,210)
     [57] [200,210) [200,210) [200,210) [200,210) [200,210) [200,210) [200,210)
     [64] [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220)
     [71] [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220)
     [78] [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220)
     [85] [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220)
     [92] [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220)
     [99] [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220)
    [106] [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220)
    [113] [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [210,220)
    [120] [210,220) [210,220) [210,220) [210,220) [220,230) [220,230) [220,230)
    [127] [220,230) [220,230) [220,230) [220,230)
    Levels: [180,190) [190,200) [200,210) [210,220) [220,230)
    >
    Mon problème, c'est que je ne sais pas comment utiliser ce tableau pour construire mon histogramme !
    J'ai donc fait ceci :
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    > hist(taille,breaks=classes,main="",xlab="Taille",ylab="Effectif",col="magenta")
    Malheureusement, cela ne fonctionne pas !
    Merci.

  3. #3
    Membre à l'essai
    Profil pro
    Inscrit en
    Juillet 2009
    Messages
    5
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Juillet 2009
    Messages : 5
    Par défaut
    Bonsoir,
    Je pense avoir réglé le problème en modifiant le code de la manière suivante :
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    > hist(taille,breaks=classes,right=FALSE,main="",xlab="Taille",ylab="Effectif",col="magenta")
    J'ai une autre question : comment modifier les unités graphiques sur les axes pour avoir, par exemple, 1cm pour 10 sur l'axe des ordonnées et 2cm pour 100 sur l'axe des abscisses ?
    Merci.

  4. #4
    Futur Membre du Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Janvier 2010
    Messages
    4
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2010
    Messages : 4
    Par défaut
    Bonjour j'ai un soucis parce que j'aimerai tracer le même graphique suivant mais sur R (pour des raisons de simulation)
    http://dl.free.fr/jze5I45LH

    Est-ce possible de tracer sur R ou un autre logiciel que vous connaissez pour tracer le même graphique avec les valeurs suivantes :
    Dans les valeurs suivantes, à chaque X correspond la valeur Y (pour ceux ou celles qui ne comprennent pas^^)
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
     
    X1	                Y1
    16.14038442	0.011266399
    16.49542245	0.011266399
    16.85046048	0.019716198
    17.20549851	0.033799196
    17.56053654	0.067598392
    17.91557457	0.101397589
    18.2706126	        0.118297187
    18.62565062	0.188712179
    18.98068865	0.236594374
    19.33572668	0.222511375
    19.69076471	0.188712179
    20.04580274	0.219694775
    20.40084077	0.250677372
    20.7558788	        0.225327975
    21.11091683	0.129563586
    21.46595485	0.168995981
    21.82099288	0.166179381
    22.17603091	0.154912983
    22.53106894	0.08731459
    22.88610697	0.076048191
    23.241145	        0.042248995
    23.59618303	0.028165997
    23.95122106	0.030982597
    24.30625908	0.016899598
    24.66129711	0
    25.01633514	0.008449799
    25.37137317	0.005633199
    25.7264112	        0
    26.08144923	0.005633199
    26.43648726	0
    Ou encore :
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
     
    16.2024499 	0
    16.2024499 	0.00871223
    16.24239375	0.00871223
    16.2823376 	0.00871223
    16.32228145	0.00871223
    16.3622253 	0.00871223
    16.40216915	0.00871223
    16.442113   	0.00871223
    16.48205684	0.00871223
    16.52200069	0.00871223
    16.54679343	0.00871223
    16.54679343	0
    16.54679343	0
    16.54679343	0.00871223
    16.58673728	0.00871223
    16.62668113	0.00871223
    16.66662498	0.00871223
    16.70656883	0.00871223
    16.74651268	0.00871223
    16.78645652	0.00871223
    16.82640037	0.00871223
    16.86634422	0.00871223
    16.89113696	0.00871223
    16.89113696	0
    16.89113696	0
    16.89113696	0.014520383
    16.93108081	0.014520383
    16.97102466	0.014520383
    17.01096851	0.014520383
    17.05091236	0.014520383
    17.0908562 	0.014520383
    17.13080005	0.014520383
    17.1707439 	0.014520383
    17.21068775	0.014520383
    17.23548049	0.014520383
    17.23548049	0
    17.23548049	0
    17.23548049	0.049369303
    17.27542434	0.049369303
    17.31536819	0.049369303
    17.35531204	0.049369303
    17.39525588	0.049369303
    17.43519973	0.049369303
    17.47514358	0.049369303
    17.51508743	0.049369303
    17.55503128	0.049369303
    17.57982402	0.049369303
    17.57982402	0
    17.57982402	0
    17.57982402	0.075505993
    17.61976787	0.075505993
    17.65971172	0.075505993
    17.69965556	0.075505993
    17.73959941	0.075505993
    17.77954326	0.075505993
    17.81948711	0.075505993
    17.85943096	0.075505993
    17.89937481	0.075505993
    17.92416755	0.075505993
    17.92416755	0
    17.92416755	0
    17.92416755	0.075505993
    17.9641114 	0.075505993
    18.00405524	0.075505993
    18.04399909	0.075505993
    18.08394294	0.075505993
    18.12388679	0.075505993
    18.16383064	0.075505993
    18.20377449	0.075505993
    18.24371834	0.075505993
    18.26851108	0.075505993
    18.26851108	0
    18.26851108	0
    18.26851108	0.127779372
    18.30845492	0.127779372
    18.34839877	0.127779372
    18.38834262	0.127779372
    18.42828647	0.127779372
    18.46823032	0.127779372
    18.50817417	0.127779372
    18.54811802	0.127779372
    18.58806187	0.127779372
    18.6128546 	0.127779372
    18.6128546 	0
    18.6128546 	0
    18.6128546 	0.211997595
    18.65279845	0.211997595
    18.6927423 	0.211997595
    18.73268615	0.211997595
    18.77263  	        0.211997595
    18.81257385	0.211997595
    18.8525177 	0.211997595
    18.89246155	0.211997595
    18.9324054 	0.211997595
    18.95719813	0.211997595
    18.95719813	0
    18.95719813	0
    18.95719813	0.151011985
    18.99714198	0.151011985
    19.03708583	0.151011985
    19.07702968	0.151011985
    19.11697353	0.151011985
    19.15691738	0.151011985
    19.19686123	0.151011985
    19.23680508	0.151011985
    19.27674893	0.151011985
    19.30154166	0.151011985
    19.30154166	0
    19.30154166	0
    19.30154166	0.203285365
    19.34148551	0.203285365
    19.38142936	0.203285365
    19.42137321	0.203285365
    19.46131706	0.203285365
    19.50126091	0.203285365
    19.54120476	0.203285365
    19.58114861	0.203285365
    19.62109246	0.203285365
    19.64588519	0.203285365
    19.64588519	0
    19.64588519	0
    19.64588519	0.270079128
    19.68582904	0.270079128
    19.72577289	0.270079128
    19.76571674	0.270079128
    19.80566059	0.270079128
    19.84560444	0.270079128
    19.88554829	0.270079128
    19.92549214	0.270079128
    19.96543599	0.270079128
    19.99022872	0.270079128
    19.99022872	0
    19.99022872	0
    19.99022872	0.249750591
    20.03017257	0.249750591
    20.07011642	0.249750591
    20.11006027	0.249750591
    20.15000412	0.249750591
    20.18994797	0.249750591
    20.22989182	0.249750591
    20.26983567	0.249750591
    20.30977952	0.249750591
    20.33457225	0.249750591
    20.33457225	0
    20.33457225	0
    20.33457225	0.249750591
    20.3745161 	0.249750591
    20.41445995	0.249750591
    20.4544038 	0.249750591
    20.49434765	0.249750591
    20.5342915 	0.249750591
    20.57423535	0.249750591
    20.6141792 	0.249750591
    20.65412305	0.249750591
    20.67891578	0.249750591
    20.67891578	0
    20.67891578	0
    20.67891578	0.223613901
    20.71885963	0.223613901
    20.75880348	0.223613901
    20.79874733	0.223613901
    20.83869118	0.223613901
    20.87863503	0.223613901
    20.91857888	0.223613901
    20.95852273	0.223613901
    20.99846658	0.223613901
    21.02325931	0.223613901
    21.02325931	0
    21.02325931	0
    21.02325931	0.235230208
    21.06320316	0.235230208
    21.10314701	0.235230208
    21.14309086	0.235230208
    21.18303471	0.235230208
    21.22297856	0.235230208
    21.26292241	0.235230208
    21.30286626	0.235230208
    21.34281011	0.235230208
    21.36760284	0.235230208
    21.36760284	0
    21.36760284	0
    21.36760284	0.165532368
    21.40754669	0.165532368
    21.44749054	0.165532368
    21.48743439	0.165532368
    21.52737824	0.165532368
    21.56732209	0.165532368
    21.60726594	0.165532368
    21.64720979	0.165532368
    21.68715364	0.165532368
    21.71194637	0.165532368
    21.71194637	0
    21.71194637	0
    21.71194637	0.116163066
    21.75189022	0.116163066
    21.79183407	0.116163066
    21.83177792	0.116163066
    21.87172177	0.116163066
    21.91166562	0.116163066
    21.95160947	0.116163066
    21.99155332	0.116163066
    22.03149717	0.116163066
    22.0562899 	0.116163066
    22.0562899 	0
    22.0562899 	0
    22.0562899 	0.168436445
    22.09623375	0.168436445
    22.1361776 	0.168436445
    22.17612145	0.168436445
    22.2160653   	0.168436445
    22.25600915	0.168436445
    22.295953	        0.168436445
    22.33589685	0.168436445
    22.37584069	0.168436445
    22.40063343	0.168436445
    22.40063343	0
    22.40063343	0
    22.40063343	0.072601916
    22.44057728	0.072601916
    22.48052113	0.072601916
    22.52046498	0.072601916
    22.56040883	0.072601916
    22.60035268	0.072601916
    22.64029653	0.072601916
    22.68024037	0.072601916
    22.72018422	0.072601916
    22.74497696	0.072601916
    22.74497696	0
    22.74497696	0
    22.74497696	0.049369303
    22.78492081	0.049369303
    22.82486466	0.049369303
    22.86480851	0.049369303
    22.90475236	0.049369303
    22.94469621	0.049369303
    22.98464005	0.049369303
    23.0245839	        0.049369303
    23.06452775	0.049369303
    23.08932049	0.049369303
    23.08932049	0
    23.08932049	0
    23.08932049	0.055177456
    23.12926434	0.055177456
    23.16920819	0.055177456
    23.20915204	0.055177456
    23.24909589	0.055177456
    23.28903973	0.055177456
    23.32898358	0.055177456
    23.36892743	0.055177456
    23.40887128	0.055177456
    23.43366402	0.055177456
    23.43366402	0
    23.43366402	0
    23.43366402	0.049369303
    23.47360787	0.049369303
    23.51355172	0.049369303
    23.55349557	0.049369303
    23.59343941	0.049369303
    23.63338326	0.049369303
    23.67332711	0.049369303
    23.71327096	0.049369303
    23.75321481	0.049369303
    23.77800755	0.049369303
    23.77800755	0
    23.77800755	0
    23.77800755	0.02613669
    23.8179514	        0.02613669
    23.85789525	0.02613669
    23.89783909	0.02613669
    23.93778294	0.02613669
    23.97772679	0.02613669
    24.01767064	0.02613669
    24.05761449	0.02613669
    24.09755834	0.02613669
    24.12235108	0.02613669
    24.12235108	0
    24.12235108	0
    24.12235108	0.01742446
    24.16229493	0.01742446
    24.20223877	0.01742446
    24.24218262	0.01742446
    24.28212647	0.01742446
    24.32207032	0.01742446
    24.36201417	0.01742446
    24.40195802	0.01742446
    24.44190187	0.01742446
    24.46669461	0.01742446
    24.46669461	0
    24.46669461	0
    24.46669461	0.020328536
    24.50663845	0.020328536
    24.5465823	        0.020328536
    24.58652615	0.020328536
    24.62647	        0.020328536
    24.66641385	0.020328536
    24.7063577	        0.020328536
    24.74630155	0.020328536
    24.7862454	        0.020328536
    24.81103813	0.020328536
    24.81103813	0
    24.81103813	0
    24.81103813	0
    24.85098198	0
    24.89092583	0
    24.93086968	0
    24.97081353	0
    25.01075738	0
    25.05070123	0
    25.09064508	0
    25.13058893	0
    25.15538166	0
    25.15538166	0
    25.15538166	0
    25.15538166	0.005808153
    25.19532551	0.005808153
    25.23526936	0.005808153
    25.27521321	0.005808153
    25.31515706	0.005808153
    25.35510091	0.005808153
    25.39504476	0.005808153
    25.43498861	0.005808153
    25.47493246	0.005808153
    25.49972519	0.005808153
    25.49972519	0
    25.49972519	0
    25.49972519	0
    25.53966904	0
    25.57961289	0
    25.61955674	0
    25.65950059	0
    25.69944444	0
    25.73938829	0
    25.77933214	0
    25.81927599	0
    25.84406872	0
    25.84406872	0
    25.84406872	0
    25.84406872	0.002904077
    25.88401257	0.002904077
    25.92395642	0.002904077
    25.96390027	0.002904077
    26.00384412	0.002904077
    26.04378797	0.002904077
    26.08373182	0.002904077
    26.12367567	0.002904077
    26.16361952	0.002904077
    26.18841225	0.002904077
    26.18841225	0
    Merci pour votre aide.

    Peace.

  5. #5
    Futur Membre du Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Janvier 2010
    Messages
    4
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2010
    Messages : 4
    Par défaut
    Mais je trouve le graphique suivant avec la première colonne de la seconde donnée :
    http://dl.free.fr/jmLlFGhd6

Discussions similaires

  1. [JpGraph] Créer un histogramme groupé à 2 paramètres
    Par ben.IT dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/07/2009, 16h30
  2. Un soft pour créer des histogrammes en 3D ?
    Par byloute dans le forum Autres Logiciels
    Réponses: 3
    Dernier message: 07/02/2009, 05h26
  3. [gnuplot] Créer un histogramme
    Par nina2007 dans le forum Autres Logiciels
    Réponses: 1
    Dernier message: 28/05/2008, 14h45
  4. [Artichow] Créer un histogramme
    Par Audrey698 dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/09/2007, 20h05
  5. [Artichow] Script pour créer un histogramme
    Par bcd_30 dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Réponses: 3
    Dernier message: 25/09/2007, 19h15

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo