Bonjour à tous,

Je travail avec mysql pour de l'asp.net (Désolé mon poste n'a pas lieu d'être dans Oracle )

J'ai un soucis avec une requête, je voudrais gérer un système de priorité avec mes mots-clés représentés en trois fois ci dessous :

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
| nom_ent         | mc1_ent      | mc2_ent      | mc3_ent      |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
| ACTION PUB      | enseigne     | mixal        | theme        |
| ADHITEC         | informatique | enseigne     | mixal        |
| CALIGRAF        | mixal        | enseigne     | banque       |
| CHRIS-ENSEIGNES | enseigne     | mixal        | pc           |
| DESSEREY        | banque       | pharmacie    | mixal        |
| DEVAUX DANIEL   | mixal        | informatique | signalitique |
| E.B. NEON       | pc           | mixal        | banque       |
| GRAPHIE PUB     | banque       | mixal        | signalitique |
| GUILBERT MICHEL | pharmacie    | informatique | mixal        |
| INFO COLOR      | mixal        | enseigne     | informatique |
| LAURET          | signalitique | mixal        | pharmacie    |
| MIXAL           | mixal        | banque       | mixal        |
| PAVOT           | informatique | mixal        | pc           |
| PIERSON         | pc           | enseigne     | mixal        |
| PSE             | mixal        | banque       | informatique |
| PSP             | informatique | mixal        | enseigne     |
| ROUGE           | enseigne     | mixal        | banque       |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
Je voudrais quand on tape le nom de l'entreprise "mixal" j'ai les entreprises qui ont pour mot-clé 1 Mixal puis ainsi de suite avec les mots-clés 2 et 3, je voudrais avoir ceci :

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
| nom_ent         | mc1_ent      | mc2_ent      | mc3_ent      |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
| CALIGRAF        | mixal        | enseigne     | banque       |
| DEVAUX DANIEL   | mixal        | informatique | signalitique |
| INFO COLOR      | mixal        | enseigne     | informatique |
| MIXAL           | mixal        | banque       | mixal        |
| PSE             | mixal        | banque       | informatique |
| ACTION PUB      | enseigne     | mixal        | theme        |
| CHRIS-ENSEIGNES | enseigne     | mixal        | pc           |
| E.B. NEON       | pc           | mixal        | banque       |
| GRAPHIE PUB     | banque       | mixal        | signalitique |
| LAURET          | signalitique | mixal        | pharmacie    |
| PAVOT           | informatique | mixal        | pc           |
| PSP             | informatique | mixal        | enseigne     |
| ROUGE           | enseigne     | mixal        | banque       |
| ADHITEC         | informatique | enseigne     | mixal        |
| DESSEREY        | banque       | pharmacie    | mixal        |
| GUILBERT MICHEL | pharmacie    | informatique | mixal        |
| PIERSON         | pc           | enseigne     | mixal        |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
Merci à l'avance pour vos réponses