Campagne : lea0808 / Fichier 1/3 d'octave Ascii de la mesure : mes102
Date : Le 03/03/2008 a 19:02
Nombre de voies : 13
Frequence d'echantillonnage (Hz) : 125000
Frequence d'analyse (Hz) : 62500
Profondeur FFT : 16384
Resolution analyse (Hz) : 7.62939
Nombre de moyennes : 100
Fenetre de ponderation : Hanning
Duree acquisition (sec) : 13.10720
Filtrage anti-repliement calé à Fech/2.56 (max=50kHz) / Filtre passe-haut (24 db/octave) calé à ___ Hz
Donnees en dB / Bande min.=100Hz ; Bande max.=63kHz
Bande(Hz) 30°50Daz4 40°50Daz4 50°50Daz4 60°50Daz4 70°50Daz4 80°50Daz4 90°50Daz4 100°50Daz4 110°50Daz4 120°50Daz4 130°50Daz4 50°50Daz5 50°50Daz2
100.000 58.06 53.13 49.76 46.72 45.40 47.22 43.55 43.20 42.60 43.26 44.24 50.70 52.87
125.000 66.24 61.42 57.28 53.55 52.85 52.96 52.52 51.74 50.83 48.29 48.00 58.19 57.02
160.000 76.14 69.89 65.30 63.73 63.44 62.17 61.81 60.63 60.70 61.51 59.96 67.16 64.38
200.000 82.20 73.40 70.03 72.57 71.97 69.26 67.00 66.89 66.40 66.71 67.68 71.42 71.41
250.000 86.72 76.48 77.17 77.62 75.16 73.68 73.49 71.98 71.11 70.24 68.86 78.41 78.27
315.000 91.78 85.22 86.90 81.02 81.51 80.69 77.19 76.09 74.70 72.82 72.67 85.93 84.78
400.000 91.46 87.01 83.69 81.96 80.15 78.90 78.83 77.15 76.38 76.16 75.58 83.03 83.61
500.000 89.41 89.58 85.35 82.89 82.55 80.89 80.19 79.90 79.88 78.72 78.64 86.61 85.52
630.000 92.50 91.75 88.53 85.27 84.03 83.08 82.60 81.71 82.23 82.13 81.69 88.07 87.66
800.000 94.74 94.17 89.76 87.52 86.05 85.48 85.01 84.27 82.50 82.34 84.19 89.87 89.75
1000.000 97.25 96.74 92.40 88.98 87.14 85.81 85.55 84.71 84.69 84.30 84.86 92.30 91.14
1250.000 98.06 96.69 93.57 90.46 88.77 87.42 86.49 85.54 85.18 84.63 86.08 93.13 92.65
1600.000 98.64 97.39 94.06 91.77 90.18 88.61 87.24 86.32 86.15 85.40 85.41 94.88 94.07
2000.000 97.95 97.56 95.39 92.14 90.21 88.84 87.82 86.62 85.97 85.27 85.41 95.36 94.57
2500.000 97.04 97.32 95.50 92.85 91.03 89.41 88.02 87.08 86.31 85.89 85.71 95.95 95.37
3150.000 96.72 97.75 95.86 93.40 91.53 90.10 88.82 88.00 86.85 86.15 85.78 96.36 95.70
4000.000 96.32 97.26 95.91 93.42 91.55 90.15 89.08 88.02 87.35 86.60 86.42 96.97 95.67
5000.000 94.21 96.29 95.32 93.01 90.97 89.37 88.29 87.27 86.55 85.65 85.20 96.96 95.08
6300.000 92.03 95.91 95.10 93.47 91.32 89.56 88.51 87.60 87.02 86.37 85.93 97.03 95.01
8000.000 89.45 95.10 94.23 93.29 90.86 89.27 88.13 87.15 86.54 85.98 85.47 96.14 94.21
10000.000 88.65 93.43 92.93 91.67 90.30 88.17 87.43 86.27 85.81 85.96 84.06 94.00 92.84
12500.000 88.77 91.57 91.95 90.25 90.28 87.67 86.61 86.16 85.69 84.97 83.12 92.63 92.43
16000.000 86.52 89.81 91.82 91.87 90.01 88.10 86.74 86.16 85.53 85.21 82.71 93.97 92.62
20000.000 86.16 88.55 91.09 90.74 88.97 86.93 85.39 84.50 84.16 82.94 81.33 91.84 90.91
25000.000 84.15 86.99 88.68 87.86 88.14 86.26 84.77 83.95 83.24 83.16 79.56 91.63 89.41
31500.000 82.68 85.26 87.59 87.68 87.41 84.99 83.77 82.53 81.97 80.99 77.84 89.17 88.38
40000.000 78.46 82.27 83.95 83.84 84.82 81.39 82.16 79.98 78.78 77.95 75.25 85.67 85.14
50000.000 71.13 75.18 76.91 77.44 78.26 74.89 75.74 74.20 72.51 71.03 68.08 78.03 78.84
63000.000 56.74 61.21 63.12 62.75 63.10 60.12 61.04 59.35 57.14 56.48 54.27 63.66 64.05
LIN (100-63k) 107.52 107.85 106.16 104.14 102.54 100.85 99.78 98.84 98.23 97.66 97.16 107.12 105.98
Partager