Bonjour,
je veux à l'aide d'une macro automatiser le calcul de pointage
Ce ci doit ce baser sur deux condition : la date et la matricule
normalement dans un pointage normal on doit trouver 8 pointage
4 entrée et 4 sortie donc le calcul se fait (8ème sortie - 8éme entrée)+....
(1ère sortie - 1ère entrée)
si on trouve deux entrée succécessive et le nombre de pointage et > à 8 il faut localiser la ligne qui se repète et l'enlever
si le nombre est < à 8 donc il y a une anomalie et il faut le signaler
Vous trouver un exemple de pointage
Date Heure Accés Matricule Nom
24/12/2007 08:00:33 Entrée 14363191 Steve
24/12/2007 10:03:40 Sortie 14363191 Steve
24/12/2007 10:25:08 Entrée 14363191 Steve
24/12/2007 12:40:19 Sortie 14363191 Steve
24/12/2007 13:31:53 Entrée 14363191 Steve
24/12/2007 15:09:18 Sortie 14363191 Steve
24/12/2007 15:30:30 Entrée 14363191 Steve
24/12/2007 17:34:38 Sortie 14363191 Steve
25/12/2007 08:08:51 Entrée 14363191 Steve
25/12/2007 10:02:38 Sortie 14363191 Steve
25/12/2007 10:25:00 Entrée 14363191 Steve
25/12/2007 12:35:11 Sortie 14363191 Steve
25/12/2007 13:32:22 Entrée 14363191 Steve
25/12/2007 15:22:09 Entrée 14363191 Steve
26/12/2007 08:08:52 Entrée 14363191 Steve
26/12/2007 10:09:42 Sortie 14363191 Steve
26/12/2007 10:26:54 Entrée 14363191 Steve
26/12/2007 12:36:09 Sortie 14363191 Steve
26/12/2007 13:21:23 Entrée 14363191 Steve
26/12/2007 15:08:15 Sortie 14363191 Steve
26/12/2007 15:28:03 Entrée 14363191 Steve
26/12/2007 17:40:41 Sortie 14363191 Steve
27/12/2007 08:02:25 Entrée 14363191 Steve
28/12/2007 13:29:20 Entrée 14363191 Steve
28/12/2007 15:04:50 Sortie 14363191 Steve
28/12/2007 15:19:08 Entrée 14363191 Steve
28/12/2007 17:33:33 Sortie 14363191 Steve
24/12/2007 07:55:32 Entrée 14378999 Andria
24/12/2007 12:19:23 Sortie 14378999 Andria
24/12/2007 13:52:46 Entrée 14378999 Andria
24/12/2007 15:16:41 Sortie 14378999 Andria
24/12/2007 15:24:37 Entrée 14378999 Andria
24/12/2007 17:34:33 Sortie 14378999 Andria
25/12/2007 07:56:30 Entrée 14378999 Andria
25/12/2007 10:02:17 Sortie 14378999 Andria
25/12/2007 10:26:45 Entrée 14378999 Andria
25/12/2007 12:35:06 Sortie 14378999 Andria
26/12/2007 10:09:57 Sortie 14378999 Andria
26/12/2007 10:27:21 Entrée 14378999 Andria
26/12/2007 12:31:08 Sortie 14378999 Andria
26/12/2007 13:47:05 Entrée 14378999 Andria
26/12/2007 15:08:10 Sortie 14378999 Andria
26/12/2007 15:27:45 Entrée 14378999 Andria
26/12/2007 17:38:27 Sortie 14378999 Andria
27/12/2007 07:55:22 Entrée 14378999 Andria
27/12/2007 07:55:27 Entrée 14378999 Andria
28/12/2007 13:29:52 Entrée 14378999 Andria
28/12/2007 17:31:44 Sortie 14378999 Andria
28/12/2007 17:31:50 Sortie 14378999 Andria
Merci pour votre aide![]()
Partager