Bonjour,

J'ai un fichier qui contient ceci :
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
D0000230307                3002285V 01NJEUR20230307                                                                 0129091 RCF -1250 -250 EUR CNV FINANCIERE DU 11/2022 (EXT)       EURPEURP                         1                                                               000000
D0000230307                3002287H 01DMEUR20230307                                                                 0181361 RCE -2330.83 -466.166 EUR CNV EXPLORE DU 11/2022 (EXT)   EURfEURf                         1                                                               000000
D1111230307                3002289W 01LLEUR20230307                                                                 0191591 RCR -1035.63 -207.126 EUR CNV DISCOVER DU 11/2022 (EXT)  EUR EUR                          1                                                               000000
D1111230307                3002285V 01NJEUR20230307                                                                 0129091 RCF -1250 -250 EUR CNV FINANCIERE DU 11/2022 (EXT)       EURPEURP                         1                                                               000000
D3220230307                3002287H 01DMEUR20230307                                                                 0181361 RCE -2330.83 -466.166 EUR CNV EXPLORE DU 11/2022 (EXT)   EURfEURf                         1                                                               000000
D3220230307                3002289W 01LLEUR20230307                                                                 0191591 RCR -1035.63 -207.126 EUR CNV DISCOVER DU 11/2022 (EXT)  EUR EUR                          1                                                               000000
D3220230307                3002287H 01LCEUR20230307                                                                 0191521 RCE -1250 -250 EUR CNV EXPLORE DU 11/2022 (EXT)          EURPEURPD3220230307              
D3220230307                3002287H 01DMEUR20230307                                                                 0181361 RCE -2330.83 -466.166 EUR CNV EXPLORE DU 11/2022 (EXT)   EURfEURf                         1                                                               000000
D3220230307                3002289W 01LLEUR20230307                                                                 0191591 RCR -1035.63 -207.126 EUR CNV DISCOVER DU 11/2022 (EXT)  EUR EUR                          1                                                               000000
D3220230307                3002287H 01LCEUR20230307                                                                 0191521 RCE -1250 -250 EUR CNV EXPLORE DU 11/2022 (EXT)          EURPEURPD3220230307
je voudrais copier dans un autre fichier mais en écartant la chaine de caractères D3220230307

Merci pour votre aide.

Eddy