IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

R Discussion :

Dataframe: comparer les valeurs d'une même colonne


Sujet :

R

  1. #1
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Novembre 2017
    Messages
    2
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Sénégal

    Informations professionnelles :
    Activité : Étudiant

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2017
    Messages : 2
    Par défaut Dataframe: comparer les valeurs d'une même colonne
    Bonjour,

    En fait j'ai problème avec mon projet R, j'ai un dataframe avec une variable noms. Je voudrais comparer les noms, si ils se ressemblent, je compare la date d'arrivé si c'est la même je compare enfin le prix du séjour et le programme doit supprimer la ligne qui a le prix de séjour le plus élevé c'est à dire celui avec la taxe.

    j'ai écrit ce bout de code mais il me met des erreurs
    Voici mon code et le dataframe

    Nom : Capture1.PNG
Affichages : 152
Taille : 44,7 Ko
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 152
Taille : 7,6 Ko.

    Merci par avance,

  2. #2
    Membre Expert
    Inscrit en
    Novembre 2009
    Messages
    707
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2009
    Messages : 707
    Par défaut Numéroter les observations par groupe
    Bonjour,

    Est ce que votre problème revient à retenir une observation par nom de client et date d'arrivée ?

    Dans l'affirmative je vous propose de trier la table, numéroter les observation de chaque groupe et sélectionner la première :

    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    df <- read.csv("d:/temp/test.txt")
    df <- df[order(df$NomClient,df$DateArriv,df$PrixSej),]
    row.names(df) <- 1:nrow(df)
    df$RepNo <- sequence(rle(as.vector(paste(df$NomClient,df$DateArriv)))$lengths)
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
       NumClient NomClient   DateResa  DateArriv    DateDep                    CatEmp Pays PrixSej EtatFac JourSej RepNo
    1      23665       BRO 2019-09-12 2020-07-27 2020-08-10      Emplacements Camping   GB   467.6      NA      14     1
    2      17464       COL 2019-09-12 2020-08-01 2020-08-04      Emplacements Camping   GB   100.2      NA       3     1
    3      26514       HAG 2019-11-04 2020-07-18 2020-07-21          Premium caravane   AM   190.8      NA       3     1
    4      26150       HAL 2019-10-14 2020-05-23 2020-05-30 Chalet Mile Woody Premium   GB   879.4      NA       7     1
    5      27978       HAL 2019-11-12 2020-08-01 2020-08-08        Chalet Toile Woody   GB  1149.5      NA       7     1
    6      21195       HAN 2019-09-12 2020-07-19 2020-08-05      Emplacements Camping   PS   567.8      NA      17     1
    7      23386       JOH 2019-10-15 2020-04-18 2020-04-25      Emplacements Camping   GB   106.4      NA       7     1
    8      23386       JOH 2019-10-15 2020-07-04 2020-07-11      Emplacements Camping   GB   208.6      NA       7     1
    9      24860      KEEL 2019-11-12 2020-04-12 2020-04-13      Emplacements Camping   GB    15.2      NA       1     1
    10       225       KUY 2019-09-12 2020-07-08 2020-07-16      Empiacements Camping   PB   237.8      NA       8     1
    11     16656       MED 2019-10-30 2020-07-11 2020-07-18      Mobilhome Nautilhome   PB   649.6      NA       7     1
    12      9407       NO3 2019-09-12 2020-07-04 2020-07-23      Emplacements Camping   GB   566.0      NA      19     1
    13     27495       NOR 2019-09-12 2020-05-23 2020-05-30      Mobilhome Nautilhome   GB   460.0      NA       7     1
    14     27495       NOR 2019-09-12 2020-05-23 2020-05-30      Mobilhome Nautilhome   GB   460.0      NA       7     2
    15     23212       POU 2019-09-12 2020-07-22 2020-08-01          Premium caravane   GB   532.0      NA      10     1
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
       NumClient NomClient   DateResa  DateArriv    DateDep                    CatEmp Pays PrixSej EtatFac JourSej RepNo
    1      23665       BRO 2019-09-12 2020-07-27 2020-08-10      Emplacements Camping   GB   467.6      NA      14     1
    2      17464       COL 2019-09-12 2020-08-01 2020-08-04      Emplacements Camping   GB   100.2      NA       3     1
    3      26514       HAG 2019-11-04 2020-07-18 2020-07-21          Premium caravane   AM   190.8      NA       3     1
    4      26150       HAL 2019-10-14 2020-05-23 2020-05-30 Chalet Mile Woody Premium   GB   879.4      NA       7     1
    5      27978       HAL 2019-11-12 2020-08-01 2020-08-08        Chalet Toile Woody   GB  1149.5      NA       7     1
    6      21195       HAN 2019-09-12 2020-07-19 2020-08-05      Emplacements Camping   PS   567.8      NA      17     1
    7      23386       JOH 2019-10-15 2020-04-18 2020-04-25      Emplacements Camping   GB   106.4      NA       7     1
    8      23386       JOH 2019-10-15 2020-07-04 2020-07-11      Emplacements Camping   GB   208.6      NA       7     1
    9      24860      KEEL 2019-11-12 2020-04-12 2020-04-13      Emplacements Camping   GB    15.2      NA       1     1
    10       225       KUY 2019-09-12 2020-07-08 2020-07-16      Empiacements Camping   PB   237.8      NA       8     1
    11     16656       MED 2019-10-30 2020-07-11 2020-07-18      Mobilhome Nautilhome   PB   649.6      NA       7     1
    12      9407       NO3 2019-09-12 2020-07-04 2020-07-23      Emplacements Camping   GB   566.0      NA      19     1
    13     27495       NOR 2019-09-12 2020-05-23 2020-05-30      Mobilhome Nautilhome   GB   460.0      NA       7     1
    15     23212       POU 2019-09-12 2020-07-22 2020-08-01          Premium caravane   GB   532.0      NA      10     1
    Cordialement,

    PS : Ci-joint le fichier csv.
    Fichiers attachés Fichiers attachés

  3. #3
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Novembre 2017
    Messages
    2
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Sénégal

    Informations professionnelles :
    Activité : Étudiant

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2017
    Messages : 2
    Par défaut
    En gros c'est ça
    Merci

Discussions similaires

  1. Comparer les valeurs dans une colonne
    Par lucienkany dans le forum Langage SQL
    Réponses: 8
    Dernier message: 09/12/2019, 17h22
  2. [XL-2016] Soustraction de toutes les valeurs d'une même colonne
    Par cjpp1 dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 6
    Dernier message: 30/06/2017, 19h55
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 10/06/2007, 22h24
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 27/03/2007, 09h49
  5. comparer les valeurs d'un même tableau
    Par DelphLaga dans le forum Langage
    Réponses: 11
    Dernier message: 19/07/2006, 14h32

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo