IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Développement SQL Server Discussion :

Requête récursive pour moyenne glissante [2017]


Sujet :

Développement SQL Server

  1. #1
    Membre éclairé
    Homme Profil pro
    Architecte technique
    Inscrit en
    Février 2004
    Messages
    477
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Moselle (Lorraine)

    Informations professionnelles :
    Activité : Architecte technique
    Secteur : Service public

    Informations forums :
    Inscription : Février 2004
    Messages : 477
    Par défaut Requête récursive pour moyenne glissante
    Bonjour à tous,

    Je souhaiterai calculer une moyenne glissante sur un résultat de mesures mais je n'arrive pas à comprendre le mécanisme que je dois adopter.

    J'ai une table [A] qui me retourne des mesures toutes les 10 minutes.
    Sur un mois de 31 jours j'ai donc 4464 valeurs.

    Je veux calculer la moyenne glissante de mes mesures sur chaque jour sur la période désirée.
    Pour la journée du 01 je dois prendre la moyenne de 144 points, pour la journée 02 je dois prendre la moyenne des 288 points, etc.

    Comment est ce que je dois m'y prendre ?

  2. #2
    Modérateur

    Profil pro
    dba
    Inscrit en
    Janvier 2010
    Messages
    5 643
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : dba

    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2010
    Messages : 5 643
    Par défaut
    Bonjour,

    Il serait utile de fournir un jeu d'essai + résultat ttendu afin d'être sur de bien comprendre ce que vous voulez.

    vous devriez néanmoins arriver à vos fins avec un AVG(LaColonne) OVER(ORDER BY LaDate) AS MoyenneGlissante.

  3. #3
    Membre éclairé
    Homme Profil pro
    Architecte technique
    Inscrit en
    Février 2004
    Messages
    477
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Moselle (Lorraine)

    Informations professionnelles :
    Activité : Architecte technique
    Secteur : Service public

    Informations forums :
    Inscription : Février 2004
    Messages : 477
    Par défaut
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
    350
    351
    352
    353
    354
    355
    356
    357
    358
    359
    360
    361
    362
    363
    364
    365
    366
    367
    368
    369
    370
    371
    372
    373
    374
    375
    376
    377
    378
    379
    380
    381
    382
    383
    384
    385
    386
    387
    388
    389
    390
    391
    392
    393
    394
    395
    396
    397
    398
    399
    400
    401
    402
    403
    404
    405
    406
    407
    408
    409
    410
    411
    412
    413
    414
    415
    416
    417
    418
    419
    420
    421
    422
    423
    424
    425
    426
    427
    428
    429
    430
    431
    432
    433
    434
    435
    436
    437
    438
    439
    440
    441
    442
    443
    444
    445
    446
    447
    448
    449
    450
    451
    452
    453
    454
    455
    456
    457
    458
    459
    460
    461
    462
    463
    464
    465
    466
    467
    468
    469
    470
    471
    472
    473
    474
    475
    476
    477
    478
    479
    480
    481
    482
    483
    484
    485
    486
    487
    488
    489
    490
    491
    492
    493
    494
    495
    496
    497
    498
    499
    500
    501
    502
    503
    504
    505
    506
    507
    508
    509
    510
    511
    512
    513
    514
    515
    516
    517
    518
    519
    520
    521
    522
    523
    524
    525
    526
    527
    528
    529
    530
    531
    532
    533
    534
    535
    536
    537
    538
    539
    540
    541
    542
    543
    544
    545
    546
    547
    548
    549
    550
    551
    552
    553
    554
    555
    556
    557
    558
    559
    560
    561
    562
    563
    564
    565
    566
    567
    568
    569
    570
    571
    572
    573
    574
    575
    576
    577
    578
    579
    580
    581
    582
    583
    584
    585
    586
    587
    588
    589
    590
    591
    592
    593
    594
    595
    596
    597
    598
    599
    600
    601
    602
    603
    604
    605
    606
    607
    608
    609
    610
    611
    612
    613
    614
    615
    616
    617
    618
    619
    620
    621
    622
    623
    624
    625
    626
    627
    628
    629
    630
    631
    632
    633
    634
    635
    636
    637
    638
    639
    640
    641
    642
    643
    644
    645
    646
    647
    648
    649
    650
    651
    652
    653
    654
    655
    656
    657
    658
    659
    660
    661
    662
    663
    664
    665
    666
    667
    668
    669
    670
    671
    672
    673
    674
    675
    676
    677
    678
    679
    680
    681
    682
    683
    684
    685
    686
    687
    688
    689
    690
    691
    692
    693
    694
    695
    696
    697
    698
    699
    700
    701
    702
    703
    704
    705
    706
    707
    708
    709
    710
    711
    712
    713
    714
    715
    716
    717
    718
    719
    720
    721
    722
    723
    724
    725
    726
    727
    728
    729
    730
    731
    732
    733
    734
    735
    736
    737
    738
    739
    740
    741
    742
    743
    744
    745
    746
    747
    748
    749
    750
    751
    752
    753
    754
    755
    756
    757
    758
    759
    760
    761
    762
    763
    764
    765
    766
    767
    768
    769
    770
    771
    772
    773
    774
    775
    776
    777
    778
    779
    780
    781
    datepoint	mesure
    05/02/2018 07:10:00	5,995
    05/02/2018 07:20:00	5,995
    05/02/2018 07:30:00	6,084
    05/02/2018 07:40:00	6,108
    05/02/2018 07:50:00	6,123
    05/02/2018 08:00:00	6,122
    05/02/2018 08:10:00	6,163
    05/02/2018 08:20:00	6,13
    05/02/2018 08:30:00	6,118
    05/02/2018 08:40:00	6,192
    05/02/2018 08:50:00	6,132
    05/02/2018 09:00:00	6,105
    05/02/2018 09:10:00	6,099
    05/02/2018 09:20:00	6,084
    05/02/2018 09:30:00	6,091
    05/02/2018 09:40:00	6,103
    05/02/2018 09:50:00	6,058
    05/02/2018 10:00:00	6,098
    05/02/2018 10:10:00	6,13
    05/02/2018 10:20:00	6,144
    05/02/2018 10:30:00	6,129
    05/02/2018 10:40:00	6,139
    05/02/2018 10:50:00	6,128
    05/02/2018 11:00:00	6,189
    05/02/2018 11:10:00	6,161
    05/02/2018 11:20:00	6,127
    05/02/2018 11:30:00	6,159
    05/02/2018 11:40:00	6,146
    05/02/2018 11:50:00	6,216
    05/02/2018 12:00:00	6,146
    05/02/2018 12:10:00	6,118
    05/02/2018 12:20:00	6,098
    05/02/2018 12:30:00	6,118
    05/02/2018 12:40:00	6,053
    05/02/2018 12:50:00	6,067
    05/02/2018 13:00:00	6,082
    05/02/2018 13:10:00	6,112
    05/02/2018 13:20:00	6,094
    05/02/2018 13:30:00	6,086
    05/02/2018 13:40:00	6,063
    05/02/2018 13:50:00	6,033
    05/02/2018 14:00:00	5,979
    05/02/2018 14:10:00	5,969
    05/02/2018 14:20:00	5,949
    05/02/2018 14:30:00	5,995
    05/02/2018 14:40:00	6
    05/02/2018 14:50:00	6,029
    05/02/2018 15:00:00	5,995
    05/02/2018 18:10:00	6,082
    05/02/2018 18:20:00	5,98
    05/02/2018 18:30:00	5,938
    05/02/2018 18:40:00	5,909
    05/02/2018 18:50:00	5,978
    05/02/2018 19:00:00	6,017
    05/02/2018 19:10:00	6,043
    05/02/2018 19:20:00	6,039
    05/02/2018 19:30:00	6,067
    05/02/2018 19:40:00	6,048
    05/02/2018 19:50:00	6,069
    05/02/2018 20:00:00	6,058
    06/02/2018 07:10:00	6,07
    06/02/2018 07:20:00	6,045
    06/02/2018 07:30:00	6,072
    06/02/2018 07:40:00	6,032
    06/02/2018 07:50:00	6,026
    06/02/2018 08:00:00	5,988
    06/02/2018 08:10:00	6,022
    06/02/2018 08:20:00	6,021
    06/02/2018 08:30:00	6,012
    06/02/2018 08:40:00	6,079
    06/02/2018 08:50:00	6,092
    06/02/2018 09:00:00	6,098
    06/02/2018 09:10:00	6,079
    06/02/2018 09:20:00	6,087
    06/02/2018 09:30:00	6,096
    06/02/2018 09:40:00	6,132
    06/02/2018 09:50:00	6,12
    06/02/2018 10:00:00	6,103
    06/02/2018 10:10:00	6,093
    06/02/2018 10:20:00	6,094
    06/02/2018 10:30:00	6,178
    06/02/2018 10:40:00	6,196
    06/02/2018 10:50:00	6,132
    06/02/2018 11:00:00	6,084
    06/02/2018 11:10:00	6,063
    06/02/2018 11:20:00	6,057
    06/02/2018 11:30:00	6,06
    06/02/2018 11:40:00	6,02
    06/02/2018 11:50:00	6,076
    06/02/2018 12:00:00	6,072
    06/02/2018 12:10:00	6,063
    06/02/2018 12:20:00	6,038
    06/02/2018 12:30:00	5,988
    06/02/2018 12:40:00	6,067
    06/02/2018 12:50:00	6,046
    06/02/2018 13:00:00	6,031
    06/02/2018 13:10:00	6
    06/02/2018 13:20:00	6,015
    06/02/2018 13:30:00	6,024
    06/02/2018 13:40:00	5,959
    06/02/2018 13:50:00	5,923
    06/02/2018 14:00:00	5,995
    06/02/2018 14:10:00	6,084
    06/02/2018 14:20:00	5,998
    06/02/2018 14:30:00	5,995
    06/02/2018 14:40:00	6,005
    06/02/2018 14:50:00	6,026
    06/02/2018 15:00:00	6,029
    06/02/2018 18:10:00	6,117
    06/02/2018 18:20:00	6,137
    06/02/2018 18:30:00	6,166
    06/02/2018 18:40:00	6,103
    06/02/2018 18:50:00	6,151
    06/02/2018 19:00:00	6,103
    06/02/2018 19:10:00	6,072
    06/02/2018 19:20:00	6,154
    06/02/2018 19:30:00	6,211
    06/02/2018 19:40:00	6,137
    06/02/2018 19:50:00	6,12
    06/02/2018 20:00:00	6,103
    07/02/2018 07:10:00	6,065
    07/02/2018 07:20:00	6,182
    07/02/2018 07:30:00	6,14
    07/02/2018 07:40:00	6,067
    07/02/2018 07:50:00	6,038
    07/02/2018 08:00:00	6,003
    07/02/2018 08:10:00	5,964
    07/02/2018 08:20:00	5,985
    07/02/2018 08:30:00	5,986
    07/02/2018 08:40:00	5,981
    07/02/2018 08:50:00	5,997
    07/02/2018 09:00:00	6,079
    07/02/2018 09:10:00	6,08
    07/02/2018 09:20:00	6
    07/02/2018 09:30:00	6,002
    07/02/2018 09:40:00	6,002
    07/02/2018 09:50:00	6
    07/02/2018 10:00:00	6,022
    07/02/2018 10:10:00	6,048
    07/02/2018 10:20:00	6,029
    07/02/2018 10:30:00	6,055
    07/02/2018 10:40:00	6,046
    07/02/2018 10:50:00	6,055
    07/02/2018 11:00:00	6,021
    07/02/2018 11:10:00	5,996
    07/02/2018 11:20:00	6,016
    07/02/2018 11:30:00	6,075
    07/02/2018 11:40:00	6,079
    07/02/2018 11:50:00	6,031
    07/02/2018 12:00:00	6,029
    07/02/2018 12:10:00	6,014
    07/02/2018 12:20:00	6,029
    07/02/2018 12:30:00	6,01
    07/02/2018 12:40:00	5,957
    07/02/2018 12:50:00	5,94
    07/02/2018 13:00:00	5,992
    07/02/2018 13:10:00	6,02
    07/02/2018 13:20:00	6,1
    07/02/2018 13:30:00	6,156
    07/02/2018 13:40:00	6,118
    07/02/2018 13:50:00	6,197
    07/02/2018 14:00:00	6,105
    07/02/2018 14:10:00	6,101
    07/02/2018 14:20:00	6,043
    07/02/2018 14:30:00	6,005
    07/02/2018 14:40:00	6,075
    07/02/2018 14:50:00	6,132
    07/02/2018 15:00:00	6,084
    07/02/2018 18:10:00	6,259
    07/02/2018 18:20:00	6,293
    07/02/2018 18:30:00	6,259
    07/02/2018 18:40:00	6,206
    07/02/2018 18:50:00	6,216
    07/02/2018 19:00:00	6,154
    07/02/2018 19:10:00	6,185
    07/02/2018 19:20:00	6,204
    07/02/2018 19:30:00	6,194
    07/02/2018 19:40:00	6,144
    07/02/2018 19:50:00	6,134
    07/02/2018 20:00:00	6,142
    08/02/2018 07:10:00	6,036
    08/02/2018 07:20:00	6,029
    08/02/2018 07:30:00	6,038
    08/02/2018 07:40:00	6,058
    08/02/2018 07:50:00	6,065
    08/02/2018 08:00:00	6,045
    08/02/2018 08:10:00	6,072
    08/02/2018 08:20:00	6,034
    08/02/2018 08:30:00	6,026
    08/02/2018 08:40:00	6,048
    08/02/2018 08:50:00	6,115
    08/02/2018 09:00:00	6,164
    08/02/2018 09:10:00	6,134
    08/02/2018 09:20:00	6,24
    08/02/2018 09:30:00	6,228
    08/02/2018 09:40:00	6,149
    08/02/2018 09:50:00	6,213
    08/02/2018 10:00:00	6,272
    08/02/2018 10:10:00	6,252
    08/02/2018 10:20:00	6,22
    08/02/2018 10:30:00	6,209
    08/02/2018 10:40:00	6,228
    08/02/2018 10:50:00	6,267
    08/02/2018 11:00:00	6,408
    08/02/2018 11:10:00	6,379
    08/02/2018 11:20:00	6,302
    08/02/2018 11:30:00	6,307
    08/02/2018 11:40:00	6,377
    08/02/2018 11:50:00	6,295
    08/02/2018 12:00:00	6,305
    08/02/2018 12:10:00	6,363
    08/02/2018 12:20:00	6,223
    08/02/2018 12:30:00	6,261
    08/02/2018 12:40:00	6,197
    08/02/2018 12:50:00	6,202
    08/02/2018 13:00:00	6,242
    08/02/2018 13:10:00	6,269
    08/02/2018 13:20:00	6,264
    08/02/2018 13:30:00	6,245
    08/02/2018 13:40:00	6,266
    08/02/2018 13:50:00	6,247
    08/02/2018 14:00:00	6,279
    08/02/2018 14:10:00	6,269
    08/02/2018 14:20:00	6,271
    08/02/2018 14:30:00	6,218
    08/02/2018 14:40:00	6,185
    08/02/2018 14:50:00	6,202
    08/02/2018 15:00:00	6,18
    08/02/2018 18:10:00	6,355
    08/02/2018 18:20:00	6,278
    08/02/2018 18:30:00	6,31
    08/02/2018 18:40:00	6,276
    08/02/2018 18:50:00	6,353
    08/02/2018 19:00:00	6,302
    08/02/2018 19:10:00	6,329
    08/02/2018 19:20:00	6,355
    08/02/2018 19:30:00	6,377
    08/02/2018 19:40:00	6,314
    08/02/2018 19:50:00	6,307
    08/02/2018 20:00:00	6,288
    09/02/2018 07:10:00	6,123
    09/02/2018 07:20:00	6,1
    09/02/2018 07:30:00	6,094
    09/02/2018 07:40:00	6,175
    09/02/2018 07:50:00	6,168
    09/02/2018 08:00:00	6,163
    09/02/2018 08:10:00	6,216
    09/02/2018 08:20:00	6,173
    09/02/2018 08:30:00	6,151
    09/02/2018 08:40:00	6,108
    09/02/2018 08:50:00	6,113
    09/02/2018 09:00:00	6,144
    09/02/2018 09:10:00	6,199
    09/02/2018 09:20:00	6,2
    09/02/2018 09:30:00	6,199
    09/02/2018 09:40:00	6,271
    09/02/2018 09:50:00	6,302
    09/02/2018 10:00:00	6,38
    09/02/2018 10:10:00	6,379
    09/02/2018 10:20:00	6,319
    09/02/2018 10:30:00	6,283
    09/02/2018 10:40:00	6,262
    09/02/2018 10:50:00	6,297
    09/02/2018 11:00:00	6,298
    09/02/2018 11:10:00	6,221
    09/02/2018 11:20:00	6,233
    09/02/2018 11:30:00	6,228
    09/02/2018 11:40:00	6,271
    09/02/2018 11:50:00	6,29
    09/02/2018 12:00:00	6,334
    09/02/2018 12:10:00	6,336
    09/02/2018 12:20:00	6,269
    09/02/2018 12:30:00	6,34
    09/02/2018 12:40:00	6,399
    09/02/2018 12:50:00	6,223
    09/02/2018 13:00:00	6,288
    09/02/2018 13:10:00	6,326
    09/02/2018 13:20:00	6,317
    09/02/2018 13:30:00	6,269
    09/02/2018 13:40:00	6,226
    09/02/2018 13:50:00	6,208
    09/02/2018 14:00:00	6,214
    09/02/2018 14:10:00	6,178
    09/02/2018 14:20:00	6,216
    09/02/2018 14:30:00	6,177
    09/02/2018 14:40:00	6,132
    09/02/2018 14:50:00	6,12
    09/02/2018 15:00:00	6,089
    09/02/2018 18:10:00	6,141
    09/02/2018 18:20:00	6,116
    09/02/2018 18:30:00	6,189
    09/02/2018 18:40:00	6,12
    09/02/2018 18:50:00	6,067
    09/02/2018 19:00:00	6,082
    09/02/2018 19:10:00	6,13
    09/02/2018 19:20:00	6,16
    09/02/2018 19:30:00	6,161
    09/02/2018 19:40:00	6,115
    09/02/2018 19:50:00	6,123
    09/02/2018 20:00:00	6,177
    12/02/2018 07:10:00	5,995
    12/02/2018 07:20:00	5,995
    12/02/2018 07:30:00	6,084
    12/02/2018 07:40:00	6,108
    12/02/2018 07:50:00	6,123
    12/02/2018 08:00:00	6,122
    12/02/2018 08:10:00	6,163
    12/02/2018 08:20:00	6,13
    12/02/2018 08:30:00	6,118
    12/02/2018 08:40:00	6,192
    12/02/2018 08:50:00	6,132
    12/02/2018 09:00:00	6,105
    12/02/2018 09:10:00	6,099
    12/02/2018 09:20:00	6,084
    12/02/2018 09:30:00	6,091
    12/02/2018 09:40:00	6,103
    12/02/2018 09:50:00	6,058
    12/02/2018 10:00:00	6,098
    12/02/2018 10:10:00	6,13
    12/02/2018 10:20:00	6,144
    12/02/2018 10:30:00	6,129
    12/02/2018 10:40:00	6,139
    12/02/2018 10:50:00	6,128
    12/02/2018 11:00:00	6,189
    12/02/2018 11:10:00	6,161
    12/02/2018 11:20:00	6,127
    12/02/2018 11:30:00	6,159
    12/02/2018 11:40:00	6,146
    12/02/2018 11:50:00	6,216
    12/02/2018 12:00:00	0,004
    12/02/2018 12:10:00	4,304
    12/02/2018 12:20:00	6,201
    12/02/2018 12:30:00	6,154
    12/02/2018 12:40:00	6,141
    12/02/2018 12:50:00	6,121
    12/02/2018 13:00:00	6,081
    12/02/2018 13:10:00	6,092
    12/02/2018 13:20:00	6,086
    12/02/2018 13:30:00	6,061
    12/02/2018 13:40:00	6,023
    12/02/2018 13:50:00	6,019
    12/02/2018 14:00:00	5,992
    12/02/2018 14:10:00	6,012
    12/02/2018 14:20:00	6,013
    12/02/2018 14:30:00	6,094
    12/02/2018 14:40:00	6,032
    12/02/2018 14:50:00	6,143
    12/02/2018 15:00:00	6,077
    12/02/2018 18:10:00	6,111
    12/02/2018 18:20:00	6,077
    12/02/2018 18:30:00	6,07
    12/02/2018 18:40:00	6,086
    12/02/2018 18:50:00	6,079
    12/02/2018 19:00:00	6,062
    12/02/2018 19:10:00	6,13
    12/02/2018 19:20:00	6,101
    12/02/2018 19:30:00	6,116
    12/02/2018 19:40:00	6,161
    12/02/2018 19:50:00	6,154
    12/02/2018 20:00:00	6,125
    13/02/2018 07:10:00	6,279
    13/02/2018 07:20:00	6,283
    13/02/2018 07:30:00	6,351
    13/02/2018 07:40:00	6,328
    13/02/2018 07:50:00	6,367
    13/02/2018 08:00:00	6,474
    13/02/2018 08:10:00	6,483
    13/02/2018 08:20:00	6,329
    13/02/2018 08:30:00	6,421
    13/02/2018 08:40:00	6,371
    13/02/2018 08:50:00	6,331
    13/02/2018 09:00:00	6,428
    13/02/2018 09:10:00	6,345
    13/02/2018 09:20:00	6,266
    13/02/2018 09:30:00	6,189
    13/02/2018 09:40:00	6,145
    13/02/2018 09:50:00	6,224
    13/02/2018 10:00:00	6,256
    13/02/2018 10:10:00	6,201
    13/02/2018 10:20:00	6,185
    13/02/2018 10:30:00	6,204
    13/02/2018 10:40:00	6,2
    13/02/2018 10:50:00	6,206
    13/02/2018 11:00:00	6,245
    13/02/2018 11:10:00	6,297
    13/02/2018 11:20:00	6,341
    13/02/2018 11:30:00	6,276
    13/02/2018 11:40:00	6,237
    13/02/2018 11:50:00	6,207
    13/02/2018 12:00:00	6,302
    13/02/2018 12:10:00	6,23
    13/02/2018 12:20:00	6,158
    13/02/2018 12:30:00	6,166
    13/02/2018 12:40:00	6,211
    13/02/2018 12:50:00	6,146
    13/02/2018 13:00:00	6,223
    13/02/2018 13:10:00	6,261
    13/02/2018 13:20:00	6,255
    13/02/2018 13:30:00	6,29
    13/02/2018 13:40:00	6,278
    13/02/2018 13:50:00	6,246
    13/02/2018 14:00:00	6,233
    13/02/2018 14:10:00	6,231
    13/02/2018 14:20:00	6,134
    13/02/2018 14:30:00	6,185
    13/02/2018 14:40:00	6,159
    13/02/2018 14:50:00	6,24
    13/02/2018 15:00:00	6,107
    13/02/2018 18:10:00	6,168
    13/02/2018 18:20:00	6,154
    13/02/2018 18:30:00	6,174
    13/02/2018 18:40:00	6,23
    13/02/2018 18:50:00	6,207
    13/02/2018 19:00:00	6,237
    13/02/2018 19:10:00	6,198
    13/02/2018 19:20:00	6,217
    13/02/2018 19:30:00	6,249
    13/02/2018 19:40:00	6,23
    13/02/2018 19:50:00	6,233
    13/02/2018 20:00:00	6,231
    14/02/2018 07:10:00	6,527
    14/02/2018 07:20:00	6,486
    14/02/2018 07:30:00	6,514
    14/02/2018 07:40:00	6,542
    14/02/2018 07:50:00	6,55
    14/02/2018 08:00:00	6,537
    14/02/2018 08:10:00	6,523
    14/02/2018 08:20:00	6,321
    14/02/2018 08:30:00	6,359
    14/02/2018 08:40:00	6,325
    14/02/2018 08:50:00	6,289
    14/02/2018 09:00:00	6,137
    14/02/2018 09:10:00	6,133
    14/02/2018 09:20:00	6,117
    14/02/2018 09:30:00	6,146
    14/02/2018 09:40:00	6,194
    14/02/2018 09:50:00	6,198
    14/02/2018 10:00:00	6,289
    14/02/2018 10:10:00	6,229
    14/02/2018 10:20:00	6,257
    14/02/2018 10:30:00	6,287
    14/02/2018 10:40:00	6,258
    14/02/2018 10:50:00	6,234
    14/02/2018 11:00:00	6,242
    14/02/2018 11:10:00	6,22
    14/02/2018 11:20:00	6,134
    14/02/2018 11:30:00	6,12
    14/02/2018 11:40:00	6,184
    14/02/2018 11:50:00	6,214
    14/02/2018 12:00:00	6,19
    14/02/2018 12:10:00	6,223
    14/02/2018 12:20:00	6,241
    14/02/2018 12:30:00	6,278
    14/02/2018 12:40:00	6,267
    14/02/2018 12:50:00	6,231
    14/02/2018 13:00:00	6,18
    14/02/2018 13:10:00	6,163
    14/02/2018 13:20:00	6,192
    14/02/2018 13:30:00	6,215
    14/02/2018 13:40:00	6,174
    14/02/2018 13:50:00	6,144
    14/02/2018 14:00:00	6,164
    14/02/2018 14:10:00	6,156
    14/02/2018 14:20:00	6,125
    14/02/2018 14:30:00	6,224
    14/02/2018 14:40:00	6,165
    14/02/2018 14:50:00	6,171
    14/02/2018 15:00:00	6,178
    14/02/2018 18:10:00	6,361
    14/02/2018 18:20:00	6,32
    14/02/2018 18:30:00	6,358
    14/02/2018 18:40:00	6,347
    14/02/2018 18:50:00	6,335
    14/02/2018 19:00:00	6,334
    14/02/2018 19:10:00	6,358
    14/02/2018 19:20:00	6,352
    14/02/2018 19:30:00	6,318
    14/02/2018 19:40:00	6,332
    14/02/2018 19:50:00	6,39
    14/02/2018 20:00:00	6,388
    23/02/2018 07:10:00	6,137
    23/02/2018 07:20:00	6,106
    23/02/2018 07:30:00	6,087
    23/02/2018 07:40:00	6,078
    23/02/2018 07:50:00	6,05
    23/02/2018 08:00:00	6,038
    23/02/2018 08:10:00	6,181
    23/02/2018 08:20:00	6,187
    23/02/2018 08:30:00	6,242
    23/02/2018 08:40:00	6,171
    23/02/2018 08:50:00	6,174
    23/02/2018 09:00:00	6,118
    23/02/2018 09:10:00	6,132
    23/02/2018 09:20:00	6,27
    23/02/2018 09:30:00	6,307
    23/02/2018 09:40:00	6,271
    23/02/2018 09:50:00	6,308
    23/02/2018 10:00:00	6,321
    23/02/2018 10:10:00	6,335
    23/02/2018 10:20:00	6,251
    23/02/2018 10:30:00	6,215
    23/02/2018 10:40:00	6,249
    23/02/2018 10:50:00	6,103
    23/02/2018 11:00:00	6,106
    23/02/2018 11:10:00	6,104
    23/02/2018 11:20:00	6,135
    23/02/2018 11:30:00	6,064
    23/02/2018 11:40:00	6,148
    23/02/2018 11:50:00	6,238
    23/02/2018 12:00:00	6,246
    23/02/2018 12:10:00	6,265
    23/02/2018 12:20:00	6,261
    23/02/2018 12:30:00	6,236
    23/02/2018 12:40:00	6,202
    23/02/2018 12:50:00	6,304
    23/02/2018 13:00:00	6,253
    23/02/2018 13:10:00	6,28
    23/02/2018 13:20:00	6,227
    23/02/2018 13:30:00	6,224
    23/02/2018 13:40:00	6,205
    23/02/2018 13:50:00	6,191
    23/02/2018 14:00:00	6,151
    23/02/2018 14:10:00	6,162
    23/02/2018 14:20:00	6,124
    23/02/2018 14:30:00	6,126
    23/02/2018 14:40:00	6,148
    23/02/2018 14:50:00	6,121
    23/02/2018 15:00:00	6,152
    23/02/2018 18:10:00	6,288
    23/02/2018 18:20:00	6,35
    23/02/2018 18:30:00	6,358
    23/02/2018 18:40:00	6,319
    23/02/2018 18:50:00	6,326
    23/02/2018 19:00:00	6,316
    23/02/2018 19:10:00	6,369
    23/02/2018 19:20:00	6,39
    23/02/2018 19:30:00	6,382
    23/02/2018 19:40:00	6,417
    23/02/2018 19:50:00	6,418
    23/02/2018 20:00:00	6,413
    26/02/2018 07:10:00	6,286
    26/02/2018 07:20:00	6,289
    26/02/2018 07:30:00	6,218
    26/02/2018 07:40:00	6,208
    26/02/2018 07:50:00	6,274
    26/02/2018 08:00:00	6,279
    26/02/2018 08:10:00	6,339
    26/02/2018 08:20:00	6,355
    26/02/2018 08:30:00	6,335
    26/02/2018 08:40:00	6,303
    26/02/2018 08:50:00	6,32
    26/02/2018 09:00:00	6,347
    26/02/2018 09:10:00	6,389
    26/02/2018 09:20:00	6,376
    26/02/2018 09:30:00	6,436
    26/02/2018 09:40:00	6,445
    26/02/2018 09:50:00	6,388
    26/02/2018 10:00:00	6,375
    26/02/2018 10:10:00	6,354
    26/02/2018 10:20:00	6,405
    26/02/2018 10:30:00	6,418
    26/02/2018 10:40:00	6,464
    26/02/2018 10:50:00	6,427
    26/02/2018 11:00:00	6,458
    26/02/2018 11:10:00	6,47
    26/02/2018 11:20:00	6,461
    26/02/2018 11:30:00	6,434
    26/02/2018 11:40:00	6,413
    26/02/2018 11:50:00	6,469
    26/02/2018 12:00:00	6,485
    26/02/2018 12:10:00	6,469
    26/02/2018 12:20:00	6,42
    26/02/2018 12:30:00	6,386
    26/02/2018 12:40:00	6,351
    26/02/2018 12:50:00	6,396
    26/02/2018 13:00:00	6,384
    26/02/2018 13:10:00	6,348
