Bonsoir,

Je dois utiliser Matlab pour des analyses de données et je débute complètement. J'ai l'année pour progresser !

Voici le problème :

J'ai une matrice de cette forme :


Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
 
>> A
 
A =
 
     1617283          20           0
     1618949          21           0
     1639422          20           0
     1641724          21           0
     1926156          20           0
     1928081          21           0
     2028849          20           0
     2030324          21           0
     2061660          30           0
     2063983          31           0
     2090396          30           0
     2091974          31           0
     2247944          30           0
     2252541          31           0
     2323457          20           0
     2333860          21           0
     2338833          20           0
     2341534          21           0
     2416424          20           0
     2418392          21           0
     2446687          20           0
     2448149          21           0
     2467069          20           0
     2470126          21           0
     2474402          20           0
     2477398          21           0
     2636532          50           0
     2637540          51           0
     2652926          50           0
     2654709          51           0
     2669051          50           0
     2671738          51           0
     2829566          20           0
     2835232          21           0
     2866718          20           0
     2868731          21           0
     2889213          20           0
     2895872          21           0
     2907133          20           0
     2908135          21           0
     2920448          20           0
     2922698          21           0
     2948609          20           0
     2950233          21           0
     3056895          20           0
     3058190          21           0
     3067649          20           0
     3071747          21           0
     3299929          30           0
     3301900          31           0
     3382004          30           0
     3384292          31           0
     3436564          30           0
     3438529          31           0
     3516422          30           0
     3517673          31           0
     3520302          30           0
     3522166          31           0
     3524354          30           0
     3527480          31           0
     3538171          20           0
     3546503          21           0
     3664639          20           0
     3670101          21           0
     3678732          20           0
     3681240          21           0
     3717155          20           0
     3719685          21           0
     3740845          20           0
     3743836          21           0
     3845030          50           0
     3847403          51           0
     3852797          50           0
     3854350          51           0
     3912604          50           0
     3918686          51           0
     3932036          50           0
     3932582          51           0
     3935202          50           0
     3939398          51           0
     3950598          50           0
     3954823          51           0
     3970183          50           0
     3973390          51           0
     4003329          50           0
     4005384          51           0
     4072449          50           0
     4076092          51           0
     4124195          50           0
     4126290          51           0
     4367098          20           0
     4369582          21           0
     4398691          20           0
     4400929          21           0
     4416035          20           0
     4419075          21           0
     4426826          20           0
     4428674          21           0
     4443108          20           0
     4444875          21           0
     4511524          20           0
     4513488          21           0
     4525663          20           0
     4528131          21           0
     4713915          20           0
     4735611          21           0
     4740875          20           0
     4742661          21           0
     4920334          20           0
     4926786          21           0
     4929803          20           0
     4939473          21           0
     4991233          20           0
     4999933          21           0
     5008470          20           0
     5012179          21           0
     5015699          20           0
     5017745          21           0
     5025817          20           0
     5029977          21           0
     5043460          20           0
     5047438          21           0
     5095775          20           0
     5100007          21           0
     5101552          20           0
     5115321          21           0
     5142027          20           0
     5145291          21           0
     5152260          20           0
     5154302          21           0
     5195846          20           0
     5201688          21           0
     5207309          20           0
     5216765          21           0
     5277079          20           0
     5279134          21           0
     5469445          20           0
     5491573          21           0
     5524504          20           0
     5528569          21           0
     5558533          20           0
     5563411          21           0
     5599744          20           0
     5603084          21           0
     5631743          20           0
     5634133          21           0
     5956868          20           0
     5967318          21           0
     5991925          20           0
     5996073          21           0
     6407433          30           0
     6408699          31           0
     6428676          30           0
     6431184          31           0
     6496929          20           0
     6499720          21           0
     6509576          20           0
     6511357          21           0
     7087864          50           0
     7090548          51           0
     7100206          50           0
     7102545          51           0
     7115017          50           0
     7116740          51           0
     7119886          50           0
     7122904          51           0
     7130170          50           0
     7134407          51           0
     7142636          50           0
     7143957          51           0
     7148979          50           0
     7153261          51           0
     7157246          50           0
     7160612          51           0
     7166974          50           0
     7168467          51           0
     7183355          50           0
     7184874          51           0
     7207423          50           0
     7209021          51           0
     7214346          50           0
     7216765          51           0
     7233532          50           0
     7234770          51           0
     7253490          50           0
     7255267          51           0
     7484943          20           0
     7488437          21           0
     7569490          20           0
     7572438          21           0
La première colonne correspond à des temps. La seconde correspond à des marqueurs. Le 20/30/50 correspond au début du segment de temps et le 21/31/51 correspond à la fin. Il y a donc 3 types de marqueurs.
L'objectif est de calculer la moyenne pour chaque type de marqueur sur l'ensemble de ma matrice.

Donc la somme de tous les (21-20), qui se suivent en partant du bas de la liste, divisés par le nombre de 20 (ou 21 peu importe); et faire la même chose pour les 30 et les 50.
J'ai l'idée mais je n'arrive pas à la matérialiser à la lumière des tutos que j'ai pu glaner.

Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait top ! J'espère que j'ai été clair.

Merci