Bonjour à tous,

Bon j'ai encore un problème

Suite à un précédent message où je devais ajouter une colonne à un tableau, j'utilise numpy.savetxt afin d'écrire mon tableau dans un fichier.

Le soucis c'est que ma première colonne doit contenir des entiers étant donné qu'ils représente des ID.

Dans numpy.savetxt il est possible de choisir le format des nombres à écrire grâce à fmt, sauf que ça s'applique à tout le tableau, du coup je ne sais pas comment m'en sortir

Actuellement voilà ce que j'obtiens dans mon fichier de sortie :

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
100223.000000	0.007322	11.127236	0.183136	0.137352	1.299218	2.798952	1.179914	0.277970
100321.000000	0.002076	23.871874	0.063658	0.047744	4.529176	10.680488	4.432376	0.052918
100423.000000	0.010928	46.533168	0.270276	0.202708	0.128694	0.128304	0.030060	0.434588
100521.000000	0.003812	14.711246	0.100366	0.075274	3.380506	7.886992	3.272154	0.146736
100621.000000	0.003854	15.196908	0.135290	0.101468	3.215950	7.435744	3.107688	0.131296
100723.000000	0.026478	64.722046	0.656570	0.492428	4.451362	11.657248	4.824888	1.291418
100823.000000	0.027262	82.641198	0.430566	0.322926	9.174432	22.516296	9.458000	1.335752
100223.000000	0.007322	11.127236	0.183136	0.137352	1.299218	2.798952	1.179914	0.277970
moi je souhaite :

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
100223	0.007322	11.127236	0.183136	0.137352	1.299218	2.798952	1.179914	0.277970
100321	0.002076	23.871874	0.063658	0.047744	4.529176	10.680488	4.432376	0.052918
100423	0.010928	46.533168	0.270276	0.202708	0.128694	0.128304	0.030060	0.434588
100521	0.003812	14.711246	0.100366	0.075274	3.380506	7.886992	3.272154	0.146736
100621	0.003854	15.196908	0.135290	0.101468	3.215950	7.435744	3.107688	0.131296
100723	0.026478	64.722046	0.656570	0.492428	4.451362	11.657248	4.824888	1.291418
100823	0.027262	82.641198	0.430566	0.322926	9.174432	22.516296	9.458000	1.335752
100223	0.007322	11.127236	0.183136	0.137352	1.299218	2.798952	1.179914	0.277970
Les autres colonnes doivent impérativement être des nombres décimaux.

Une idée ?

Merci d'avance pour votre aide.