Bonjour a tous

j'ai un doute de si je peux realiser une action par SQL pur, ou si je dois aller vers PL/SQL.

je vous donne les infos:

soit une table avec des produits, un même produit sortira 30 fois car une fois par jour pour un mois de 30 jours. Dans chaque ligne PRODUIT/JOUR, il y a un stock, le stock varie chaque jour... Ce que je voudrais c'est avoir une sorte de tableau du genre absis et ordonné. A gauche le produit et ensuite une colonne par jour du mois avec le stock du jour.
Illustration avec les données:

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TIPO ACCION MODELO   TALLA COLOR PESO_BRUTO                             STK_MINIMO                             STK_IDEAL                              STK_REAL                               FECHA               BLOQUE ALMACEN  EAN13         FECHA_CARGA        
D    B      51000355 18    10    1080                                   1                                      12                                     0                                                          52     052      8432527345753 08/05/2013 7:21:56 
D    B      51000355 18    10    1080                                   1                                      12                                     0                                                          52     052      8432527345753 14/05/2013 7:22:28 
D    B      51000355 18    10    1080                                   1                                      12                                     0                                                          52     052      8432527345753 19/05/2013 4:12:55 
D    B      51000355 18    10    1080                                   1                                      12                                     0                                                          52     052      8432527345753 20/05/2013 7:23:57 
D    B      51000355 18    10    1080                                   1                                      12                                     0                                                          52     052      8432527345753 10/05/2013 7:22:42 
D    B      51000355 18    10    1080                                   1                                      12                                     0                                                          52     052      8432527345753 13/05/2013 7:22:16 
D    B      51000355 18    10    1080                                   1                                      12                                     0                                                          52     052      8432527345753 17/05/2013 7:24:17 
D    B      51000355 18    10    1080                                   1                                      12                                     0                                                          52     052      8432527345753 23/05/2013 7:23:11 
D    B      51000355 18    10    1080                                   1                                      12                                     0                                                          52     052      8432527345753 11/05/2013 4:14:29 
D    B      51000355 18    10    1080                                   1                                      12                                     0                                                          52     052      8432527345753 15/05/2013 7:21:18 
D    B      51000355 18    10    1080                                   1                                      12                                     0                                                          52     052      8432527345753 18/05/2013 4:14:41 
D    B      51000355 18    10    1080                                   1                                      12                                     0                                                          52     052      8432527345753 09/05/2013 7:21:44 
D    B      51000355 18    10    1080                                   1                                      12                                     0                                                          52     052      8432527345753 16/05/2013 4:12:02 
D    B      51000355 18    10    1080                                   1                                      12                                     0                                                          52     052      8432527345753 05/05/2013 4:16:45
je voudrais que le resultat sorte comme ceci:

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
8432527345753 01 02 03 04 05 06 .... 30
                        3   7  9  2   5  9        1
C'est possible?
D'avance merci