Bonjour,

je souhaite procéder à une sauvegarde RMAN d'une grosse base de données.
Voici ce que j'obtiens avec une commande list backup :

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
 
BS Key  Type LV Size       Device Type Elapsed Time Completion Time
------- ---- -- ---------- ----------- ------------ ---------------
960     Full    179.87G    DISK        14:14:44     17/03/13
        BP Key: 960   Status: AVAILABLE  Compressed: YES  Tag: TAG20130116T152539
        Piece Name: G:\ORADATA\BACKUP\SIGESRI_T804871539_S1499_P1
  Liste des fichiers de donnÚes dans l'ensemble de sauvegarde 960
  File LV Type Ckp SCN    Ckp Time Name
  ---- -- ---- ---------- -------- ----
  1       Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\SYSTEM01.DBF
  2       Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\SYSAUX01.DBF
  3       Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\UNDOTBS01.DBF
  4       Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\PATRIMOINE
  5       Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\RASTER_DATA.DBF
  6       Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\RASTER_INDEX.DBF
  7       Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\SDE.DBF
  8       Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\USERS01.DBF
  9       Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\VECTEURS_DATA.DBF
  10      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\VECTEURS_INDEX.DBF
  11      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\ASSAINISSEMENT
  12      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\ASST_SYND
  13      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\ASST_COM
  14      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\ASST_COM_GEST
  15      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\BAC
  16      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\CADASTRE
  17      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\CARTE_FRANCE
  18      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\COLLECTIVITES
  19      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\DECOUP_VALLEE
  20      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\GEOLOGIE
  21      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\INSEE
  22      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\MILIEUX_NAT
  23      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\PAYSAGE
  24      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\REPERAGE
  25      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\RESEAU_ROUTIER
  26      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\RIVIERE
  27      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\TOPOGRAPHIE
  28      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\TRAVAUX
  29      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\URBANISME
  30      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\FOND_PLAN
  31      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\RASTER_DATA_2.DBF
  32      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\RASTER_DATA3.DBF
  33      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\RASTER_DATA4.DBF
  35      Full 270448958  16/03/13 D:\ORADATA\SIGESRI\DATAFILE\RASTER_DATA6.DBF
 
BS Key  Size       Device Type Elapsed Time Completion Time
------- ---------- ----------- ------------ ---------------
975     965.52M    DISK        00:04:12     17/03/13
        BP Key: 975   Status: AVAILABLE  Compressed: YES  Tag: TAG20130117T083502
        Piece Name: G:\ORADATA\BACKUP\ORA_DF20130117_1515
 
  Liste des journaux archivÚs dans l'ensemble de sauvegarde 975
  Thrd Seq     Low SCN    Low Time Next SCN   Next Time
  ---- ------- ---------- -------- ---------- ---------
  1    8979    268562940  08/03/13 268579390  08/03/13
  1    8980    268579390  08/03/13 268616366  08/03/13
  1    8981    268616366  08/03/13 268658387  08/03/13
  1    8982    268658387  08/03/13 268697804  08/03/13
  1    8983    268697804  08/03/13 268752162  08/03/13
  1    8984    268752162  08/03/13 268775131  09/03/13
  1    8985    268775131  09/03/13 268779621  09/03/13
  1    8986    268779621  09/03/13 268815066  09/03/13
  1    8987    268815066  09/03/13 268854143  09/03/13
  1    8988    268854143  09/03/13 268889790  09/03/13
  1    8989    268889790  09/03/13 268933722  09/03/13
  1    8990    268933722  09/03/13 268966157  10/03/13
  1    8991    268966157  10/03/13 268969223  10/03/13
  1    8992    268969223  10/03/13 269005232  10/03/13
  1    8993    269005232  10/03/13 269046049  10/03/13
  1    8994    269046049  10/03/13 269077963  10/03/13
  1    8995    269077963  10/03/13 269096101  10/03/13
  1    8996    269096101  10/03/13 269138328  10/03/13
  1    8997    269138328  10/03/13 269330002  11/03/13
  1    8998    269330002  11/03/13 269332899  11/03/13
  1    8999    269332899  11/03/13 269367684  11/03/13
  1    9000    269367684  11/03/13 269404726  11/03/13
  1    9001    269404726  11/03/13 269439805  11/03/13
  1    9002    269439805  11/03/13 269483164  11/03/13
  1    9003    269483164  11/03/13 269517961  12/03/13
  1    9004    269517961  12/03/13 269521102  12/03/13
  1    9005    269521102  12/03/13 269562828  12/03/13
  1    9006    269562828  12/03/13 269593348  12/03/13
  1    9007    269593348  12/03/13 269626700  12/03/13
  1    9008    269626700  12/03/13 269661259  12/03/13
  1    9009    269661259  12/03/13 269691393  12/03/13
  1    9010    269691393  12/03/13 269708495  13/03/13
  1    9011    269708495  13/03/13 269732592  13/03/13
  1    9012    269732592  13/03/13 269766547  13/03/13
  1    9013    269766547  13/03/13 269796919  13/03/13
  1    9014    269796919  13/03/13 269831669  13/03/13
  1    9015    269831669  13/03/13 269871401  13/03/13
  1    9016    269871401  13/03/13 269893860  14/03/13
  1    9017    269893860  14/03/13 269909839  14/03/13
  1    9018    269909839  14/03/13 269949193  14/03/13
  1    9019    269949193  14/03/13 269986804  14/03/13
  1    9020    269986804  14/03/13 270022494  14/03/13
  1    9021    270022494  14/03/13 270091821  14/03/13
  1    9022    270091821  14/03/13 270113259  15/03/13
  1    9023    270113259  15/03/13 270124514  15/03/13
  1    9024    270124514  15/03/13 270162463  15/03/13
  1    9025    270162463  15/03/13 270180515  15/03/13
  1    9026    270180515  15/03/13 270192195  15/03/13
  1    9027    270192195  15/03/13 270229684  15/03/13
  1    9028    270229684  15/03/13 270276548  15/03/13
  1    9029    270276548  15/03/13 270345297  15/03/13
  1    9030    270345297  15/03/13 270358611  16/03/13
  1    9031    270358611  16/03/13 270380835  16/03/13
  1    9032    270380835  16/03/13 270430093  16/03/13
  1    9033    270430093  16/03/13 270477157  16/03/13
  1    9034    270477157  16/03/13 270534383  16/03/13
  1    9035    270534383  16/03/13 270600564  17/03/13
  1    9036    270600564  17/03/13 270611269  17/03/13
  1    9037    270611269  17/03/13 270642854  17/03/13
 
BS Key  Size       Device Type Elapsed Time Completion Time
------- ---------- ----------- ------------ ---------------
988     951.18M    DISK        00:04:08     17/03/13
        BP Key: 988   Status: AVAILABLE  Compressed: YES  Tag: TAG20130117T092702
        Piece Name: G:\ORADATA\BACKUP\ORA_DF20130117_1528
 
  Liste des journaux archivÚs dans l'ensemble de sauvegarde 988
  Thrd Seq     Low SCN    Low Time Next SCN   Next Time
  ---- ------- ---------- -------- ---------- ---------
  1    8979    268562940  08/03/13 268579390  08/03/13
  1    8980    268579390  08/03/13 268616366  08/03/13
  1    8981    268616366  08/03/13 268658387  08/03/13
  1    8982    268658387  08/03/13 268697804  08/03/13
  1    8983    268697804  08/03/13 268752162  08/03/13
  1    8984    268752162  08/03/13 268775131  09/03/13
  1    8985    268775131  09/03/13 268779621  09/03/13
  1    8986    268779621  09/03/13 268815066  09/03/13
  1    8987    268815066  09/03/13 268854143  09/03/13
  1    8988    268854143  09/03/13 268889790  09/03/13
  1    8989    268889790  09/03/13 268933722  09/03/13
  1    8990    268933722  09/03/13 268966157  10/03/13
  1    8991    268966157  10/03/13 268969223  10/03/13
  1    8992    268969223  10/03/13 269005232  10/03/13
  1    8993    269005232  10/03/13 269046049  10/03/13
  1    8994    269046049  10/03/13 269077963  10/03/13
  1    8995    269077963  10/03/13 269096101  10/03/13
  1    8996    269096101  10/03/13 269138328  10/03/13
  1    8997    269138328  10/03/13 269330002  11/03/13
  1    8998    269330002  11/03/13 269332899  11/03/13
  1    8999    269332899  11/03/13 269367684  11/03/13
  1    9000    269367684  11/03/13 269404726  11/03/13
  1    9001    269404726  11/03/13 269439805  11/03/13
  1    9002    269439805  11/03/13 269483164  11/03/13
  1    9003    269483164  11/03/13 269517961  12/03/13
  1    9004    269517961  12/03/13 269521102  12/03/13
  1    9005    269521102  12/03/13 269562828  12/03/13
  1    9006    269562828  12/03/13 269593348  12/03/13
  1    9007    269593348  12/03/13 269626700  12/03/13
  1    9008    269626700  12/03/13 269661259  12/03/13
  1    9009    269661259  12/03/13 269691393  12/03/13
  1    9010    269691393  12/03/13 269708495  13/03/13
  1    9011    269708495  13/03/13 269732592  13/03/13
  1    9012    269732592  13/03/13 269766547  13/03/13
  1    9013    269766547  13/03/13 269796919  13/03/13
  1    9014    269796919  13/03/13 269831669  13/03/13
  1    9015    269831669  13/03/13 269871401  13/03/13
  1    9016    269871401  13/03/13 269893860  14/03/13
  1    9017    269893860  14/03/13 269909839  14/03/13
  1    9018    269909839  14/03/13 269949193  14/03/13
  1    9019    269949193  14/03/13 269986804  14/03/13
  1    9020    269986804  14/03/13 270022494  14/03/13
  1    9021    270022494  14/03/13 270091821  14/03/13
  1    9022    270091821  14/03/13 270113259  15/03/13
  1    9023    270113259  15/03/13 270124514  15/03/13
  1    9024    270124514  15/03/13 270162463  15/03/13
  1    9025    270162463  15/03/13 270180515  15/03/13
  1    9026    270180515  15/03/13 270192195  15/03/13
  1    9027    270192195  15/03/13 270229684  15/03/13
  1    9028    270229684  15/03/13 270276548  15/03/13
  1    9029    270276548  15/03/13 270345297  15/03/13
  1    9030    270345297  15/03/13 270358611  16/03/13
  1    9031    270358611  16/03/13 270380835  16/03/13
  1    9033    270430093  16/03/13 270477157  16/03/13
  1    9034    270477157  16/03/13 270534383  16/03/13
  1    9035    270534383  16/03/13 270600564  17/03/13
  1    9036    270600564  17/03/13 270611269  17/03/13
  1    9037    270611269  17/03/13 270642854  17/03/13
  1    9038    270642854  17/03/13 270653427  17/03/13
 
BS Key  Type LV Size       Device Type Elapsed Time Completion Time
------- ---- -- ---------- ----------- ------------ ---------------
989     Full    30.45M     DISK        00:00:14     17/03/13
        BP Key: 989   Status: AVAILABLE  Compressed: NO  Tag: TAG20130117T101730
        Piece Name: D:\ORADATA\SIGESRI\FLASH_RECOVERY_AREA\SIGESRI\AUTOBACKUP\2013_01_17\O1_MF_S_804939450_8HHJFPCZ_.BKP
  SPFILE inclus : temps de modification : 17/03/13
  SPFILE db_unique_name: SIGESRI
  Control File Included: Ckp SCN: 270659877    Ckp time: 17/03/13
Je dois effectuer une sauvegarde cette database, mais je ne veux pas faire d'erreur. Pas faire un full backup puisque je dispose d'une sauvegarde, faire un backup incremental level 1 (je suis en 11g).

consultant la documentation relative à la commande backup, je pense que je dois réaliser un backup incremental pour sauvegarder seulement ce qui a été modifié.

la commande suivante serait elle correcte ?

BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 CUMULATIVE TAG = TAG20130116T152539
suivi par les commandes suivantes

BACKUP CURRENT CONTROLFILE
BACKUP ARCHIVELOG ALL DELETE INPUT

Merci pour la confirmation de la commande.