1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
| > head(dataN, 24)
Year Month Day Q Qc.Code
1 1967 1 1 1.81 NA
2 1967 1 2 1.81 NA
3 1967 1 3 1.70 NA
4 1967 1 4 1.70 NA
5 1967 1 5 1.48 NA
6 1967 1 6 1.48 NA
7 1967 1 7 1.48 NA
8 1967 1 8 1.48 NA
9 1967 1 9 1.48 NA
10 1967 1 10 1.48 NA
11 1967 1 11 1.48 NA
12 1967 1 12 1.36 NA
13 1967 1 13 1.28 NA
14 1967 1 14 1.28 NA
15 1967 1 15 1.28 NA
16 1967 1 16 1.28 NA
17 1967 1 17 1.28 NA
18 1967 1 18 1.28 NA
19 1967 1 19 1.28 NA
20 1967 1 20 56.20 NA
21 1967 1 21 72.00 NA
22 1967 1 22 46.40 NA
23 1967 1 23 23.80 NA
24 1967 1 24 15.80 NA |
Partager