IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Administration MySQL Discussion :

Aide pour optimisation Mysql


Sujet :

Administration MySQL

Vue hybride

Message précédent Message précédent   Message suivant Message suivant
  1. #1
    Nouveau candidat au Club
    Homme Profil pro
    Administrateur systèmes et réseaux
    Inscrit en
    Juin 2012
    Messages
    1
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme

    Informations professionnelles :
    Activité : Administrateur systèmes et réseaux
    Secteur : High Tech - Produits et services télécom et Internet

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2012
    Messages : 1
    Par défaut Aide pour optimisation Mysql
    Bonjour
    Je suis nouveau dans l'administration de mysql et j'essaye d'optimiser une DB existante. D'apres les donnes recoltes sur la machine et les scripts tel que mysqltuner et tuning primer il y aurai de quoi faire. Mais j'ai aussi lu beaucoup d'avis se contredisant pour un meme point et bref je ne sais plus trop quoi faire
    Je vous donne le resultat de show status:
    Le server et un Red Hat 64 bit Linux 2.6.18-238.19.1.el5 et la machine est un Intel Xeon CPU L5420 2.50GHz avec 8 Go de memoire

    mysql> show status;
    +-----------------------------------+----------------------+
    | Variable_name | Value |
    +-----------------------------------+----------------------+
    | Aborted_clients | 20 |
    | Aborted_connects | 11090 |
    | Binlog_cache_disk_use | 0 |
    | Binlog_cache_use | 13116 |
    | Bytes_received | 169 |
    | Bytes_sent | 7193 |
    | Com_admin_commands | 0 |
    | Com_alter_db | 0 |
    | Com_alter_table | 0 |
    | Com_analyze | 0 |
    | Com_backup_table | 0 |
    | Com_begin | 0 |
    | Com_call_procedure | 0 |
    | Com_change_db | 0 |
    | Com_change_master | 0 |
    | Com_check | 0 |
    | Com_checksum | 0 |
    | Com_commit | 0 |
    | Com_create_db | 0 |
    | Com_create_function | 0 |
    | Com_create_index | 0 |
    | Com_create_table | 0 |
    | Com_create_user | 0 |
    | Com_dealloc_sql | 0 |
    | Com_delete | 0 |
    | Com_delete_multi | 0 |
    | Com_do | 0 |
    | Com_drop_db | 0 |
    | Com_drop_function | 0 |
    | Com_drop_index | 0 |
    | Com_drop_table | 0 |
    | Com_drop_user | 0 |
    | Com_execute_sql | 0 |
    | Com_flush | 0 |
    | Com_grant | 0 |
    | Com_ha_close | 0 |
    | Com_ha_open | 0 |
    | Com_ha_read | 0 |
    | Com_help | 0 |
    | Com_insert | 0 |
    | Com_insert_select | 0 |
    | Com_kill | 0 |
    | Com_load | 0 |
    | Com_load_master_data | 0 |
    | Com_load_master_table | 0 |
    | Com_lock_tables | 0 |
    | Com_optimize | 0 |
    | Com_preload_keys | 0 |
    | Com_prepare_sql | 0 |
    | Com_purge | 0 |
    | Com_purge_before_date | 0 |
    | Com_rename_table | 0 |
    | Com_repair | 0 |
    | Com_replace | 0 |
    | Com_replace_select | 0 |
    | Com_reset | 0 |
    | Com_restore_table | 0 |
    | Com_revoke | 0 |
    | Com_revoke_all | 0 |
    | Com_rollback | 0 |
    | Com_savepoint | 0 |
    | Com_select | 1 |
    | Com_set_option | 0 |
    | Com_show_binlog_events | 0 |
    | Com_show_binlogs | 0 |
    | Com_show_charsets | 0 |
    | Com_show_collations | 0 |
    | Com_show_column_types | 0 |
    | Com_show_create_db | 0 |
    | Com_show_create_table | 0 |
    | Com_show_databases | 0 |
    | Com_show_errors | 0 |
    | Com_show_fields | 0 |
    | Com_show_grants | 0 |
    | Com_show_innodb_status | 0 |
    | Com_show_keys | 0 |
    | Com_show_logs | 0 |
    | Com_show_master_status | 0 |
    | Com_show_ndb_status | 0 |
    | Com_show_new_master | 0 |
    | Com_show_open_tables | 0 |
    | Com_show_privileges | 0 |
    | Com_show_processlist | 0 |
    | Com_show_slave_hosts | 0 |
    | Com_show_slave_status | 0 |
    | Com_show_status | 2 |
    | Com_show_storage_engines | 0 |
    | Com_show_tables | 0 |
    | Com_show_triggers | 0 |
    | Com_show_variables | 1 |
    | Com_show_warnings | 0 |
    | Com_slave_start | 0 |
    | Com_slave_stop | 0 |
    | Com_stmt_close | 0 |
    | Com_stmt_execute | 0 |
    | Com_stmt_fetch | 0 |
    | Com_stmt_prepare | 0 |
    | Com_stmt_reset | 0 |
    | Com_stmt_send_long_data | 0 |
    | Com_truncate | 0 |
    | Com_unlock_tables | 0 |
    | Com_update | 0 |
    | Com_update_multi | 0 |
    | Com_xa_commit | 0 |
    | Com_xa_end | 0 |
    | Com_xa_prepare | 0 |
    | Com_xa_recover | 0 |
    | Com_xa_rollback | 0 |
    | Com_xa_start | 0 |
    | Compression | OFF |
    | Connections | 1787986 |
    | Created_tmp_disk_tables | 0 |
    | Created_tmp_files | 586468 |
    | Created_tmp_tables | 3 |
    | Delayed_errors | 0 |
    | Delayed_insert_threads | 0 |
    | Delayed_writes | 0 |
    | Flush_commands | 9 |
    | Handler_commit | 0 |
    | Handler_delete | 0 |
    | Handler_discover | 0 |
    | Handler_prepare | 0 |
    | Handler_read_first | 0 |
    | Handler_read_key | 0 |
    | Handler_read_next | 0 |
    | Handler_read_prev | 0 |
    | Handler_read_rnd | 0 |
    | Handler_read_rnd_next | 243 |
    | Handler_rollback | 0 |
    | Handler_savepoint | 0 |
    | Handler_savepoint_rollback | 0 |
    | Handler_update | 0 |
    | Handler_write | 373 |
    | Innodb_buffer_pool_pages_data | 423 |
    | Innodb_buffer_pool_pages_dirty | 0 |
    | Innodb_buffer_pool_pages_flushed | 1273 |
    | Innodb_buffer_pool_pages_free | 3669 |
    | Innodb_buffer_pool_pages_misc | 4 |
    | Innodb_buffer_pool_pages_total | 4096 |
    | Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 2 |
    | Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 0 |
    | Innodb_buffer_pool_read_requests | 1661722 |
    | Innodb_buffer_pool_reads | 297 |
    | Innodb_buffer_pool_wait_free | 0 |
    | Innodb_buffer_pool_write_requests | 98036 |
    | Innodb_data_fsyncs | 26412 |
    | Innodb_data_pending_fsyncs | 0 |
    | Innodb_data_pending_reads | 0 |
    | Innodb_data_pending_writes | 0 |
    | Innodb_data_read | 8245248 |
    | Innodb_data_reads | 324 |
    | Innodb_data_writes | 27026 |
    | Innodb_data_written | 60822016 |
    | Innodb_dblwr_pages_written | 1273 |
    | Innodb_dblwr_writes | 280 |
    | Innodb_log_waits | 0 |
    | Innodb_log_write_requests | 11858 |
    | Innodb_log_writes | 25603 |
    | Innodb_os_log_fsyncs | 25851 |
    | Innodb_os_log_pending_fsyncs | 0 |
    | Innodb_os_log_pending_writes | 0 |
    | Innodb_os_log_written | 18980864 |
    | Innodb_page_size | 16384 |
    | Innodb_pages_created | 53 |
    | Innodb_pages_read | 370 |
    | Innodb_pages_written | 1273 |
    | Innodb_row_lock_current_waits | 0 |
    | Innodb_row_lock_time | 0 |
    | Innodb_row_lock_time_avg | 0 |
    | Innodb_row_lock_time_max | 0 |
    | Innodb_row_lock_waits | 0 |
    | Innodb_rows_deleted | 927 |
    | Innodb_rows_inserted | 449 |
    | Innodb_rows_read | 222133 |
    | Innodb_rows_updated | 12179 |
    | Key_blocks_not_flushed | 0 |
    | Key_blocks_unused | 47095 |
    | Key_blocks_used | 9234 |
    | Key_read_requests | 28965980998 |
    | Key_reads | 181770 |
    | Key_write_requests | 1728846 |
    | Key_writes | 636145 |
    | Last_query_cost | 10.499000 |
    | Max_used_connections | 21 |
    | Not_flushed_delayed_rows | 0 |
    | Open_files | 1065 |
    | Open_streams | 0 |
    | Open_tables | 953 |
    | Opened_tables | 0 |
    | Prepared_stmt_count | 0 |
    | Qcache_free_blocks | 8657 |
    | Qcache_free_memory | 29667280 |
    | Qcache_hits | 513246100 |
    | Qcache_inserts | 66217092 |
    | Qcache_lowmem_prunes | 59830298 |
    | Qcache_not_cached | 5880722 |
    | Qcache_queries_in_cache | 129102 |
    | Qcache_total_blocks | 267792 |
    | Queries | 596909148 |
    | Questions | 4 |
    | Rpl_status | NULL |
    | Select_full_join | 0 |
    | Select_full_range_join | 0 |
    | Select_range | 0 |
    | Select_range_check | 0 |
    | Select_scan | 3 |
    | Slave_open_temp_tables | 0 |
    | Slave_retried_transactions | 0 |
    | Slave_running | OFF |
    | Slow_launch_threads | 0 |
    | Slow_queries | 0 |
    | Sort_merge_passes | 0 |
    | Sort_range | 0 |
    | Sort_rows | 0 |
    | Sort_scan | 0 |
    | Ssl_accept_renegotiates | 0 |
    | Ssl_accepts | 41 |
    | Ssl_callback_cache_hits | 0 |
    | Ssl_cipher | |
    | Ssl_cipher_list | |
    | Ssl_client_connects | 0 |
    | Ssl_connect_renegotiates | 0 |
    | Ssl_ctx_verify_depth | 18446744073709551615 |
    | Ssl_ctx_verify_mode | 5 |
    | Ssl_default_timeout | 0 |
    | Ssl_finished_accepts | 41 |
    | Ssl_finished_connects | 0 |
    | Ssl_session_cache_hits | 0 |
    | Ssl_session_cache_misses | 0 |
    | Ssl_session_cache_mode | SERVER |
    | Ssl_session_cache_overflows | 0 |
    | Ssl_session_cache_size | 128 |
    | Ssl_session_cache_timeouts | 0 |
    | Ssl_sessions_reused | 0 |
    | Ssl_used_session_cache_entries | 41 |
    | Ssl_verify_depth | 0 |
    | Ssl_verify_mode | 0 |
    | Ssl_version | |
    | Table_locks_immediate | 84071450 |
    | Table_locks_waited | 277 |
    | Tc_log_max_pages_used | 0 |
    | Tc_log_page_size | 0 |
    | Tc_log_page_waits | 0 |
    | Threads_cached | 15 |
    | Threads_connected | 1 |
    | Threads_created | 40 |
    | Threads_running | 1 |
    | Uptime | 1107068 |
    | Uptime_since_flush_status | 596909148 |
    +-----------------------------------+----------------------+
    249 rows in set (0.00 sec)

    Merci a tous ceux qui sont pret a m'aider et aux autres!

  2. #2
    Membre chevronné
    Profil pro
    Inscrit en
    Février 2005
    Messages
    390
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)

    Informations forums :
    Inscription : Février 2005
    Messages : 390
    Par défaut
    Salut.

    Le script mysqltuner donne de bonne indication pour améliorer les performances.

Discussions similaires

  1. Aide pour optimiser requete MYSQL
    Par roadruner dans le forum Requêtes
    Réponses: 4
    Dernier message: 26/03/2009, 11h24
  2. besoin d'aide pour optimiser une requête
    Par jisse dans le forum Langage SQL
    Réponses: 4
    Dernier message: 27/01/2006, 09h41
  3. Aide pour optimiser une requete
    Par Akanath dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 1
    Dernier message: 15/09/2005, 11h05
  4. Besoin d'aide pour optimiser requête SQL
    Par Keuf95 dans le forum Langage SQL
    Réponses: 10
    Dernier message: 06/09/2005, 16h02
  5. aide pour optimisation
    Par iwio dans le forum C
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/07/2005, 17h34

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo