1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099
| -- Version du serveur: 5.1.49
-- Version de PHP: 5.3.8
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
-- --------------------------------------------------------
--
-- Structure de la table `sim_table`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sim_table` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'position xy',
`x` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'position horizontale',
`y` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'position verticale',
`aff` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'type d''image à afficher',
`etat` text NOT NULL COMMENT 'Etat de la case',
`long` int(11) NOT NULL DEFAULT '100' COMMENT 'Longueur de la portion en mêtres',
`vMax` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '120' COMMENT 'Vitesse maximum du morceau de voie (km/h)',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=20051 ;
--
-- Contenu de la table `sim_table`
--
INSERT INTO `sim_table` (`id`, `x`, `y`, `aff`, `etat`, `long`, `vMax`) VALUES
(0, 0, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(1001, 1, 1, 203, 'etat_nt', 100, 120),
(1, 1, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(2, 2, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(1000, 0, 1, 0, 'etat_na', 100, 120),
(1002, 2, 1, 86, 'etat_nt', 100, 120),
(2000, 0, 2, 0, 'etat_na', 100, 120),
(3, 3, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(1003, 3, 1, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(2001, 1, 2, 222, 'etat_nt', 100, 120),
(2003, 3, 2, 110, 'etat_close', 100, 120),
(4, 4, 0, 110, 'etat_close', 100, 120),
(5, 5, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6, 6, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7, 7, 0, 110, 'etat_close', 100, 120),
(8, 8, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9, 9, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(10, 10, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(1004, 4, 1, 13, 'etat_nt', 100, 120),
(1005, 5, 1, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(1006, 6, 1, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(1007, 7, 1, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(1008, 8, 1, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(1009, 9, 1, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(1010, 10, 1, 14, 'etat_nt', 100, 120),
(2002, 2, 2, 220, 'etat_nt', 100, 120),
(2004, 4, 2, 231, 'etat_nt', 100, 120),
(2005, 5, 2, 0, 'etat_na', 100, 120),
(2006, 6, 2, 111, 'etat_close', 100, 120),
(2007, 7, 2, 0, 'etat_na', 100, 120),
(2008, 8, 2, 110, 'etat_close', 100, 120),
(2009, 9, 2, 0, 'etat_na', 100, 120),
(2010, 10, 2, 230, 'etat_nt', 100, 120),
(3000, 0, 3, 0, 'etat_na', 100, 120),
(3001, 1, 3, 202, 'etat_nt', 100, 120),
(3002, 2, 3, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(3003, 3, 3, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(3004, 4, 3, 15, 'etat_nt', 100, 120),
(3005, 5, 3, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(3006, 6, 3, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(3007, 7, 3, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(3008, 8, 3, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(3009, 9, 3, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(3010, 10, 3, 12, 'etat_nt', 100, 120),
(4001, 1, 4, 202, 'etat_nt', 100, 120),
(4000, 0, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4002, 2, 4, 111, 'etat_close', 100, 120),
(4003, 3, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4004, 4, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4005, 5, 4, 110, 'etat_close', 100, 120),
(4006, 6, 4, 111, 'etat_close', 100, 120),
(4007, 7, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4008, 8, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4009, 9, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4010, 10, 4, 111, 'etat_close', 100, 120),
(11, 11, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12, 12, 0, 110, 'etat_close', 100, 120),
(13, 13, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(14, 14, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(15, 15, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(16, 16, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(17, 17, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(18, 18, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(19, 19, 0, 110, 'etat_close', 100, 120),
(20, 20, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(1011, 11, 1, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(1012, 12, 1, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(1013, 13, 1, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(1014, 14, 1, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(1015, 15, 1, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(1016, 16, 1, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(1017, 17, 1, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(1018, 18, 1, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(1019, 19, 1, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(1020, 20, 1, 87, 'etat_nt', 100, 120),
(2011, 11, 2, 0, 'etat_na', 100, 120),
(2012, 12, 2, 0, 'etat_na', 100, 120),
(2013, 13, 2, 111, 'etat_close', 100, 120),
(2014, 14, 2, 110, 'etat_close', 100, 120),
(2015, 15, 2, 0, 'etat_na', 100, 120),
(2016, 16, 2, 0, 'etat_na', 100, 120),
(2017, 17, 2, 0, 'etat_na', 100, 120),
(2018, 18, 2, 111, 'etat_close', 100, 120),
(2019, 19, 2, 110, 'etat_close', 100, 120),
(2020, 20, 2, 223, 'etat_nt', 100, 120),
(3011, 11, 3, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(3012, 12, 3, 13, 'etat_nt', 100, 120),
(3013, 13, 3, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(3014, 14, 3, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(3015, 15, 3, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(3016, 16, 3, 14, 'etat_nt', 100, 120),
(3017, 17, 3, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(3018, 18, 3, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(3019, 19, 3, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(3020, 20, 3, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(4011, 11, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4012, 12, 4, 202, 'etat_nt', 100, 120),
(4013, 13, 4, 111, 'etat_close', 100, 120),
(4014, 14, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4015, 15, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4016, 16, 4, 230, 'etat_nt', 100, 120),
(4017, 17, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4018, 18, 4, 111, 'etat_close', 100, 120),
(4019, 19, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4020, 20, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(5000, 0, 5, 0, 'etat_na', 100, 120),
(5001, 1, 5, 202, 'etat_nt', 100, 120),
(5002, 2, 5, 206, 'etat_nt', 100, 120),
(5003, 3, 5, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(5004, 4, 5, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(5005, 5, 5, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(5006, 6, 5, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(5007, 7, 5, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(5008, 8, 5, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(5009, 9, 5, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(5010, 10, 5, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(5011, 11, 5, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(5012, 12, 5, 220, 'etat_nt', 100, 120),
(5013, 13, 5, 0, 'etat_na', 100, 120),
(5014, 14, 5, 222, 'etat_nt', 100, 120),
(5015, 15, 5, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(5016, 16, 5, 220, 'etat_nt', 100, 120),
(5017, 17, 5, 0, 'etat_na', 100, 120),
(5018, 18, 5, 0, 'etat_na', 100, 120),
(5019, 19, 5, 0, 'etat_na', 100, 120),
(5020, 20, 5, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6000, 0, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6001, 1, 6, 202, 'etat_nt', 100, 120),
(6002, 2, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6003, 3, 6, 111, 'etat_close', 100, 120),
(6004, 4, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6005, 5, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6006, 6, 6, 111, 'etat_close', 100, 120),
(6007, 7, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6008, 8, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6009, 9, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6010, 10, 6, 111, 'etat_close', 100, 120),
(6011, 11, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6012, 12, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6013, 13, 6, 110, 'etat_close', 100, 120),
(6014, 14, 6, 230, 'etat_nt', 100, 120),
(6015, 15, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6016, 16, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6017, 17, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6018, 18, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6019, 19, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6020, 20, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7000, 0, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7001, 1, 7, 202, 'etat_nt', 100, 120),
(7002, 2, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7003, 3, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7004, 4, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7005, 5, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7006, 6, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7007, 7, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7008, 8, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7009, 9, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7010, 10, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7011, 11, 7, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(7012, 12, 7, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(7013, 13, 7, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(7014, 14, 7, 88, 'etat_nt', 100, 120),
(7015, 15, 7, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(7016, 16, 7, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(7017, 17, 7, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(7018, 18, 7, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(7019, 19, 7, 241, 'etat_nt', 100, 120),
(7020, 20, 7, 141, 'etat_close', 100, 120),
(8000, 0, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8001, 1, 8, 202, 'etat_nt', 100, 120),
(8002, 2, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8003, 3, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8004, 4, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8005, 5, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8006, 6, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8007, 7, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8008, 8, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8009, 9, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8010, 10, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8011, 11, 8, 111, 'etat_close', 100, 120),
(8012, 12, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8013, 13, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8014, 14, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8015, 15, 8, 111, 'etat_close', 100, 120),
(8016, 16, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8017, 17, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8018, 18, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8019, 19, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8020, 20, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(21, 21, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(22, 22, 0, 161, 'etat_close', 100, 120),
(23, 23, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(24, 24, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(25, 25, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(26, 26, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(27, 27, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(28, 28, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(29, 29, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(30, 30, 0, 0, 'etat_na', 100, 120),
(1021, 21, 1, 204, 'etat_nt', 100, 120),
(1022, 22, 1, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(1023, 23, 1, 0, 'etat_na', 100, 120),
(1024, 24, 1, 110, 'etat_close', 100, 120),
(1025, 25, 1, 0, 'etat_na', 100, 120),
(1026, 26, 1, 0, 'etat_na', 100, 120),
(1027, 27, 1, 0, 'etat_na', 100, 120),
(1028, 28, 1, 0, 'etat_na', 100, 120),
(1029, 29, 1, 0, 'etat_na', 100, 120),
(1030, 30, 1, 0, 'etat_na', 100, 120),
(2021, 21, 2, 14, 'etat_nt', 100, 120),
(2022, 22, 2, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(2023, 23, 2, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(2024, 24, 2, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(2025, 25, 2, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(2026, 26, 2, 221, 'etat_nt', 100, 120),
(2027, 27, 2, 0, 'etat_na', 100, 120),
(2028, 28, 2, 0, 'etat_na', 100, 120),
(2029, 29, 2, 0, 'etat_na', 100, 120),
(2030, 30, 2, 0, 'etat_na', 100, 120),
(3021, 21, 3, 88, 'etat_nt', 100, 120),
(3022, 22, 3, 205, 'etat_nt', 100, 120),
(3023, 23, 3, 0, 'etat_na', 100, 120),
(3024, 24, 3, 0, 'etat_na', 100, 120),
(3025, 25, 3, 0, 'etat_na', 100, 120),
(3026, 26, 3, 202, 'etat_nt', 100, 120),
(3027, 27, 3, 0, 'etat_na', 100, 120),
(3028, 28, 3, 0, 'etat_na', 100, 120),
(3029, 29, 3, 0, 'etat_na', 100, 120),
(3030, 30, 3, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4021, 21, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4022, 22, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4023, 23, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4024, 24, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4025, 25, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4026, 26, 4, 202, 'etat_nt', 100, 120),
(4027, 27, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4028, 28, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4029, 29, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(4030, 30, 4, 0, 'etat_na', 100, 120),
(5021, 21, 5, 0, 'etat_na', 100, 120),
(5022, 22, 5, 0, 'etat_na', 100, 120),
(5023, 23, 5, 0, 'etat_na', 100, 120),
(5024, 24, 5, 0, 'etat_na', 100, 120),
(5025, 25, 5, 0, 'etat_na', 100, 120),
(5026, 26, 5, 202, 'etat_nt', 100, 120),
(5027, 27, 5, 0, 'etat_na', 100, 120),
(5028, 28, 5, 0, 'etat_na', 100, 120),
(5029, 29, 5, 0, 'etat_na', 100, 120),
(5030, 30, 5, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6021, 21, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6022, 22, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6023, 23, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6024, 24, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6025, 25, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6026, 26, 6, 202, 'etat_nt', 100, 120),
(6027, 27, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6028, 28, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6029, 29, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(6030, 30, 6, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7021, 21, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7022, 22, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7023, 23, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7024, 24, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7025, 25, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7026, 26, 7, 202, 'etat_nt', 100, 120),
(7027, 27, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7028, 28, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7029, 29, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(7030, 30, 7, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8021, 21, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8022, 22, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8023, 23, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8024, 24, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8025, 25, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8026, 26, 8, 202, 'etat_nt', 100, 120),
(8027, 27, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8028, 28, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8029, 29, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(8030, 30, 8, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9001, 1, 9, 202, 'etat_nt', 100, 120),
(9000, 0, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9002, 2, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9003, 3, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9004, 4, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9005, 5, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9006, 6, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9007, 7, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9008, 8, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9009, 9, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9010, 10, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9011, 11, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9012, 12, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9013, 13, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9014, 14, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9015, 15, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9016, 16, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9017, 17, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9018, 18, 9, 222, 'etat_nt', 100, 120),
(9019, 19, 9, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(9020, 20, 9, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(9021, 21, 9, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(9022, 22, 9, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(9023, 23, 9, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(9024, 24, 9, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(9025, 25, 9, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(9026, 26, 9, 220, 'etat_nt', 100, 120),
(9027, 27, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9028, 28, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9029, 29, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(9030, 30, 9, 0, 'etat_na', 100, 120),
(10000, 0, 10, 0, 'etat_na', 100, 120),
(10001, 1, 10, 223, 'etat_nt', 100, 120),
(10002, 2, 10, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(10003, 3, 10, 86, 'etat_nt', 100, 120),
(10004, 4, 10, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(10005, 5, 10, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(10006, 6, 10, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(10007, 7, 10, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(10008, 8, 10, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(10009, 9, 10, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(10010, 10, 10, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(10011, 11, 10, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(10012, 12, 10, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(10013, 13, 10, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(10014, 14, 10, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(10015, 15, 10, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(10016, 16, 10, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(10017, 17, 10, 201, 'etat_nt', 100, 120),
(10018, 18, 10, 220, 'etat_nt', 100, 120),
(10019, 19, 10, 0, 'etat_na', 100, 120),
(10020, 20, 10, 0, 'etat_na', 100, 120),
(10021, 21, 10, 0, 'etat_na', 100, 120),
(10022, 22, 10, 111, 'etat_close', 100, 120),
(10023, 23, 10, 0, 'etat_na', 100, 120),
(10024, 24, 10, 0, 'etat_na', 100, 120),
(10025, 25, 10, 0, 'etat_na', 100, 120),
(10026, 26, 10, 0, 'etat_na', 100, 120),
(10027, 27, 10, 0, 'etat_na', 100, 120),
(10028, 28, 10, 0, 'etat_na', 100, 120),
(10029, 29, 10, 0, 'etat_na', 100, 120),
(10030, 30, 10, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11000, 0, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11001, 1, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11002, 2, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11003, 3, 11, 202, 'etat_nt', 100, 120),
(11004, 4, 11, 111, 'etat_close', 100, 120),
(11005, 5, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11006, 6, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11007, 7, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11008, 8, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11009, 9, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11010, 10, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11011, 11, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11012, 12, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11013, 13, 11, 111, 'etat_close', 100, 120),
(11014, 14, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11015, 15, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11016, 16, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11017, 17, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11018, 18, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11019, 19, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11020, 20, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11021, 21, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11022, 22, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11023, 23, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11024, 24, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11025, 25, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11026, 26, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11027, 27, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11028, 28, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11029, 29, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(11030, 30, 11, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12000, 0, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12001, 1, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12002, 2, 12, 110, 'etat_close', 100, 120),
(12003, 3, 12, 202, 'etat_nt', 100, 120),
(12004, 4, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12005, 5, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12006, 6, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12007, 7, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12008, 8, 12, 110, 'etat_close', 100, 120),
(12009, 9, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12010, 10, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12011, 11, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12012, 12, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12013, 13, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12014, 14, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12015, 15, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12016, 16, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12017, 17, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12018, 18, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12019, 19, 12, 110, 'etat_close', 100, 120),
(12020, 20, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12021, 21, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12022, 22, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12023, 23, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12024, 24, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12025, 25, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12026, 26, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12027, 27, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
(12028, 28, 12, 0, 'etat_na', 100, 120),
