Bonjour à tous,

Je suis un newbie sur Mysql.

J'ai une base de données avec une table ou sont stockés les enregistrements de debut et fin de connexions à un serveur.

Je dois en sortir le nombre de connexions simultanées par minute sur chaque jour d'une année calendaire.

Voici la structure de ma table:

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
  `debut` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
   `fin` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `session_number` varchar(32) NOT NULL DEFAULT ''
La difficulté que je rencontre est que la durée de connexion peut être supérieure à la minute.

ci-dessous un extrait de données au format csv de ma table:

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
debut;fin;session_number
2011-01-03 09:06:55;2011-01-03 09:12:59;1294042015.150278
2011-01-03 09:33:45;2011-01-03 09:36:32;1294043625.150546
2011-01-03 09:43:43;2011-01-03 09:51:12;1294044223.150634
2011-01-03 09:49:31;2011-01-03 09:51:13;1294044571.150687
2011-01-03 10:14:34;2011-01-03 10:17:04;1294046074.150895
2011-01-03 10:37:45;2011-01-03 10:39:02;1294047465.151107
2011-01-03 10:40:25;2011-01-03 10:42:28;1294047625.151144
2011-01-03 10:39:53;2011-01-03 10:46:28;1294047593.151136
2011-01-03 10:56:57;2011-01-03 10:57:35;1294048617.151281
2011-01-03 11:37:17;2011-01-03 11:38:07;1294051037.151658
2011-01-03 12:01:13;2011-01-03 12:03:10;1294052473.151848
2011-01-03 12:11:18;2011-01-03 12:11:41;1294053078.151915
2011-01-03 12:26:42;2011-01-03 12:30:17;1294054002.151983
2011-01-03 13:50:14;2011-01-03 14:08:16;1294059014.152013
2011-01-03 14:10:45;2011-01-03 14:13:08;1294060245.152170
2011-01-03 14:14:51;2011-01-03 14:15:20;1294060491.152266
2011-01-03 14:16:04;2011-01-03 14:16:29;1294060564.152286
2011-01-03 14:16:55;2011-01-03 14:17:12;1294060615.152303
2011-01-03 14:17:51;2011-01-03 14:18:09;1294060671.152311
2011-01-03 14:24:55;2011-01-03 14:29:46;1294061095.152383
Auriez-vous une idée du type de requête que je dois mettre en place pour obtenir le résultat escompté.

Merci par avance pour vos réponses.

Patrick