1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| (Pai_Id, Doss_Id, Pai_Montant, Pai_date, Pai_Type) VALUES
(1, 1024, 65,00, '01/01/2010 00:00:00', NULL),
(2, 1025, 48,00, '02/02/2010 00:00:00', NULL),
(3, 1026, 30,00, '03/03/2010 00:00:00', NULL),
(4, 1027, 59,00, '04/04/2010 00:00:00', NULL),
(5, 1028, 69,00, '05/05/2010 00:00:00', NULL),
(6, 1029, 48,00, '06/06/2010 00:00:00', NULL),
(7, 1024, 55,00, '07/07/2010 00:00:00', NULL),
(8, 1024, 87,00, '08/08/2010 00:00:00', NULL),
(9, 1025, 45,00, '09/09/2010 00:00:00', NULL),
(10, 1028, 99,00, '11/11/2010 00:00:00', NULL),
(11, 1028, 68,00, '12/12/2010 00:00:00', NULL),
(12, 1028, 12,00, '01/01/2011 00:00:00', NULL),
(13, 1028, -23,00, '02/02/2011 00:00:00', NULL) |
Partager