PLAN_TABLE_OUTPUT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan hash value: 3045687361
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Time |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | 9629M| 986G| | 1441M (1)|999:59:59 |
| 1 | SORT ORDER BY | | 9629M| 986G| 2825G| 1441M (1)|999:59:59 |
| 2 | HASH GROUP BY | | 9629M| 986G| 2825G| 1441M (1)|999:59:59 |
| 3 | VIEW | | 9629M| 986G| | 795M (1)|999:59:59 |
| 4 | HASH GROUP BY | | 9629M| 2546G| 5441G| 795M (1)|999:59:59 |
|* 5 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 9629M| 2546G| | 643K (21)| 02:08:40 |
| 6 | TABLE ACCESS FULL | T_CDECPT | 183 | 6405 | | 2 (0)| 00:00:01 |
|* 7 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 9629M| 2233G| | 581K (12)| 01:56:19 |
| 8 | TABLE ACCESS FULL | F_TARIF_GAR | 2258 | 20322 | | 22 (0)| 00:00:01 |
|* 9 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 379M| 84G| | 519K (2)| 01:43:57 |
| 10 | TABLE ACCESS FULL | T_INTERCALAIRE | 89 | 890 | | 3 (0)| 00:00:01 |
|* 11 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 379M| 81G| | 517K (2)| 01:43:28 |
| 12 | TABLE ACCESS FULL | F_TARIF_ASS | 100 | 1200 | | 2 (0)| 00:00:01 |
|* 13 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 37M| 7890M| | 514K (1)| 01:42:58 |
| 14 | TABLE ACCESS FULL | F_PRD_RISQUE | 91 | 728 | | 2 (0)| 00:00:01 |
|* 15 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 12M| 2505M| | 514K (1)| 01:42:55 |
PLAN_TABLE_OUTPUT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16 | TABLE ACCESS FULL | T_SIT_MARITALE | 6 | 78 | | 3 (0)| 00:00:01 |
|* 17 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 12M| 2350M| 2112K| 514K (1)| 01:42:54 |
| 18 | TABLE ACCESS FULL | F_P_PERSONNE | 63393 | 1361K| | 582 (2)| 00:00:07 |
|* 19 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 12M| 2088M| 7216K| 403K (1)| 01:20:37 |
| 20 | TABLE ACCESS FULL | F_VERSION_POLICE | 210K| 4737K| | 1171 (2)| 00:00:15 |
|* 21 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 12M| 1807M| 14M| 304K (1)| 01:00:56 |
| 22 | TABLE ACCESS FULL | F_MOUVEMENT | 631K| 7400K| | 3217 (1)| 00:00:39 |
|* 23 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 11M| 1534M| | 217K (1)| 00:43:36 |
| 24 | TABLE ACCESS FULL | F_PRODUITASS | 30 | 210 | | 2 (0)| 00:00:01 |
| 25 | NESTED LOOPS OUTER | | 11M| 1457M| | 217K (1)| 00:43:35 |
|* 26 | FILTER | | | | | | |
|* 27 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 11M| 1227M| 1912K| 217K (1)| 00:43:35 |
| 28 | TABLE ACCESS FULL | F_POLICES | 42459 | 1409K| | 846 (1)| 00:00:11 |
|* 29 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 11M| 854M| 1168K| 167K (2)| 00:33:35 |
| 30 | TABLE ACCESS FULL | F_P_C_ASSURE | 49733 | 582K| | 98 (2)| 00:00:02 |
|* 31 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 11M| 719M| 13M| 125K (2)| 00:25:05 |
| 32 | TABLE ACCESS FULL | F_SIT_ASSURE | 573K| 6715K| | 3282 (1)| 00:00:40 |
|* 33 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 11M| 588M| 31M| 85608 (2)| 00:17:08 |
| 34 | TABLE ACCESS FULL | F_SIT_OBJET_RISQUE | 585K| 25M| | 3326 (2)| 00:00:40 |
| 35 | TABLE ACCESS FULL | F_GARANTIE_DYN | 11M| 97M| | 69254 (2)| 00:13:52 |
| 36 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| F_INTERMEDIAIRE | 1 | 21 | | 1 (0)| 00:00:01 |
PLAN_TABLE_OUTPUT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|* 37 | INDEX UNIQUE SCAN | PK_IN_IDENT | 1 | | | 0 (0)| 00:00:01 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
5 - access("TGA_CODE_COMPTA"="CCP_CODE"(+))
7 - access("TA_CLE"="TGA_CLETARIF"(+))
9 - access("TAS_CODEINTERCALAIRE"="TA_CODE"(+))
11 - access("SOR_DATETARIF"="TAS_DATEFFET"(+))
13 - access("PAS_IDENT"="PRI_PTRPASIDENT"(+))
15 - access("BPP_PTRMARID"="MAR_IDENT"(+))
17 - access("BPASS_PTRBPPIDENT"="BPP_IDENT"(+))
19 - access("MVT_PTRVERID"="VER_IDENT"(+))
21 - access("SOR_IDENT"="MVT_PTRSUIVANTID"(+))
23 - access("POL_PTRPASID"="PAS_IDENT"(+))
26 - filter("POL_DATRESIL" IS NULL OR "POL_DATRESIL">=SYSDATE@!-INTERVAL'+000000003-00' YEAR(9) TO MONTH)
27 - access("SOR_PTRPOLID"="POL_IDENT"(+))
29 - access("SAR_PTRASSID"="BPASS_IDENT"(+))
31 - access("SOR_IDENT"="SAR_PTRSORID"(+))
33 - access("GAD_PTRSORID"="SOR_IDENT"(+))
PLAN_TABLE_OUTPUT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 - access("POL_PTRINID"="IN_IDENT"(+))
64 rows selected.
BANNER
----------------------------------------------------------------
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - 64bi
PL/SQL Release 10.2.0.1.0 - Production
CORE 10.2.0.1.0 Production
TNS for 64-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production
NLSRTL Version 10.2.0.1.0 - Production
5 rows selected.
Partager