Bonjour,

voilà j'ai deux tables avec comme exemple de données

T1 :
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
 
        REF ENTREE              SORTIE                       A          B
---------- ------------------- ------------------- ---------- ----------
     50180 01/02/2010 13:07:30 01/02/2010 13:07:46          1          2
     50180 01/02/2010 13:07:46 01/02/2010 13:45:45          2          5
     50180 01/02/2010 13:45:45 01/02/2010 15:50:01          5          6
     50180 01/02/2010 15:50:01 01/02/2010 15:50:20          6         23
     50180 01/02/2010 15:50:20 01/02/2010 15:50:23         23          2
     50180 01/02/2010 15:50:23 02/02/2010 14:53:13          2          5
     50180 02/02/2010 14:53:13 02/02/2010 15:05:41          5          6
     50180 02/02/2010 15:05:41 02/02/2010 15:06:37          6         23
     50180 02/02/2010 15:06:37 02/02/2010 15:07:12         23          2
     50180 02/02/2010 15:07:12 02/02/2010 15:10:10          2          1
     50180 02/02/2010 15:10:10 02/02/2010 15:18:31          1          2
     50180 02/02/2010 15:18:31 02/02/2010 15:18:35          2          5
     50180 02/02/2010 15:18:35 02/02/2010 15:18:37          5          6
     50180 02/02/2010 15:18:37 02/02/2010 15:18:50          6         23
     50180 02/02/2010 15:18:50 02/02/2010 15:18:53         23          2
     50180 02/02/2010 15:18:53 02/02/2010 15:51:01          2          5
     50180 02/02/2010 15:51:01 02/02/2010 15:51:07          5          6
     50180 02/02/2010 15:51:07 02/02/2010 15:51:17          6         23
     50180 02/02/2010 15:51:17                             23

et T2 avec :

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
       REF CHANGE                   CLASS     SCLASS
---------- ------------------- ---------- ----------
     50180 01/02/2010 13:10:57        164         21
     50180 01/02/2010 15:50:20        165         62
     50180 02/02/2010 15:06:37        165         62
     50180 02/02/2010 15:10:12        203         62
     50180 02/02/2010 15:18:50        203         62
     50180 02/02/2010 15:51:17        165         62

le but étant d'obtenir ce qui suit :

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
       REF ENTREE              SORTIE                       A          B CHANGE                   CLASS     SCLASS
---------- ------------------- ------------------- ---------- ---------- ------------------- ---------- ----------
     50180 01/02/2010 13:07:30 01/02/2010 13:07:46          1          2
     50180 01/02/2010 13:07:46 01/02/2010 13:45:45          2          5 01/02/2010 13:10:57        164         21
     50180 01/02/2010 13:45:45 01/02/2010 15:50:01          5          6 01/02/2010 13:10:57        164         21
     50180 01/02/2010 15:50:01 01/02/2010 15:50:20          6         23 01/02/2010 13:10:57        164         21
     50180 01/02/2010 15:50:20 01/02/2010 15:50:23         23          2 01/02/2010 15:50:20        165         62
     50180 01/02/2010 15:50:23 02/02/2010 14:53:13          2          5 01/02/2010 15:50:20        165         62
     50180 02/02/2010 14:53:13 02/02/2010 15:05:41          5          6 01/02/2010 15:50:20        165         62
     50180 02/02/2010 15:05:41 02/02/2010 15:06:37          6         23 01/02/2010 15:50:20        165         62
     50180 02/02/2010 15:06:37 02/02/2010 15:07:12         23          2 02/02/2010 15:06:37        165         62
     50180 02/02/2010 15:07:12 02/02/2010 15:10:10          2          1 02/02/2010 15:06:37        165         62
     50180 02/02/2010 15:10:10 02/02/2010 15:18:31          1          2 02/02/2010 15:06:37        165         62 (1)
     50180 02/02/2010 15:10:10 02/02/2010 15:18:31          1          2 02/02/2010 15:10:12        203         62 (2)
     50180 02/02/2010 15:18:31 02/02/2010 15:18:35          2          5 02/02/2010 15:10:12        203         62
     50180 02/02/2010 15:18:35 02/02/2010 15:18:37          5          6 02/02/2010 15:10:12        203         62
     50180 02/02/2010 15:18:37 02/02/2010 15:18:50          6         23 02/02/2010 15:10:12        203         62
     50180 02/02/2010 15:18:50 02/02/2010 15:18:53         23          2 02/02/2010 15:18:50        203         62
     50180 02/02/2010 15:18:53 02/02/2010 15:51:01          2          5 02/02/2010 15:18:50        203         62
     50180 02/02/2010 15:51:01 02/02/2010 15:51:07          5          6 02/02/2010 15:18:50        203         62
     50180 02/02/2010 15:51:07 02/02/2010 15:51:17          6         23 02/02/2010 15:18:50        203         62
     50180 02/02/2010 15:51:17                             23            02/02/2010 15:51:17        165         62
En clair, pour chaque ligne de T1 je fais correspondre ou pas la ligne de T2 dont la valeur du champ CHANGE est la plus proche mais inférieure au champ sortie de la table T1 avec T1.REF = T2.REF

(1) et (2) indique une ligne dupliquée de T1

Merci.