Bonjour,

une table contenant une colonne format DATE qui semble contenir des dates très farfelues, incompatibles avec ce format (et des dates correctes aussi, en grande majorité).

Ci-dessous description et requête d'interrogation et fin de la liste restituée.
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 
SQL> desc TABLE;
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 TABL_CLE                                  NOT NULL NUMBER(10)
 TABL_CPTE                                          NUMBER(7)
 TABL_LIBELLE                                       VARCHAR2(21)
 TABL_DT_DEB                                        DATE
 TABL_DT_FIN                                        DATE
 TABL-DT-MAJ                                        DATE
 
SELECT TABL_CLE, TABL_DT_DEB, TABL_DT_MAJ FROM TABLE order by TABLE_DT_DEB;
 
...........
57847	2031-20-40 00:00:00	2004-07-07 10:09:00
32258	2031-21-60 00:00:00	2003-12-16 14:50:21
32734	2040-20-40 00:00:00	2004-02-04 10:48:01
34427	2040-81-00 00:00:00	2004-08-10 16:21:08
62316	2041-10-30 00:00:00	2004-11-03 14:32:46
41525	2041-12-20 00:00:00	2004-11-22 17:31:08
88718	2041-22-10 00:00:00	2007-01-10 12:14:32
45187	2050-80-80 00:00:00	2007-11-28 21:06:47
70705	3070-90-00 00:00:00	2005-06-07 15:40:52
48202	3072-20-00 00:00:00	2005-12-28 14:50:30
29038	3081-00-00 00:00:00	2003-07-10 00:00:00
41495	3092-00-00 00:00:00	2004-11-22 09:37:01
Comment a-t'on pu obtenir cet état ?
(Version ORACLE8i).

Merci.