Bonjour a tous,
j'ai besoin de calculer une moyenne d'occupation par types de chambres pour un hotel. J'ai reussi à intégrer un champ durée d'occupation dans ma table mais apres ca, je suis largué.
voila ce que j'ai, je voudrais pouvoir simplement calculer
- la moy d'occupation par type de chambre
- le nombre moy de visiteurs par type de chambre
- le revenu moy par chambre
Je suis au niveau -5 sous access, merci par avance de votre support.
je n'arrive pas à joindre le fichier donc je colle les data ci dessous
ID Guest First Name Guest Last Name Room Se réfère à Table2 Room Type Arrival Date Departure Date LENGTH No of Guests Daily Rate average length
1 Barry Lloyd Hayes Bay-window Bay-window 01/12/2006 04/12/2006 3 2 150,00 € 2,72727272727273E-02
3 Kim Kyuong Coolidge Bay-window Bay-window 04/12/2006 07/12/2006 3 1 150,00 € 2,72727272727273E-02
6 Paul Bodkin Coolidge Bay-window Bay-window 01/12/2006 03/12/2006 2 2 150,00 € 1,81818181818182E-02
10 David Sanchez Jefferson Bay-window Bay-window 05/12/2006 07/12/2006 2 2 175,00 € 1,81818181818182E-02
12 Julia Martines Reagan Bay-window Bay-window 10/12/2006 15/12/2006 5 1 150,00 € 4,54545454545455E-02
16 Carlyle Charleston Quincy Adams Bay-window Bay-window 03/12/2006 06/12/2006 3 2 150,00 € 2,72727272727273E-02
18 Charlene Tilson Van Buren Bay-window Bay-window 05/12/2006 07/12/2006 2 1 150,00 € 1,81818181818182E-02
21 Jamal Smith Tyler Bay-window Bay-window 20/12/2006 23/12/2006 3 2 150,00 € 2,72727272727273E-02
25 Ronald Cartier Jefferson Bay-window Bay-window 24/12/2006 28/12/2006 4 4 175,00 € 3,63636363636364E-02
27 Valerie Snell Adams Bay-window Bay-window 03/12/2006 06/12/2006 3 1 150,00 € 2,72727272727273E-02
2 Michael Lunsford Cleveland Ocean Ocean 01/12/2006 09/12/2006 8 3 112,50 € 7,27272727272727E-02
4 Edward Holt Washington Ocean Ocean 01/12/2006 03/12/2006 2 4 325,00 € 1,81818181818182E-02
5 Thomas Collins Lincoln Ocean Ocean 09/12/2006 13/12/2006 4 2 300,00 € 3,63636363636364E-02
7 Randall Battenburg Washington Ocean Ocean 04/12/2006 12/12/2006 8 2 292,50 € 7,27272727272727E-02
8 Calvin Nowotney Lincoln Ocean Ocean 02/12/2006 04/12/2006 2 1 300,00 € 1,81818181818182E-02
9 Homer Gonzalez Lincoln Ocean Ocean 05/12/2006 07/12/2006 2 5 320,00 € 1,81818181818182E-02
11 Buster Whisler Jackson Ocean Ocean 05/12/2006 08/12/2006 3 2 250,00 € 2,72727272727273E-02
15 Darlene Shore Arthur Ocean Ocean 24/12/2006 31/12/2006 7 5 198,00 € 6,36363636363636E-02
17 Albert Goldstone Johnson Ocean Ocean 05/12/2006 07/12/2006 2 3 250,00 € 1,81818181818182E-02
19 Everett Chad Madison Ocean Ocean 10/12/2006 14/12/2006 4 2 275,00 € 3,63636363636364E-02
20 Gerald Pittsfield Roosevelt Ocean Ocean 05/12/2006 07/12/2006 2 2 275,00 € 1,81818181818182E-02
22 Louis Paris Jackson Ocean Ocean 10/12/2006 14/12/2006 4 1 250,00 € 3,63636363636364E-02
23 Nigel Stratford Eisenhower Ocean Ocean 14/12/2006 16/12/2006 2 2 200,00 € 1,81818181818182E-02
24 Peter Willington Grant Ocean Ocean 19/12/2006 21/12/2006 2 1 200,00 € 1,81818181818182E-02
26 Trista Leven Eisenhower Ocean Ocean 17/12/2006 20/12/2006 3 1 200,00 € 2,72727272727273E-02
30 Zachary Miller Washington Ocean Ocean 13/12/2006 16/12/2006 3 2 325,00 € 2,72727272727273E-02
13 Samuel Kim Truman Side Side 20/12/2006 30/12/2006 10 3 112,50 € 9,09090909090909E-02
14 Arthur Gottfried Garfield Side Side 13/12/2006 15/12/2006 2 2 125,00 € 1,81818181818182E-02
28 Walter Acton Polk Side Side 24/12/2006 31/12/2006 7 6 148,50 € 6,36363636363636E-02
29 Xavier Trezza McKinley Side Side 14/12/2006 17/12/2006 3 2 125,00 € 2,72727272727273E-02
Partager