1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
|
19/06/08 06:00:09 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 23.97
19/06/08 06:20:09 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 23.97
19/06/08 06:40:09 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 23.97
19/06/08 07:00:11 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 23.97
19/06/08 07:20:04 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 23.97
19/06/08 07:40:05 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 23.97
19/06/08 08:00:07 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 23.97
19/06/08 08:20:10 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 23.97
19/06/08 08:40:12 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 23.97
19/06/08 09:00:04 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 23.97
19/06/08 09:20:06 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 24.13
19/06/08 09:40:07 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 24.13
19/06/08 10:00:09 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 24.01
19/06/08 10:20:10 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 24.13
19/06/08 10:40:12 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 24.13
19/06/08 11:00:04 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 24.01
19/06/08 11:20:05 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 24.01
19/06/08 11:40:07 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 24.01
19/06/08 12:00:07 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 24.01
19/06/08 12:20:08 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 24.01
19/06/08 12:40:09 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 24.00
19/06/08 13:00:10 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 24.00
19/06/08 13:20:11 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 23.88
19/06/08 13:40:11 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 23.88
19/06/08 14:00:04 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 24.01
19/06/08 14:20:07 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 24.01
19/06/08 14:40:08 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 24.01
19/06/08 15:00:09 CLVCPTB15002 nvoSpaceTemp 24.02 |
Partager