Bonjour,

et oui une fois de plus je viens solliciter votre aide, parce que je bloque vraiment...

Alors j'ai en ma possession des données de prélèvements de nutriments.
Ces prélèvements sont faits avec des coordonnées géographiques de latitude et de longitude.
Ce que je souhaite faire, c'est regrouper ces observations sur une nouvelle matrice, ou j'ordonne sur des classes de latitude et de longitude avec un pas de 0.1°.

En clair voici un exemple de mes données, où j'ai latitude, longitude et donnée...

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
73,4170000000000	56,8300000000000	5,74099015222846
62,0700000000000	5,12000000000000	3,92506450489453
62,0700000000000	5,12000000000000	3,92506450489453
62,0700000000000	5,12000000000000	3,92506450489453
62,0700000000000	5,12000000000000	3,92506450489453
62,0700000000000	5,12000000000000	3,92506450489453
62,0700000000000	5,12000000000000	3,92506450489453
62,0700000000000	5,12000000000000	3,92506450489453
62,0700000000000	5,12000000000000	3,92506450489453
62,2200000000000	5,90000000000000	5,77929230564965
62,2200000000000	5,90000000000000	5,77929230564965
62,2200000000000	5,90000000000000	5,77929230564965
62,2200000000000	5,90000000000000	5,77929230564965
62,2200000000000	5,90000000000000	5,77929230564965
62,2200000000000	5,90000000000000	5,77929230564965
62,2200000000000	5,90000000000000	5,77929230564965
62,2200000000000	5,90000000000000	5,77929230564965
62,2200000000000	5,90000000000000	5,77929230564965
62,2200000000000	5,90000000000000	5,77929230564965
62,4300000000000	5,95000000000000	4,23844048865793
62,4300000000000	5,95000000000000	4,23844048865793
62,4300000000000	5,95000000000000	4,23844048865793
62,4300000000000	5,95000000000000	4,23844048865793
62,4300000000000	5,95000000000000	4,23844048865793
62,4300000000000	5,95000000000000	4,23844048865793
62,4300000000000	5,95000000000000	4,23844048865793
62,4300000000000	5,95000000000000	4,23844048865793
62,4300000000000	5,95000000000000	4,23844048865793
62,4700000000000	5,88000000000000	3,74171071951348
62,4700000000000	5,88000000000000	3,74171071951348
62,4700000000000	5,88000000000000	3,74171071951348
62,4700000000000	5,88000000000000	3,74171071951348
62,4700000000000	5,88000000000000	3,74171071951348
62,4700000000000	5,88000000000000	3,74171071951348
62,4700000000000	5,88000000000000	3,74171071951348
62,4700000000000	5,88000000000000	3,74171071951348
62,4700000000000	5,88000000000000	3,74171071951348
62,4700000000000	5,88000000000000	3,74171071951348
62,4700000000000	5,88000000000000	3,74171071951348
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	7,27000000000000	40,1533754218084
62,6300000000000	7,27000000000000	40,1533754218084
62,6300000000000	7,27000000000000	40,1533754218084
62,6300000000000	7,27000000000000	40,1533754218084
62,6300000000000	7,27000000000000	40,1533754218084
62,6300000000000	7,27000000000000	40,1533754218084
62,6300000000000	7,27000000000000	40,1533754218084
62,6300000000000	7,27000000000000	40,1533754218084
62,6300000000000	7,27000000000000	40,1533754218084
62,6300000000000	7,27000000000000	40,1533754218084
62,6300000000000	7,27000000000000	40,1533754218084
62,6300000000000	7,27000000000000	40,1533754218084
62,6700000000000	6,78000000000000	22,2772519818764
62,6700000000000	6,78000000000000	22,2772519818764
62,6700000000000	6,78000000000000	22,2772519818764
62,6700000000000	6,78000000000000	22,2772519818764
62,6700000000000	6,78000000000000	22,2772519818764
62,6700000000000	6,78000000000000	22,2772519818764
62,6700000000000	6,78000000000000	22,2772519818764
62,6700000000000	6,78000000000000	22,2772519818764
62,6700000000000	6,78000000000000	22,2772519818764
62,6700000000000	6,78000000000000	22,2772519818764
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
68,0500000000000	15,3700000000000	11,2872698570570
68,0500000000000	15,3700000000000	11,2872698570570
68,0500000000000	15,3700000000000	11,2872698570570
68,0500000000000	15,3700000000000	11,2872698570570
68,0500000000000	15,3700000000000	11,2872698570570
68,0500000000000	15,3700000000000	11,2872698570570
68,0500000000000	15,3700000000000	11,2872698570570
68,0500000000000	15,3700000000000	11,2872698570570
68,0500000000000	15,3700000000000	11,2872698570570
68,0500000000000	15,3700000000000	11,2872698570570
68,0500000000000	15,3700000000000	11,2872698570570
67,1300000000000	14,2700000000000	5,36332782124222
67,1300000000000	14,2700000000000	5,36332782124222
67,1300000000000	14,2700000000000	5,36332782124222
67,1300000000000	14,2700000000000	5,36332782124222
67,1300000000000	14,2700000000000	5,36332782124222
67,1300000000000	14,2700000000000	5,36332782124222
67,1300000000000	14,2700000000000	5,36332782124222
67,1300000000000	14,2700000000000	5,36332782124222
67,1300000000000	14,2700000000000	5,36332782124222
67,1300000000000	14,2700000000000	5,36332782124222
67,1300000000000	14,2700000000000	5,36332782124222
67,1300000000000	14,2700000000000	5,36332782124222
68,0200000000000	15,3000000000000	8,29956059281600
68,0200000000000	15,3000000000000	8,29956059281600
68,0200000000000	15,3000000000000	8,29956059281600
68,0200000000000	15,3000000000000	8,29956059281600
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6300000000000	6,53000000000000	10,4805409883086
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,6800000000000	7,03000000000000	34,4091002178741
62,4300000000000	6,02000000000000	6,12498371374430
62,4300000000000	6,02000000000000	6,12498371374430
62,4300000000000	6,02000000000000	6,12498371374430
62,4300000000000	6,02000000000000	6,12498371374430
62,4300000000000	6,02000000000000	6,12498371374430
62,4300000000000	6,02000000000000	6,12498371374430
62,4300000000000	6,02000000000000	6,12498371374430
62,4300000000000	6,02000000000000	6,12498371374430
62,4300000000000	6,02000000000000	6,12498371374430
62,4300000000000	6,02000000000000	6,12498371374430
62,4300000000000	6,02000000000000	6,12498371374430
62,4300000000000	6,02000000000000	6,12498371374430
62,2300000000000	6,50000000000000	17,1248583034113
62,2300000000000	6,50000000000000	17,1248583034113
62,2300000000000	6,50000000000000	17,1248583034113
62,2300000000000	6,50000000000000	17,1248583034113
62,2300000000000	6,50000000000000	17,1248583034113
62,2300000000000	6,50000000000000	17,1248583034113
62,2300000000000	6,50000000000000	17,1248583034113
62,2300000000000	6,50000000000000	17,1248583034113
62,2300000000000	6,50000000000000	17,1248583034113
62,2300000000000	6,50000000000000	17,1248583034113
62,2300000000000	6,50000000000000	17,1248583034113
62,2300000000000	6,50000000000000	17,1248583034113
62,3300000000000	6,40000000000000	14,4804951370284
62,3300000000000	6,40000000000000	14,4804951370284
62,3300000000000	6,40000000000000	14,4804951370284
62,3300000000000	6,40000000000000	14,4804951370284
62,3300000000000	6,40000000000000	14,4804951370284
62,3300000000000	6,40000000000000	14,4804951370284
62,3300000000000	6,40000000000000	14,4804951370284
62,3300000000000	6,40000000000000	14,4804951370284
62,3300000000000	6,40000000000000	14,4804951370284
62,3300000000000	6,40000000000000	14,4804951370284
62,3500000000000	6,42000000000000	14,4804951370284
62,3500000000000	6,42000000000000	14,4804951370284
62,3500000000000	6,42000000000000	14,4804951370284
62,3500000000000	6,42000000000000	14,4804951370284
62,3500000000000	6,42000000000000	14,4804951370284
62,3500000000000	6,42000000000000	14,4804951370284
62,3500000000000	6,42000000000000	14,4804951370284
62,3500000000000	6,42000000000000	14,4804951370284
62,3500000000000	6,42000000000000	14,4804951370284
62,3500000000000	6,42000000000000	14,4804951370284
62,3500000000000	6,42000000000000	14,4804951370284
62,1800000000000	5,95000000000000	7,89481758519413
62,1800000000000	5,95000000000000	7,89481758519413
62,1800000000000	5,95000000000000	7,89481758519413
62,1800000000000	5,95000000000000	7,89481758519413
62,1800000000000	5,95000000000000	7,89481758519413
62,1800000000000	5,95000000000000	7,89481758519413
62,1800000000000	5,95000000000000	7,89481758519413
62,1800000000000	5,95000000000000	7,89481758519413
62,1800000000000	5,95000000000000	7,89481758519413
62,1800000000000	5,95000000000000	7,89481758519413
62,1800000000000	5,95000000000000	7,89481758519413
62,4300000000000	6	6,12498371374430
62,4300000000000	6	6,12498371374430
62,4300000000000	6	6,12498371374430
62,4300000000000	6	6,12498371374430
62,4300000000000	6	6,12498371374430
62,4300000000000	6	6,12498371374430
62,4300000000000	6	6,12498371374430
62,4300000000000	6	6,12498371374430
62,4300000000000	6	6,12498371374430
62,4300000000000	6	6,12498371374430
69,3800000000000	18,5000000000000	1,38223119183464
69,3800000000000	18,5000000000000	1,38223119183464
69,3800000000000	18,5000000000000	1,38223119183464
69,3800000000000	18,5000000000000	1,38223119183464
69,3800000000000	18,5000000000000	1,38223119183464
69,3800000000000	18,5000000000000	1,38223119183464
Et j'aimerai obtenir une moyenne de mon paramètre avec un pas du genre:

0 0 data
0.1 0.1 data
0.2 0.1 data
0.3 0.1 data
...
0.1 0.2 data
0.1 0.3 data
...

Donc comment m'y prendre....