SVP j'ai 1 prob je ve afficher le resultatde la somme total du vm1 pour année 2005 et DE CREE UN MENU DE NAVIGATION PAR ANNEE
MERCI
Résultat de la requête SQL
Serveur: localhost
Base de données: ins
Généré le : Samedi 15 Mars 2008 à 09:22
Généré par: phpMyAdmin 2.9.1.1 / MySQL 5.0.27-community-log
requête SQL: SELECT * FROM `diffusion` LIMIT 30, 30 ;
Enregistrements: 30
ANNEE c_IND c_DON VM1 VM2 VM3 VM4 VM5 VM6 VM7 VM8 VM9 VM10 VM11 VM12 C_MOD
2006 0101030 010103002031 140.9 130.2 138.2 144.3 144.3 128.3 126.9 94.4 157.3 144.2 186 179.1 02031
2006 0101030 010103002032 148.4 120.2 158.3 147.3 176.9 233 199 87.4 130.4 166.1 182.5 160 02032
2006 0101030 010103002033 342.3 398.9 410.5 389.6 435.8 442.7 442.5 287.4 370.7 346 447.9 370 02033
2006 0101030 010103002034 143.3 176.5 170.9 160 161.4 171.1 184.7 115.4 154.2 142.7 165.6 168.1 02034
2006 0101030 010103002035 297.5 313.9 430.3 369.1 365.4 416.4 519.4 245.5 353.5 272 327.8 337.6 02035
2006 0101030 010103002036 169.8 171.9 175.3 184.5 184.1 199.4 205.5 186.7 186.7 181.3 181.3 174.4 02036
2006 0101030 010103002037 179.5 176.6 166.1 176.7 175.8 217.8 237.2 203.2 179.2 183.4 171.4 176.1 02037
2006 0101030 010103002038 129.6 133.7 156.6 154.5 147.9 143.9 119.3 125.3 149.6 147.8 177.5 139.6 02038
2006 0101030 010103002039 231.2 235 245 277.4 271.8 255 260.3 286.7 278.1 245.2 221.6 217.7 02039
2006 0101030 010103002040 155.8 192.4 210 212.7 268 198.2 249.6 132.1 259 199.4 206.2 256.5 02040
2006 0101030 010103002041 127.5 105.4 104.9 107.7 112.1 108.6 120.3 132 135 129.6 122.5 118.1 02041
2006 0101030 010103002042 116.8 104.3 114.7 109.8 115.7 123.5 134.8 130.4 120.4 117.3 117.7 131.5 02042
2006 0101030 010103002043 89.4 81 88.7 83.7 83.7 88.6 92.4 91.1 88.4 88 93.1 110.9 02043
2006 0101030 010103002044 243 214.8 228.9 221.9 240.5 262.2 306 295.9 259.7 244.1 231.4 237.9 02044
2006 0101030 010103002045 146.2 123.3 153.9 153.9 193.6 203.6 226.9 203 170.7 165.4 141.1 131.3 02045
2006 0101030 010103002046 167.2 166.8 182.4 174.1 183.8 190.2 196.7 168.2 185.6 173.9 188.3 180 02046
2005 0101020 010102001068 105.9 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 01068
2005 0101020 010102001067 100 100 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 01067
2005 0101020 010102001066 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 97.4 97.4 97.4 97.4 01066
2005 0101020 010102001065 113.7 113.7 113.7 113.7 113.7 113.7 113.7 113.7 113.7 113.7 113.7 113.7 01065
2005 0101020 010102001064 103.7 103.7 103.7 103.7 104.2 104.2 104.9 118.2 118.2 118.3 118.3 118.8 01064
2005 0101020 010102001063 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 01063
2005 0101020 010102001062 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 01062
2005 0101020 010102001061 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 01061
2005 0101020 010102001060 106.3 106.6 106.6 106.6 106.6 106.6 106.6 107 107.3 107.3 107.4 107.4 01060
2005 0101020 010102001059 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 01059
2005 0101020 010102001058 103.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 116.1 116.1 116.1 123 01058
2005 0101020 010102001057 108.7 108.7 108.7 108.7 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 01057
2005 0101020 010102001056 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 01056
2005 0101020 010102001055 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 01055
Partager