1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| insert into STA_station (STA_nom)
values ('ST1'), ('ST2'), ('ST3')
;
insert into CAP_capteur (CAP_reference, STA_ident)
values ('CAP00001', 1), ('CAP00002', 1), ('CAP00003', 1),
('CAP00004', 2), ('CAP00005', 3), ('CAP00006', 3)
;
insert into MES_mesure (CAP_ident, MES_seqn, MES_valeur, MES_timest)
values (1, 01, 100.00, '2025-05-14 06:00:11')
, (1, 02, 080.00, '2025-05-14 06:14:25')
, (1, 03, 103.00, '2025-05-14 06:21:34')
, (1, 04, 066.00, '2025-05-14 06:55:02')
, (1, 05, 104.00, '2025-05-14 07:02:58')
, (1, 06, 092.00, '2025-05-14 07:18:00')
, (1, 10, 103.00, '2025-05-15 06:02:20')
, (1, 11, 082.00, '2025-05-15 06:16:48')
, (1, 12, 106.00, '2025-05-15 06:21:00')
, (1, 13, 100.00, '2025-05-15 06:50:59')
, (1, 14, 098.00, '2025-05-15 07:03:06')
, (1, 15, 095.00, '2025-05-15 07:18:02')
, (2, 01, 100.00, '2025-05-14 06:00:02')
, (2, 02, 006.00, '2025-05-14 06:15:03')
, (2, 03, 006.00, '2025-05-14 06:31:40')
, (2, 04, 005.00, '2025-05-14 06:42:23')
, (2, 10, 007.00, '2025-05-15 06:18:40')
, (2, 11, 005.00, '2025-05-15 06:32:11')
, (2, 12, 005.00, '2025-05-15 06:45:40')
, (2, 13, 008.00, '2025-05-15 07:00:01')
, (2, 14, 006.00, '2025-05-15 07:16:13')
; |
Partager