Bonjour,

soit une DB MariaDB en version 10.5.15 contenant les données tels que:

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+----------+
| id_solar_data | updated             | solarflux | aindex | kindex | sunspots |
+---------------+---------------------+-----------+--------+--------+----------+
|             1 | 2022-04-27 12:00:04 |       150 |      3 |      1 |      126 |
|             2 | 2022-04-27 13:00:04 |       150 |      3 |      1 |      126 |
|             3 | 2022-04-27 14:00:04 |       150 |      3 |      1 |      126 |
|             4 | 2022-04-27 15:00:04 |       150 |      3 |      1 |      126 |
|             5 | 2022-04-27 16:00:04 |       150 |      3 |      1 |      126 |
|             6 | 2022-04-27 17:00:04 |       150 |      3 |      5 |      126 |
|             7 | 2022-04-27 18:00:04 |       150 |      3 |      5 |      126 |
|             8 | 2022-04-27 19:00:04 |       150 |      3 |      5 |      126 |
|             9 | 2022-04-27 20:00:04 |       150 |      3 |      4 |      126 |
|            10 | 2022-04-27 21:00:03 |       150 |      3 |      4 |      126 |
|            11 | 2022-04-27 22:00:03 |       150 |      3 |      4 |      126 |
|            12 | 2022-04-27 23:00:04 |       150 |      3 |      4 |      126 |
|            13 | 2022-04-28 00:00:04 |       142 |     17 |      3 |      126 |
|            14 | 2022-04-28 01:00:04 |       142 |     17 |      3 |      126 |
|            15 | 2022-04-28 02:00:04 |       142 |     21 |      5 |      126 |
|            16 | 2022-04-28 03:00:04 |       142 |     21 |      5 |      126 |
|            17 | 2022-04-28 04:00:03 |       142 |     21 |      5 |      126 |
|            18 | 2022-04-28 05:00:03 |       142 |     21 |      3 |       95 |
|            19 | 2022-04-28 06:00:03 |       142 |     21 |      3 |       95 |
|            20 | 2022-04-28 07:00:03 |       142 |     21 |      3 |       95 |
|            21 | 2022-04-28 08:00:04 |       142 |     21 |      3 |       95 |
|            22 | 2022-04-28 09:00:04 |       142 |     21 |      3 |       95 |
|            23 | 2022-04-28 10:00:04 |       142 |     21 |      3 |       95 |
Je cherche à obtenir la moyenne des différents champs (solarflux | aindex | kindex | sunspots) par date DATE(updated).

J'ai donc écris cette requête (pour le moment seulement sur le champs solarflux:

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
select id_solar_data, DATE(updated) AS date, ROUND(solarflux) AS SFI from t_Solar_Data GROUP by DATE(updated) ORDER BY id_solar_data DESC LIMIT
5;
Ce qui me retourne:
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+---------------+------------+-----+
| id_solar_data | date       | SFI |
+---------------+------------+-----+
|           133 | 2022-05-03 | 112 |
|           109 | 2022-05-02 | 109 |
|            85 | 2022-05-01 | 120 |
|            61 | 2022-04-30 | 124 |
|            37 | 2022-04-29 | 132 |
+---------------+------------+-----+
Je voudrais que id_solar_data soient dans l'ordre (du plus petit au plus grand).
Mais comment faire