Bonjour,
je souhaite dans un premier temps regrouper tous les fichiers se trouvant dans des sous dossier( voir image) et arriver à créer un fichier appartenant à un seul dossier.
Les fichiers sont au pas de temps de la minute, je désire tous les regrouper en respectant les dates du 1er janvier au 31 décembre pour obtenir un fichier année x.
Enfin dans un second temps opérer des calculs sur le fichier obtenu à des pas de temps définis.
![]()
J'ai écrit le code suivant, cependant il ne peut que faire sous-dossier par sous-dossier(mois par mois):
vous trouverez ci-joint 2 fichiers au format "his" correspondant à 2 journées du sous dossier juin(à defaut de ne pouvoir charge les 2 fichiers, je donne un début des données).
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84 import pandas as pd import glob import os import numpy as np import datetime as dt from datetime import timedelta def concatenate(indir="X:/XX/XXX/XXXX/XXXXX/2013/Octobre", outfile="X:/XX/XXX/XXXX/XXXXX/XXXXXX/annee_2013/Octobre.xlsx", daily="X:/XX/XXX/XXXX/XXXXX/année_2013/df_cum_Octobre.xlsx",sep='\t'): os.chdir(indir) filelist=glob.glob("*.his") abjlist=[] colnames=['DATE','INSTANT_RAIN','H1_RAIN','H3_RAIN','H6_RAIN','H12_RAIN','H24_RAIN','H1_RESET','H3_RESET','H6_RESET','H12_RESET','H24_RESET','MIN10_RESET'] for filename in filelist: print(filename) abj=pd.read_csv(filename, header=1, index_col="CREATEDATE", parse_dates=True, keep_date_col=True, converters={'INSTANT_RAIN' : float}) abjlist.append(abj) concatdf=pd.concat(abjlist,axis=0) #concatdf.drop(['DATE'], axis=1, inplace=True) print(type(concatdf)) concatdf.columns=colnames concatdf.head() range = pd.date_range('2013-10-01', '2013-10-31', freq='D') df_Jour= pd.DataFrame(index = range) df_Jour['INSTANT_RAIN'] = concatdf.INSTANT_RAIN.resample('D').sum() range = pd.date_range('2013-10-01', '2013-10-31', freq='5T') df_5T= pd.DataFrame(index = range) df_5T['INSTANT_RAIN'] = concatdf.INSTANT_RAIN.resample('5T').sum() range = pd.date_range('2013-10-01', '2013-10-31', freq='10T') df_10T= pd.DataFrame(index = range) df_10T['INSTANT_RAIN'] = concatdf.INSTANT_RAIN.resample('10T').sum() range = pd.date_range('2013-10-01', '2013-10-31', freq='15T') df_15T= pd.DataFrame(index = range) df_15T['INSTANT_RAIN'] = concatdf.INSTANT_RAIN.resample('15T').sum() range = pd.date_range('2013-10-01', '2013-10-31', freq='30T') df_30T= pd.DataFrame(index = range) df_30T['INSTANT_RAIN'] = concatdf.INSTANT_RAIN.resample('30T').sum() range = pd.date_range('2013-10-01', '2013-10-31', freq='45T') df_45T= pd.DataFrame(index = range) df_45T['INSTANT_RAIN'] = float(concatdf.INSTANT_RAIN.resample('45T')).sum() range = pd.date_range('2013-10-01', '2013-10-31', freq='60T') df_60T= pd.DataFrame(index = range) df_60T['INSTANT_RAIN'] = concatdf.INSTANT_RAIN.resample('60T').sum() range = pd.date_range('2013-10-01', '2013-10-31', freq='120T') df_120T= pd.DataFrame(index = range) df_120T['INSTANT_RAIN'] = concatdf.INSTANT_RAIN.resample('120T').sum() range = pd.date_range('2013-10-01', '2013-10-31', freq='150T') df_150T= pd.DataFrame(index = range) df_150T['INSTANT_RAIN'] = concatdf.INSTANT_RAIN.resample('150T').sum() range = pd.date_range('2013-10-01', '2013-10-31', freq='180T') df_180T= pd.DataFrame(index = range) df_180T['INSTANT_RAIN'] = concatdf.INSTANT_RAIN.resample('180T').sum() range = pd.date_range('2013-10-01', '2013-10-31', freq='240T') df_240T= pd.DataFrame(index = range) df_240T['INSTANT_RAIN'] = concatdf.INSTANT_RAIN.resample('240T').sum() range = pd.date_range('2013-10-01', '2013-10-31', freq='M') df_M= pd.DataFrame(index = range) df_M['INSTANT_RAIN'] = concatdf.INSTANT_RAIN.resample('M').sum() concatdf.to_excel(outfile,index=True) df_Jour.to_excel(daily,index=True) df_5T.to_excel("df_5T.xlsx",index=True) df_10T.to_excel("df_10T.xlsx",index=True) df_15T.to_excel("df_15T.xlsx",index=True) df_30T.to_excel("df_30T.xlsx",index=True) df_45T.to_excel("df_45T.xlsx",index=True) df_60T.to_excel("df_60T.xlsx",index=True) df_120T.to_excel("df_120T.xlsx",index=True) df_150T.to_excel("df_150T.xlsx",index=True) df_180T.to_excel("df_180T.xlsx",index=True) df_240T.to_excel("df_240T.xlsx",index=True) df_M.to_excel("df_M.xlsx",index=True) concatenate()
History file
CREATEDATE, SITE, INSTANT RAIN (MM), 1H RAIN (MM), 3H RAIN (MM), 6H RAIN (MM), 12H RAIN (MM), 24H RAIN (MM), 1H RAIN RESET(MM), 3H RAIN RESET(MM), 6H RAIN RESET(MM), 12H RAIN RESET(MM), 24H RAIN RESET(MM), 10MIN RAIN RESET(MM)
2013-06-01 00:00:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:01:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:02:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:03:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:04:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:05:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:06:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:07:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:08:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:09:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:10:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:11:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:12:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:13:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:14:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:15:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:16:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:17:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:18:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:19:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:20:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:21:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:22:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:23:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:24:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:25:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:26:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:27:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:28:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:29:00, RWY21, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:30:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:31:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:32:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:33:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:34:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.5, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:35:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:36:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:37:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:38:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:39:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:40:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:41:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:42:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:43:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:44:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:45:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:46:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:47:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:48:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:49:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:50:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:51:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:52:00, RWY21, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:53:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:54:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:55:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:56:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:57:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:58:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 00:59:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:00:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:01:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:02:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:03:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:04:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:05:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:06:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:07:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:08:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:09:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:10:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:11:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:12:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:13:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:14:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:15:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:16:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:17:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:18:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:19:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:20:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:21:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:22:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:23:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:24:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:25:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:26:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:27:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:28:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:29:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:30:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:31:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:32:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:33:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:34:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:35:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:36:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:37:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:38:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:39:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:40:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:41:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:42:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:43:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:44:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:45:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:46:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:47:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:48:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:49:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:50:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:51:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:52:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:53:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:54:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:55:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:56:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:57:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:58:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 01:59:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:00:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:01:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:02:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:03:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:04:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:05:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:06:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:07:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:08:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:09:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:10:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:11:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:12:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:13:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:14:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:15:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:16:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:17:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:18:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:19:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:20:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
2013-06-01 02:21:00, RWY21, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 9.0, 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 8.5, 0.0
