1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
| DATE MONTANT INDICE REF TOTAL_IND_1 TOTAL_IND_2
28/09/2014 1470,03 1 6001858 -1470,03 0 0
07/10/2014 1470,03 2 6001858 0 1470,03 0
29/03/2015 2000 1 6001858 -2000 0 0
21/04/2015 2000 2 6001858 0 2000 0
28/03/2017 5000 1 6001858 -5000 0 0
12/04/2017 5000 2 6001858 0 5000 0
28/06/2017 5000 1 6001858 -5000 0 0 ----- JE DOIS AFFICHER '28/06/2017'
28/09/2017 5000 1 6001858 -5000 0 0
28/12/2017 5000 1 6001858 -5000 0 0
28/03/2018 5000 1 6001858 -5000 0 0
22/05/2018 5000 2 6001858 0 5000 0
29/12/2013 1694,63 1 6001859 -1694,63 0 0
13/01/2014 1694,63 2 6001859 0 1694,63 0
28/09/2014 2000 1 6001859 -2000 0 0
07/10/2014 2000 2 6001859 0 2000 0
28/12/2014 1171,09 1 6001859 -1171,09 0 0
01/02/2015 1171,09 2 6001859 0 1171,09 0
29/03/2015 2000 1 6001859 -2000 0 0
21/04/2015 2000 2 6001859 0 2000 0
28/03/2017 5000 1 6001859 -5000 0 0
12/04/2017 5000 2 6001859 0 5000 0
28/06/2017 5000 1 6001859 -5000 0 0 -- IDEM 28/06/2017
28/09/2017 5000 1 6001859 -5000 0 0
28/12/2017 5000 1 6001859 -5000 0 0
28/03/2018 5000 1 6001859 -5000 0 0
22/05/2018 2475,09 2 6001859 0 2475,09 0
16/04/2012 4612,69 1 6001942 -4612,69 0 0
30/04/2012 4612,69 2 6001942 0 4612,69 0
16/01/2013 1981,29 1 6001942 -1981,29 0 0
27/01/2013 1981,29 2 6001942 0 1981,29 0
16/07/2014 2316,88 1 6001942 -2316,88 0 0
27/07/2014 2316,88 2 6001942 0 2316,88 0
18/01/2015 4612,69 1 6001942 -4612,69 0 0
01/02/2015 4612,69 2 6001942 0 4612,69 0
16/04/2015 4612,69 1 6001942 -4612,69 0 0
21/04/2015 4612,69 2 6001942 0 4612,69 0
16/07/2017 5000 1 6001942 -5000 0 0 ---- je dois afficher 16/07/2017
16/10/2017 5000 1 6001942 -5000 0 0
16/01/2018 5000 1 6001942 -5000 0 0
16/04/2018 5000 1 6001942 -5000 0 0
16/07/2018 5000 1 6001942 -5000 0 0
16/10/2018 5000 1 6001942 -5000 0 0
16/01/2019 5000 1 6001942 -5000 0 0 |
Partager