1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
   | const
  ResampleFilters: array[0..16] of record
    Name  : string;	// Filter name
    Filter: TFilterProc;// Filter implementation
    Width : Double;	// Suggested sampling width/radius
  end = (
  (Name: 'Bilinear_ei';	Filter: @BilinearFilter_ei;	Width: 1.0),
//  (Name: 'Blackman';	Filter: @BlackmanFilter;	Width: 1.0),
//  (Name: 'BlackmanBessel';	Filter: BlackmanBesselFilter;	Width: 3.24),
//  (Name: 'BlackmanSinc';	Filter: BlackmanSincFilter;	Width: 4.0),
  (Name: 'Box_ei';	Filter: @BoxFilter_ei;	Width: 0.5),
  (Name: 'Catrom';	Filter: @CatromFilter;	Width: 2.0),
  (Name: 'Cubic';	Filter: @CubicFilter;	Width: 2.0),
//  (Name: 'Gaussian';	Filter: @GaussianFilter;	Width: 1.25),
  (Name: 'Hamming';	Filter: @HammingFilter;	Width: 1.0),
  (Name: 'Hanning';	Filter: @HanningFilter;	Width: 1.0),
  (Name: 'Hermite_ei';	Filter: @HermiteFilter_ei;	Width: 1.0),
  (Name: 'Lanczos_ei';	Filter: @LanczosFilter_ei;	Width: 3.0),
  (Name: 'Mitchel_fp';	Filter: @MitchelFilter_fp;	Width: 2.0),
  (Name: 'Quadratic';	Filter: @QuadraticFilter;	Width: 1.5),
    (Name: 'Box_rs';	Filter: @BoxFilter_rs;	Width: 0.5), 
//renommé    (Name: 'Triangle';	Filter: TriangleFilter;	Width: 1.0), // ancien nom de dessous
    (Name: 'Bilinear_rs';	Filter: @BilinearFilter_rs;	Width: 1.0),
    (Name: 'Hermite_rs';	Filter: @HermiteFilter_rs;	Width: 1.0),
    (Name: 'Bell';	Filter: @BellFilter;	Width: 1.5),
    (Name: 'B-Spline';	Filter: @BSplineFilter;	Width: 2.0),
    (Name: 'Lanczos3_rs';	Filter: @Lanczos3Filter_rs;	Width: 3.0),
    (Name: 'Mitchell_rs';	Filter: @MitchellFilter_rs;	Width: 2.0)); | 
Partager