Bonjour à tous , j'ai un petit soucis , je voudrais représenter des barplot pour représenter l’abondance de bacteries dans chaque
échantillon, je vous montre un appercu du tableau de données que j'ai, j'ai 9 échantillons et 300 bactéries avec la proportion de chaque
bactérie dans l’échantillon :

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Taxons	trimmed-A1D1_S395_R1_001	trimmed-A2D1_S312_R1_001	trimmed-A3D1_S324_R1_001	trimmed-A4D1_S336_R1_001	trimmed-A5D1_S348_R1_001	trimmed-A6D1_S360_R1_001	trimmed-A7D1_S372_R1_001	trimmed-A8D1_S384_R1_001	trimmed-A9D1_S396_R1_001
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Actinomycetales;f__Actinomycetaceae;g__Actinomyces;s__Actinomyces_graevenitzii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Actinomycetales;f__Actinomycetaceae;g__Actinomyces;s__Actinomyces_naeslundii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Actinomycetales;f__Actinomycetaceae;g__Actinomyces;s__Actinomyces_odontolyticus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Actinomycetales;f__Actinomycetaceae;g__Actinomyces;s__Actinomyces_oris	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Actinomycetales;f__Actinomycetaceae;g__Actinomyces;s__Actinomyces_sp._oral_taxon_448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Actinomycetales;f__Actinomycetaceae;g__Actinomyces;s__Actinomyces_sp._oral_taxon_849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Actinomycetales;f__Actinomycetaceae;g__Actinomyces;s__Actinomyces_viscosus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Actinomycetales;f__Actinomycetaceae;g__Mobiluncus;s__Mobiluncus_curtisii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Bifidobacteriales;f__Bifidobacteriaceae;g__Bifidobacterium;s__Bifidobacterium_adolescentis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Bifidobacteriales;f__Bifidobacteriaceae;g__Bifidobacterium;s__Bifidobacterium_animalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Bifidobacteriales;f__Bifidobacteriaceae;g__Bifidobacterium;s__Bifidobacterium_bifidum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Bifidobacteriales;f__Bifidobacteriaceae;g__Bifidobacterium;s__Bifidobacterium_longum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Bifidobacteriales;f__Bifidobacteriaceae;g__Bifidobacterium;s__Bifidobacterium_pseudocatenulatum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Corynebacteriales;f__Corynebacteriaceae;g__Corynebacterium;s__Corynebacterium_accolens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Corynebacteriales;f__Corynebacteriaceae;g__Corynebacterium;s__Corynebacterium_glutamicum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Corynebacteriales;f__Corynebacteriaceae;g__Corynebacterium;s__Corynebacterium_matruchotii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Corynebacteriales;f__Corynebacteriaceae;g__Corynebacterium;s__Corynebacterium_pseudogenitalium	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Corynebacteriales;f__Corynebacteriaceae;g__Corynebacterium;s__Corynebacterium_tuberculostearicum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Corynebacteriales;f__Dietziaceae;g__Dietzia;s__Dietzia_cinnamea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Corynebacteriales;f__Mycobacteriaceae;g__Mycobacterium;s__Mycobacterium_kansasii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Corynebacteriales;f__Mycobacteriaceae;g__Mycobacterium;s__Mycobacterium_parascrofulaceum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Corynebacteriales;f__Mycobacteriaceae;g__Mycobacterium;s__Mycobacterium_smegmatis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Corynebacteriales;f__Mycobacteriaceae;g__Mycobacterium;s__Mycobacterium_sp._360MFTsu5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Corynebacteriales;f__Mycobacteriaceae;g__Mycobacterium;s__Mycobacterium_tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Corynebacteriales;f__Nocardiaceae;g__Rhodococcus;s__Rhodococcus_equi	5.72878304280219e-05	0	0	9.66108899795185e-06	0	0	1.67215691520492e-05	0	0
k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Corynebacteriales;f__Nocardiaceae;g__Rhodococcus;s__Rhodococcus_erythropolis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j'ai trouvé un tutoriel, il fallait importer tout le texte dans le read.table, tab<-read.table(head=T, sep="\t",quote=",text=" je copie tout le tableau ")

j'ai une erreur : unexepecter numeric constant.

Je vous remercie d'avance