1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
|
'compte', 'date', 'montant', 'solde'
'57601903', '2012-09-28', '120.07', '5744.66'
'57601903', '2012-09-28', '-1396.37', '4348.29'
'57601903', '2012-09-28', '-51.00', '4297.29'
'57601903', '2012-09-28', '-2500.00', '1797.29'
'57601903', '2012-10-01', '276.96', '2074.25'
'57601903', '2012-10-01', '434.23', '2508.48'
'57601903', '2012-10-01', '769.58', '3278.06'
'57601903', '2012-10-01', '-246.00', '3032.06'
'57601903', '2012-10-01', '-601.88', '2430.18'
'57601903', '2012-10-02', '-77.77', '2352.41'
'57601903', '2012-10-02', '163.26', '2515.67'
'57601903', '2012-10-03', '-430.07', '2085.60'
'57601903', '2012-10-05', '-59.50', '2026.10'
'57601903', '2012-10-05', '50.54', '2076.64'
'57601903', '2012-10-05', '-0.24', '2076.40'
'57601903', '2012-10-08', '-12.00', '2064.40'
'57601903', '2012-10-09', '928.13', '2992.53'
'57601903', '2012-10-09', '-50.00', '2942.53'
'57601903', '2012-10-10', '-5.00', '2937.53'
'57601903', '2012-10-10', '-49.00', '2888.53' |
Partager