Bonjour,

Mon but est de créer un vecteur classe du type avec S le vecteur classe:
et j'ai mon vecteur S qui donnée par le Clustering vector suivante :
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
 
 
+ > S
K-means clustering with 5 clusters of sizes 429, 995, 1272, 678, 478
 
Cluster means:
           X1          X3         X5
1 0.296232207 0.038722860 0.66504493
2 0.025239954 0.006993070 0.96776698
3 0.971426658 0.002294533 0.02627881
4 0.008110973 0.980640144 0.01124888
5 0.661253576 0.014776919 0.32396951
 
Clustering vector:
   [1] 5 2 5 4 4 3 5 3 5 3 2 2 5 3 2 1 3 4 2 1 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 2 2 2 3 1 3 1 3 4 3 4 4 3 5 5 2 3 4 3 2 1 4 1 4 3 2 2 4 1 1 1 4 4 5 3 5 3 2 3 3 2 5 3 3 1 4 3 3 4 2 2 3 1 4 2 3 4 5 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 3 3 3 3 1 4 4 4 5 2 4 2 3 3 2 5 2 2 2 4 5 2 5 3 2
 [124] 3 2 3 5 2 1 4 4 2 1 3 3 5 4 2 3 4 2 5 4 1 4 1 4 4 4 4 1 2 4 2 1 3 1 3 3 3 5 4 3 3 4 2 5 2 4 2 4 2 5 2 3 4 3 4 2 4 4 4 3 5 1 3 3 2 4 4 3 4 5 3 1 3 3 3 2 4 3 3 3 1 3 2 4 3 1 5 5 2 2 3 5 4 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 5 5 2 5 5 2 3 2 2 1 1 2 5 4 2 1 3 3 3
 [247] 2 4 2 3 2 3 5 1 2 3 5 4 3 2 2 4 3 2 2 3 3 5 1 3 3 1 3 2 1 3 4 5 1 2 2 3 3 5 2 5 2 3 2 4 3 2 2 2 4 4 1 4 2 3 3 2 1 2 2 4 5 1 5 3 3 5 5 4 5 4 1 3 4 2 4 5 3 4 5 2 1 3 2 2 2 3 2 2 5 2 2 1 3 4 5 4 2 2 5 3 3 3 3 5 1 3 1 4 2 3 5 2 4 3 3 5 3 1 2 3 5 3 3
 [370] 4 1 4 3 4 4 2 4 2 2 5 3 4 2 3 3 5 3 3 4 1 3 5 3 1 2 5 3 4 4 1 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 1 1 1 3 2 3 3 5 3 3 1 4 2 5 3 1 4 4 2 5 2 4 2 1 1 2 5 3 3 5 3 2 4 3 2 4 3 3 3 2 5 1 1 2 5 3 2 3 5 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 5 4 2 5 2 2 4 3 4 1 2 3 1 4 5 3 2 3 2
 [493] 4 2 2 1 5 3 2 4 4 3 4 2 3 1 5 3 3 2 5 3 1 3 5 3 2 2 2 3 3 4 3 4 3 2 2 1 4 3 2 4 3 5 4 3 5 4 3 3 3 4 2 3 2 4 4 5 3 4 3 5 5 3 5 4 3 3 4 4 2 3 2 3 4 4 5 2 3 4 2 5 3 2 3 1 4 3 4 3 4 2 1 2 3 1 3 5 5 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 2 3 1 5 3 1 2 2 5 3 2 3 2 3
 [616] 2 1 5 3 1 3 3 3 3 5 1 3 2 5 4 4 1 5 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 1 1 4 2 2 4 2 1 3 2 3 3 3 5 3 3 2 5 2 1 2 4 5 5 1 2 3 3 3 4 2 3 2 4 5 4 4 3 3 1 3 2 2 3 4 4 1 5 3 5 4 1 3 2 2 4 1 4 3 2 3 3 2 1 1 3 3 2 5 3 3 3 2 3 3 1 5 3 1 2 2 4 2 2 5 1 1 2 3 1 5 2 3 2 3
 [739] 1 5 5 2 2 3 1 3 2 2 1 4 2 2 3 2 4 4 2 4 3 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 5 4 3 3 3 4 5 2 5 3 2 1 1 3 5 1 2 3 2 4 3 2 5 3 2 2 3 2 1 4 5 3 5 2 4 5 2 1 3 4 2 4 1 1 3 2 4 2 2 2 4 3 5 4 2 2 4 1 5 5 2 2 3 1 3 3 2 2 3 2 4 4 3 4 3 5 2 2 1 4 5 2 3 5 2 1 2 1 2 5 5 3
 [862] 3 5 2 5 2 3 5 2 3 3 1 4 4 3 2 4 1 1 1 5 5 3 2 4 2 2 5 3 2 3 3 2 5 3 1 3 5 3 3 4 5 2 2 5 5 4 3 4 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 2 5 3 5 3 2 4 5 2 2 3 3 3 3 3 1 3 4 3 2 3 2 1 4 4 3 4 3 3 3 1 2 3 3 1 2 3 2 4 2 2 1 2 3 5 4 4 4 5 4 2 3 2 4 2 1 5
 [985] 3 4 3 2 4 3 3 4 2 1 2 3 4 5 3 3 2 4 2 4 5 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 2 3 2 4 1 3 2 2 1 3 4 2 5 2 3 1 3 2 5 1 3 1 5 3 5 3 3 3 4 3 3 4 2 2 2 5 1 2 2 4 2 2 4 3 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 4 2 5 2 2 3 1 5 3 5 1 3 2 3 3 1 3 5 1 1 1 4 3 4 4 5 1 4
[1108] 2 3 2 3 1 2 2 1 1 1 3 5 2 2 3 4 3 1 1 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 5 4 2 1 5 3 4 2 3 4 1 3 4 5 2 3 3 4 5 1 3 4 3 2 2 3 1 2 1 1 3 4 2 1 4 5 5 4 2 4 1 3 3 3 5 2 5 1 2 1 2 2 1 2 4 1 3 2 2 3 2 2 1 3 1 2 3 4 2 4 3 2 5 2 2 3 1 3 4 2 1 2 2 4 3 4 2 3 3 2 3 3
[1231] 1 3 3 5 5 5 2 2 5 3 3 2 3 1 3 1 3 4 4 5 3 5 2 2 4 4 3 4 5 2 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 5 2 3 5 3 1 2 3 3 4 5 3 2 5 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1 3 1 3 5 3 3 5 3 1 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 2 4 2 5 3 2 3 2 4 2 3 3 3 4 1 3 4 3 2 3 3 4 2 1 4 5 5 2 4 3 3 3 4 4
[1354] 4 3 1 5 3 4 2 3 2 5 2 5 2 3 4 2 3 5 4 4 5 3 2 5 3 3 1 2 4 2 3 2 4 3 2 4 3 3 5 2 2 3 2 2 5 2 3 2 3 4 3 3 2 1 3 2 1 3 4 5 4 3 3 3 1 5 2 4 5 2 4 2 2 2 2 1 5 3 3 2 2 2 3 4 2 2 1 5 1 2 3 4 1 5 2 4 4 2 3 1 4 2 4 1 4 4 3 2 1 2 2 3 5 2 2 3 3 5 2 2 1 3 4
[1477] 3 4 2 3 2 3 3 3 2 4 2 4 2 5 2 3 4 3 3 3 3 2 5 3 2 3 4 4 2 1 5 5 3 4 3 5 2 3 2 3 3 1 3 4 3 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 2 5 4 2 3 1 2 5 2 5 2 5 3 3 5 3 2 1 4 1 2 1 2 4 4 2 3 1 2 4 2 5 2 4 4 1 2 5 3 2 4 4 3 3 5 1 1 3 4 2 3 1 5 2 3 4 3 2 3 5 2 5 2 3 2 3 3 2
[1600] 3 3 3 2 1 3 4 4 5 4 3 1 4 2 3 1 2 1 5 3 1 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 1 2 3 2 2 2 1 3 3 1 1 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 5 4 3 2 5 2 4 5 4 2 3 3 3 3 2 3 5 4 3 2 4 2 1 3 1 1 3 3 5 1 4 3 3 2 5 2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 5 3 1 4 3 5 3 5 1 3 5 1 1 2
[1723] 5 4 3 2 2 4 1 5 4 3 3 4 2 4 1 2 4 4 2 4 5 1 2 1 5 2 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 1 3 3 3 4 2 4 4 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 5 2 4 3 1 3 1 4 4 1 2 4 4 1 3 1 3 3 4 2 3 3 5 4 4 4 3 2 2 4 4 2 5 5 4 3 2 5 3 1 5 5 1 2 2 4 4 2 4 3 4 4 5
[1846] 2 2 4 4 2 3 2 3 2 2 1 2 4 4 3 2 5 3 3 3 3 2 2 2 2 5 2 4 2 1 3 1 3 4 1 3 2 3 5 2 2 1 3 4 1 5 2 4 3 2 4 1 3 5 5 1 5 1 3 2 5 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 4 4 3 2 3 3 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4 2 5 2 2 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 1 3 3 5 5 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 5 2 2
[1969] 2 2 4 1 2 5 3 3 2 4 3 3 1 3 5 2 2 4 3 1 3 3 5 1 4 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 1 4 2 1 3 4 3 4 3 3 5 3 2 2 5 3 4 3 2 2 2 3 1 3 1 4 3 1 4 4 3 2 5 3 4 1 4 3 2 5 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 4 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 5 1 2 4 2 4 3 2 4 2 4 4 4 1 4 3 4
[2092] 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 5 5 5 3 4 5 4 3 3 5 3 3 4 3 3 2 4 3 1 4 4 4 4 2 5 4 3 3 3 2 1 3 5 2 3 2 2 3 3 2 4 2 5 4 2 2 4 2 2 5 2 1 5 2 1 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 1 1 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 3 5 3 2 4 2 2 3 3 4 4 1 2 3 5 2 5 3 4 3 3 2 2 3
[2215] 3 4 4 2 3 3 1 5 2 5 2 5 5 3 1 1 2 5 1 2 5 4 2 2 2 2 3 1 4 1 5 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 5 4 2 5 1 3 2 3 3 2 5 4 3 2 2 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 1 4 2 3 4 2 4 3 2 3 2 4 2 3 2 3 5 2 5 4 2 1 5 3 3 2 2 1 5 5 3 4 1 2 5 3 1 3 5 4 5 5 2 1 3 3 2 3 4 2 3
[2338] 3 5 2 2 4 5 3 2 4 1 2 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 4 1 4 1 4 3 2 1 4 3 4 5 3 3 1 2 3 2 5 1 2 3 3 2 1 4 3 3 1 5 3 5 3 4 2 4 5 3 3 2 1 5 2 3 3 5 2 2 2 5 3 3 2 1 3 3 2 3 3 4 4 2 4 3 4 4 1 4 2 4 2 2 4 5 3 2 3 2 5 3 1 2 2 2 4 2 5 2 3 1 5 5
[2461] 5 3 4 1 3 3 5 3 3 5 4 2 3 5 3 3 2 4 5 1 4 3 2 1 3 2 4 5 2 2 3 3 4 2 3 5 2 2 1 2 3 3 4 2 2 4 2 5 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 1 4 2 2 4 4 3 5 3 3 3 2 3 5 2 3 4 3 5 2 1 4 4 5 2 2 2 2 3 4 5 2 5 3 2 2 4 1 2 1 4 3 2 5 5 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 4 5 3 5
[2584] 3 5 4 2 2 2 3 1 2 2 3 2 5 3 3 2 3 2 3 1 3 2 5 5 5 5 2 2 4 5 3 3 1 2 5 3 2 4 2 3 3 2 2 3 4 1 3 4 3 4 2 3 2 5 4 5 5 3 3 3 2 1 2 1 3 3 3 3 2 3 4 1 3 3 2 3 2 1 1 4 2 2 2 3 2 2 4 1 2 2 3 3 3 1 5 3 2 2 3 3 2 5 1 3 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3
[2707] 5 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 5 3 5 3 4 4 2 2 1 2 2 3 1 1 4 4 2 4 2 4 1 2 5 2 3 3 4 4 5 3 5 2 3 5 3 4 3 2 4 2 2 4 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 5 4 4 3 2 2 5 3 5 4 3 1 2 4 2 1 3 4 5 2 2 3 5 2 2 3 1 2 1 1 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 1 3 2 5 4 4 3 5 5 2 1 2 4 3
[2830] 3 5 2 2 3 4 3 2 2 5 2 4 3 3 5 5 3 3 2 4 4 4 3 4 3 5 4 2 2 5 4 2 2 3 3 3 3 5 4 3 1 3 5 5 3 2 4 3 3 2 2 4 2 2 5 5 4 2 5 4 2 4 2 4 5 2 2 1 3 2 3 2 3 3 1 3 4 4 1 2 1 3 3 4 2 3 3 5 3 2 4 1 5 3 1 3 2 2 2 1 5 1 2 5 3 2 5 1 2 3 2 1 3 2 3 4 3 2 3 4 1 3 3
[2953] 2 1 4 2 5 5 3 5 3 3 2 1 2 5 4 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 1 3 5 1 3 3 2 1 3 2 5 5 1 3 5 4 3 3 2 3 2 1 4 2 2 5 2 4 4 3 3 5 4 4 3 4 1 4 4 3 3 1 5 2 4 4 5 3 3 2 4 3 3 3 3 5 1 1 2 2 2 3 4 1 3 3 4 3 4 3 2 3 5 2 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 2 2 5 3 3 2 2 4 2 4 5
[3076] 2 1 4 3 3 2 2 4 4 3 2 5 2 3 1 5 3 4 2 1 3 5 1 1 3 4 3 2 1 3 5 4 3 2 5 4 5 1 2 2 3 2 1 1 4 1 3 1 2 3 3 4 2 5 2 1 5 3 1 5 2 3 5 4 1 3 3 1 4 1 3 3 3 1 3 1 1 3 2 1 4 4 4 1 5 2 1 5 3 3 3 3 3 3 2 4 1 2 3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 5 1 3 3 5 2 3 3 5 3
[3199] 5 1 3 3 3 3 3 3 3 2 5 5 3 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 4 3 3 4 3 2 4 3 4 2 4 2 2 2 5 3 3 2 1 3 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 5 3 5 5 3 5 3 3 4 1 2 3 3 3 4 4 4 3 2 5 2 5 4 4 2 3 5 4 3 3 5 4 4 1 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 2 3 1 2 3 5 3 3 3 2
[3322] 3 3 3 5 2 3 3 5 3 3 4 3 3 1 2 2 2 4 2 4 2 4 3 3 3 4 2 3 1 1 5 4 3 2 2 5 4 4 2 3 2 1 3 5 5 2 2 4 2 3 1 5 3 4 3 3 2 3 1 2 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 4 3 1 1 2 2 1 3 4 1 3 5 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 2 1
[3445] 3 2 4 2 2 3 3 1 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 1 2 3 2 1 5 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 5 3 5 2 1 2 3 5 2 2 3 3 3 4 2 3 5 1 5 2 1 5 2 1 3 2 2 5 4 3 3 3 2 5 3 4 3 3 1 3 3 2 3 2 4 3 2 5 1 4 2 4 3 3 1 4 2 5 4 4 2 3 2 3 2 3 2 1 1 4 4 3 2 2 4 3 4 4 5 5 3 1 3
[3568] 4 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 4 4 3 5 4 2 3 5 1 1 3 3 2 1 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 5 4 4 2 1 3 1 4 5 5 3 4 1 4 1 3 4 3 3 4 4 3 4 1 3 3 1 2 3 3 5 3 3 3 3 1 2 4 3 3 3 1 5 3 3 2 2 3 3 5 5 2 3 5 4 5 3 5 3 4 4 3 1 2 5 1 4 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 4 1 3 1 3 2 2 3 2 3
[3691] 4 1 4 3 5 4 3 1 1 2 3 2 3 3 4 3 2 2 1 2 3 3 5 2 3 2 4 2 5 4 2 3 4 1 3 5 5 2 1 5 2 4 5 2 3 3 5 4 4 1 2 4 4 3 2 2 3 4 3 2 5 4 2 4 4 2 5 5 5 4 2 4 3 3 4 5 1 3 3 2 3 5 3 3 2 1 3 4 3 1 5 2 3 5 5 2 5 4 1 3 3 3 4 3 5 3 4 4 5 5 5 2 4 2 3 5 3 4 5 5 2 2 1
[3814] 4 2 3 4 1 3 4 5 2 3 3 2 2 3 3 4 2 4 1 4 2 5 2 4 4 4 3 3 5 4 3 2 5 3 3 3 2 3 3
 
Within cluster sum of squares by cluster:
[1] 16.278369  5.270039  6.231497  6.464966 12.316877
 (between_SS / total_SS =  97.5 %)
 
Available components:
 
[1] "cluster"      "centers"      "totss"        "withinss"     "tot.withinss" "betweenss"    "size"        
>


Comment faire ?

Merci pour toute votre aide
Laurent