Salut à tous !

L'intitulé n'est pas trop clair, aussi je vais exposer de quoi je parts, et vers quoi je souhaite aller. Cela fait un moment que je sèche sur le sujet...

Je dispose de la table suivante:
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
 
Mvt	Magasin	Srv	Prod	Qte	id
 
	MMGEN	2920	11980	44	1
	MMGEN	5240	14774	21000	2
	MMGEN	2201	11980	151	3
	MMGEN	2201	14774	2250	4
	MMGEN	2002	14774	1500	5
	MMGEN	5005	15529	1	6
	MMGEN	3102	42011	24	7
	MMGEN	3120	42011	2	8
	MMGEN	2811	11980	60	9
	MMGEN	3751	15529	12	10
	MMGEN	3200	15529	7	11
	MMGEN	5003	15529	6	12
	MMGEN	2860	15529	7	13
	MMGEN	5501	42011	3	14
	MMGEN	3049	14774	2600	15
	MMGEN	5301	15529	102	16
	MMGEN	3049	11980	126	17
	MMGEN	3112	15529	7	18
	MMGEN	5006	15529	3	19
	MMGEN	5060	14774	200	20
	MMGEN	2300	14774	1900	21
	MMGEN	8002	15529	14	22
	MMGEN	3112	42011	10	23
	MMGEN	2900	14774	250	24
	MMGEN	2202	11980	10	25
	MMGEN	3013	15132	35	26
	MMGEN	5201	15529	35	27
	MMGEN	5006	42011	4	28
	MMGEN	5106	42011	25	29
	MMGEN	2300	11980	27	30
	MMGEN	2001	15529	10	31
	MMGEN	3102	15529	5	32
	MMGEN	3040	14774	8225	33
	MMGEN	6210	15529	23	34
	MMGEN	8002	42011	3	35
	MMGEN	5240	11980	295	36
	MMGEN	2201	15529	26	37
	MMGEN	2113	11980	240	38
	MMGEN	2113	14774	5000	39
	MMGEN	3030	11980	237	40
	MMGEN	3013	11980	668	41
	MMGEN	2811	14774	625	42
	MMGEN	5240	15529	10	43
	MMGEN	5124	11980	48	44
	MMGEN	5060	15529	22	45
	MMGEN	5302	14774	350	46
	MMGEN	3012	42011	8	47
	MMGEN	2871	15529	4	48
	MMGEN	3012	15529	1	49
	MMGEN	2600	15529	4	50
	MMGEN	2001	11980	28	51
	MMGEN	2001	14774	675	52
	MMGEN	5128	15529	8	53
	MMGEN	3120	11980	129	54
	MMGEN	3120	14774	4050	55
	MMGEN	2880	15529	6	56
	MMGEN	5001	15529	8	57
	MMGEN	5030	15529	2	58
	MMGEN	2910	14774	400	59
	MMGEN	2880	14774	100	60
	MMGEN	2111	15529	5	61
	MMGEN	5213	14774	600	62
	MMGEN	2111	14774	950	63
	MMGEN	2111	11980	96	64
	MMGEN	3000	42011	4	65
	MMGEN	2001	42011	10	66
	MMGEN	3020	14774	7800	67
	MMGEN	3200	14774	13970	68
	MMGEN	3112	11980	1261	69
	MMGEN	2815	15529	4	70
	MMGEN	2815	42011	6	71
	MMGEN	5201	42011	10	72
	MMGEN	5301	42011	18	73
	MMGEN	6210	11980	171	74
	MMGEN	5061	15529	4	75
	MMGEN	5240	42011	9	76
	MMGEN	6220	42011	1	77
	MMGEN	6210	14774	100	78
	MMGEN	5214	15529	21	79
	MMGEN	5126	15529	20	80
	MMGEN	6210	42011	2	81
	MMGEN	2401	15529	10	82
	MMGEN	2700	11980	5	83
	MMGEN	3600	15529	11	84
	MMGEN	3040	11980	633	85
	MMGEN	3752	15529	13	86
	MMGEN	2002	15529	1	87
	MMGEN	2202	15529	4	88
	MMGEN	5213	11980	192	89
	MMGEN	2860	42011	2	90
	MMGEN	2850	42011	4	91
	MMGEN	3025	42011	3	92
	MMGEN	3010	11980	96	93
	MMGEN	3010	14774	3950	94
	MMGEN	3030	14774	6950	95
	MMGEN	6201	15529	40	96
	MMGEN	6201	42011	2	97
	MMGEN	3600	42011	2	98
	MMGEN	2113	15529	12	99
	MMGEN	2880	11980	6	100
	MMGEN	2880	15132	15	101
	MMGEN	2910	11980	8	102
	MMGEN	3752	11980	1359	103
	MMGEN	3200	11980	639	104
	MMGEN	2202	14774	250	105
	MMGEN	5124	14774	2000	106
	MMGEN	2002	11980	27	107
	MMGEN	5106	15529	28	108
	MMGEN	2300	15529	17	109
	MMGEN	5401	15529	6	110
	MMGEN	5503	15529	4	111
	MMGEN	7001	14774	400	112
	MMGEN	3026	42011	1	113
	MMGEN	3010	42011	1	114
	MMGEN	5129	15529	2	115
	MMGEN	2821	15132	1	116
	MMGEN	3026	15529	5	117
	MMGEN	3200	15132	1	118
	MMGEN	2890	15529	2	119
	MMGEN	5331	11980	10	120
	MMGEN	3026	15132	13	121
	MMGEN	5125	15529	20	122
	MMGEN	3013	14774	9225	123
	MMGEN	3024	14774	9525	124
	MMGEN	2861	42011	6	125
	MMGEN	2861	15529	2	126
	MMGEN	5030	42011	1	127
	MMGEN	5403	15529	1	128
	MMGEN	3600	14774	39196	129
	MMGEN	3040	15529	5	130
	MMGEN	2821	15529	1	131
	MMGEN	8102	42011	2	132
	MMGEN	2920	14774	250	133
	MMGEN	3820	14774	27450	134
	MMGEN	3752	14774	23600	135
	MMGEN	2811	15529	5	136
	MMGEN	3024	15529	3	137
	MMGEN	5220	11980	24	138
	MMGEN	3020	15529	3	139
	MMGEN	3031	42011	1	140
	MMGEN	5241	14774	4900	141
	MMGEN	2900	42011	3	142
	MMGEN	2002	42011	2	143
	MMGEN	7001	11980	10	144
	MMGEN	5302	15529	6	145
	MMGEN	2890	42011	2	146
	MMGEN	5302	42011	2	147
	MMGEN	6202	15529	2	148
	MMGEN	7001	42011	2	149
	MMGEN	2700	15529	3	150
	MMGEN	6220	15529	4	151
	MMGEN	3820	42011	2	152
	MMGEN	5401	42011	1	153
	MMGEN	3026	14774	6450	154
	MMGEN	3302	14774	2025	155
	MMGEN	3020	11980	222	156
	MMGEN	3026	11980	273	157
	MMGEN	3012	14774	6250	158
	MMGEN	3102	14774	10300	159
	MMGEN	3000	11980	10	160
	MMGEN	3000	14774	2250	161
	MMGEN	3600	15132	38	162
	MMGEN	3600	11980	1127	163
	MMGEN	5241	11980	389	164
	MMGEN	3302	15132	34	165
	MMGEN	3302	11980	799	166
	MMGEN	3024	15132	20	167
	MMGEN	3024	11980	789	168
	MMGEN	3112	15132	25	169
	MMGEN	3010	15132	52	170
	MMGEN	3102	15132	9	171
	MMGEN	3102	11980	408	172
	MMGEN	3030	15132	40	173
	MMGEN	3820	15132	20	174
	MMGEN	2401	11980	725	175
	MMGEN	2401	14774	9600	176
	MMGEN	3112	14774	11150	177
	MMGEN	3012	11980	443	178
	MMGEN	2401	15132	31	179
	MMGEN	3012	15132	27	180
	MMGEN	3820	11980	730	181
	MMGEN	3752	15132	21	182
	MMGEN	3000	15132	2	183
	MMGEN	3020	15132	18	184
Je souhaite obtenir pour chaque magasin-Prod les 5 plus grandes quantités (champ Qte)

je devrais obtenir un résultat du genre suivant (les valeurs sont arbitraires):

Magasin Prod Qte

MMGEM 15000 275
MMGEM 15000 245
MMGEM 15000 158
MMGEM 15000 156
MMGEM 15000 120
MMGEM 15602 351
MMGEM 15602 320
MMGEM 15602 302
MMGEM 15602 201
MMGEM 15602 198

etc...

Tout cela en une seule requête. Si vous aviez quelques suggestions, je suis preneur

D'avance merci !