IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Langage Perl Discussion :

numerotation alpha-numérique avec perl


Sujet :

Langage Perl

  1. #1
    Futur Membre du Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Janvier 2009
    Messages
    7
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : Canada

    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2009
    Messages : 7
    Points : 9
    Points
    9
    Par défaut numerotation alpha-numérique avec perl
    Salut,

    est-ce que quelqu'un sait comment activer la numerotation alpha-numérique avec perl ?

    Par exemple
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    numberic        => 0,1,2,...9,10,11,12,...99,100,...	# $x = 0;$x++;
    lower-alpha     => a,b,c,...z,aa,ab,ac,...zz,aaa,...	# $x = "a";$x++;
    upper-alpha     => A,B,C,..,Z,AA,AB,AC,...ZZ,AAA,...	# $x = "A";$x++;
    lower-alpha-num => a,b,c,...z,0,1,2,3,...9,aa,ab,ac,...zz,10,11,12,...99,aaa,...	# ?
    upper-alpha-num => A,B,C,..,Z,0,1,2,3,...9,AA,AB,AC,...ZZ,10,11,12,...99,AAA,...	# ?

  2. #2
    Expert confirmé

    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Avril 2009
    Messages
    3 577
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 58
    Localisation : France, Bas Rhin (Alsace)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Aéronautique - Marine - Espace - Armement

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2009
    Messages : 3 577
    Points : 5 753
    Points
    5 753
    Par défaut
    Par sûr que cela réponde à ta question, mais :
    Code bash : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    $ perl -e '$a = "a0";print join "\n", map { join ", ", map { $a++ } 0..20 } 0..25;print "\n"'
    a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, c0
    c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, e0, e1
    e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, f0, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, g0, g1, g2
    g3, g4, g5, g6, g7, g8, g9, h0, h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7, h8, h9, i0, i1, i2, i3
    i4, i5, i6, i7, i8, i9, j0, j1, j2, j3, j4, j5, j6, j7, j8, j9, k0, k1, k2, k3, k4
    k5, k6, k7, k8, k9, l0, l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8, l9, m0, m1, m2, m3, m4, m5
    m6, m7, m8, m9, n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, o0, o1, o2, o3, o4, o5, o6
    o7, o8, o9, p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7
    q8, q9, r0, r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8
    s9, t0, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, u0, u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7, u8, u9
    v0, v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, w0, w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, w9, x0
    x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, z0, z1
    z2, z3, z4, z5, z6, z7, z8, z9, aa0, aa1, aa2, aa3, aa4, aa5, aa6, aa7, aa8, aa9, ab0, ab1, ab2
    ab3, ab4, ab5, ab6, ab7, ab8, ab9, ac0, ac1, ac2, ac3, ac4, ac5, ac6, ac7, ac8, ac9, ad0, ad1, ad2, ad3
    ad4, ad5, ad6, ad7, ad8, ad9, ae0, ae1, ae2, ae3, ae4, ae5, ae6, ae7, ae8, ae9, af0, af1, af2, af3, af4
    af5, af6, af7, af8, af9, ag0, ag1, ag2, ag3, ag4, ag5, ag6, ag7, ag8, ag9, ah0, ah1, ah2, ah3, ah4, ah5
    ah6, ah7, ah8, ah9, ai0, ai1, ai2, ai3, ai4, ai5, ai6, ai7, ai8, ai9, aj0, aj1, aj2, aj3, aj4, aj5, aj6
    aj7, aj8, aj9, ak0, ak1, ak2, ak3, ak4, ak5, ak6, ak7, ak8, ak9, al0, al1, al2, al3, al4, al5, al6, al7
    al8, al9, am0, am1, am2, am3, am4, am5, am6, am7, am8, am9, an0, an1, an2, an3, an4, an5, an6, an7, an8
    an9, ao0, ao1, ao2, ao3, ao4, ao5, ao6, ao7, ao8, ao9, ap0, ap1, ap2, ap3, ap4, ap5, ap6, ap7, ap8, ap9
    aq0, aq1, aq2, aq3, aq4, aq5, aq6, aq7, aq8, aq9, ar0, ar1, ar2, ar3, ar4, ar5, ar6, ar7, ar8, ar9, as0
    as1, as2, as3, as4, as5, as6, as7, as8, as9, at0, at1, at2, at3, at4, at5, at6, at7, at8, at9, au0, au1
    au2, au3, au4, au5, au6, au7, au8, au9, av0, av1, av2, av3, av4, av5, av6, av7, av8, av9, aw0, aw1, aw2
    aw3, aw4, aw5, aw6, aw7, aw8, aw9, ax0, ax1, ax2, ax3, ax4, ax5, ax6, ax7, ax8, ax9, ay0, ay1, ay2, ay3
    ay4, ay5, ay6, ay7, ay8, ay9, az0, az1, az2, az3, az4, az5, az6, az7, az8, az9, ba0, ba1, ba2, ba3, ba4
    ba5, ba6, ba7, ba8, ba9, bb0, bb1, bb2, bb3, bb4, bb5, bb6, bb7, bb8, bb9, bc0, bc1, bc2, bc3, bc4, bc5
    Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance (philou67430)
    Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable d'un script Perl (Llama book)
    Partagez vos problèmes pour que l'on partage ensemble nos solutions : je ne réponds pas aux questions techniques par message privé
    Si c'est utile, say

  3. #3
    Expert confirmé

    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Avril 2009
    Messages
    3 577
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 58
    Localisation : France, Bas Rhin (Alsace)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Aéronautique - Marine - Espace - Armement

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2009
    Messages : 3 577
    Points : 5 753
    Points
    5 753
    Par défaut
    Sinon, il y a aussi Math::NumberBase, mais c'est une numérotation plus classique, avec des chiffres qui précèdent les lettres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f, g, ...
    Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance (philou67430)
    Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable d'un script Perl (Llama book)
    Partagez vos problèmes pour que l'on partage ensemble nos solutions : je ne réponds pas aux questions techniques par message privé
    Si c'est utile, say

Discussions similaires

  1. [web] Présentation avec Perl/Tk
    Par Stephan COMBES dans le forum Interfaces Graphiques
    Réponses: 3
    Dernier message: 01/06/2004, 21h45
  2. update avec Perl
    Par mimilou dans le forum PostgreSQL
    Réponses: 1
    Dernier message: 18/05/2004, 16h22
  3. Connexion avec Perl
    Par BARBIER dans le forum PostgreSQL
    Réponses: 1
    Dernier message: 05/05/2004, 14h05
  4. faire des graphiques avec Perl
    Par And_the_problem_is dans le forum Modules
    Réponses: 2
    Dernier message: 16/07/2003, 16h08
  5. [reseaux] Comment creer un compte user à partir d'un formul avec perl
    Par oulai_evado dans le forum Programmation et administration système
    Réponses: 4
    Dernier message: 01/10/2002, 19h54

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo