Bonjour à tous, je suis nouveau ici.

Je viens vous demander votre aide pour un petit problème que je rencontre dans mon application web.

J'ai crée une application web (ExtJs, GeoExt, Openlayers) où je fais une requêtes Ajax vers une base de données Oracle via une JSP.
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
var ajax1= Ext.Ajax.request({
				url : 'test.jsp' , 
				method: 'GET',
				success: function ( result, request ) { 
				xmlrep= result.responseXML;
					Ext.MessageBox.alert('reussi', 'retour serveur: '+ xmlrep); 
				store4.loadData(xmlrep);
 
			},
				failure: function ( result, request) { 
					Ext.MessageBox.alert('echec', result.responseXML); 
				} 
			});
Jusque là tous va bien ma requête me renvois cette réponse XML:
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
 
 
<dataset>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA016ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA016ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>27.5</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>72.5</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA022ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA022ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>28.6</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>71.4</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA033ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA033ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>60.6</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>39.4</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA055ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA055ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>21.2</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>78.8</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA058ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA058ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>18.3</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>81.7</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA061ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA061ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>66.7</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>33.3</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA202ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA202ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>42.9</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>57.1</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA210ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA210ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>64.7</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>35.3</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA212ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA212ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>71.4</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>28.6</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA213ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA213ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>2.1</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>97.9</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA215ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA215ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>26.8</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>73.2</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA219ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA219ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>40.6</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>59.4</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA220ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA220ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>32</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>68</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA221ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA221ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>3.4</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>96.6</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA222ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA222ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>36.4</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>63.6</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA230ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA230ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>11.8</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>88.2</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA231ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA231ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>32.5</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>67.5</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA236ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA236ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>96.9</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>3.1</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA242ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA242ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>50</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>50</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA243ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA243ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>72.7</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>27.3</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA244ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA244ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>40.6</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>59.4</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA246ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA246ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>44.1</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>55.9</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA309ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA309ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>11.1</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>88.9</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA312ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA312ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>93.8</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>6.3</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA323ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA323ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>46.9</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>53.1</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>DZA327ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>DZA327ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>77.3</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>22.7</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP030ALI</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP030ALI</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>21.4</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>78.6</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP031ALI</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP031ALI</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>85.7</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>14.3</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP031ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP031ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>80.8</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>19.2</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP040ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP040ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>96.3</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>3.7</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP043ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP043ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>54.5</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>45.5</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP048ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP048ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>34.6</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>65.4</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP074ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP074ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>19.2</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>80.8</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP080ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP080ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>78.6</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>21.4</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP088ALI</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP088ALI</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>7.4</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>92.6</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP095ALILI</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP095ALILI</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>8.3</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>91.7</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP095ALITR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP095ALITR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>95.8</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>4.2</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP096ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP096ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>51.7</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>48.3</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP098ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP098ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>50</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>50</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP100ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP100ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>46.7</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>53.3</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP104ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP104ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>71.4</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>28.6</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP105ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP105ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>92.9</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>7.1</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP158ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP158ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>42.9</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>57.1</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP163ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP163ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>81.5</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>18.5</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP165ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP165ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>67.9</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>32.1</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>ESP174ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>ESP174ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>64.3</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>35.7</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>F20015ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>F20015ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>37</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>63</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>F20025ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>F20025ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>7.4</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>27</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>F20026ATRLI</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>F20026ATRLI</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>61.1</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>18</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>F20058ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>F20058ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>76.5</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>23.5</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>F20089ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>F20089ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>85.7</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>14.3</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>GRC024TRTR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>GRC024TRTR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>66.7</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>33.3</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>GRC069ALI</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>GRC069ALI</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>3.8</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>96.2</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>GRC507ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>GRC507ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>57.1</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>42.9</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>GRC509ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>GRC509ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>78.6</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>21.4</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
	<row>
		<NOM_ACCESSION>PRT179ATR</NOM_ACCESSION>
		<NUMERO_ACCESSION>PRT179ATR</NUMERO_ACCESSION>
		<SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>85.7</SPIRALE_GOUSSE_HORAIRE>
		<SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>14.3</SPIRALE_GOUSSE_ANTI_HORAIRE>
	</row>
</dataset>

Tous me parait normal.
Donc j'essai de mettre cette réponse dans un store et de l'afficher dans un grid, de cette manière:
-pour le store
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
var store4 = new Ext.data.XmlStore({
				autoLoad: true,
 
				record: 'row',
				idIndex: 'nom_accession',
				fields: [{name: 'nom_accession', mapping: 'nom_accession'},
				         'numero_accession','spirale_gousse_horaire','spirale_gousse_anti_horaire'
				         ]
			});
-pour le grid
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
var gridPanel2= new Ext.grid.GridPanel({
				title: "donnees des accessions",
				region: 'east',
				store: store4,
				width: 1200,
				height: 100,
				collapsible: true,
				columns: [{
					header: "nom de l accession",
					width: 150,
					sortable: true,
					dataIndex: "nom_accession"},
					{
						header: "numero de l accession",
						width: 150,
						dataIndex: "numero_accession"},
						{
							header: "% spirale horaire",
							width:150,
							dataIndex: "spirale_gousse_horaire"},
							{
								header: "% spirale antihoraire",
								width: 150,
								dataIndex: "spirale_gousse_anti_horaire"}],
Et la c'est le drame quand je lance mon application, tous marche bien, j'ai bien mes 56 lignes correspondant aux objets de mon fichiers XML dans le grid mais rien, pas de texte, pas de caractères rien...

D'où pensez vous que le problème viens.