28.35 841.89 m 283.47 841.89 l S 283.47 841.89 m 283.47 827.72 l S BT 57.81 832.70 Td (Terrain 1 Groupe C1 Heure 10:00 N° 1) Tj ET
283.47 155.91 m 283.47 141.73 l S 283.47 155.91 m 538.59 155.91 l S BT 313.13 146.72 Td (Terrain 1 Groupe A1 Heure 10:15 N° 5) Tj ET
28.35 141.73 m 283.47 141.73 l S 283.47 141.73 m 283.47 127.56 l S BT 58.01 132.55 Td (Terrain 1 Groupe A2 Heure 10:30 N° 9) Tj ET
283.47 297.64 m 283.47 283.46 l S 283.47 297.64 m 538.59 297.64 l S BT 311.18 288.45 Td (Terrain 1 Groupe A3 Heure 10:45 N° 13) Tj ET
28.35 283.46 m 283.47 283.46 l S 283.47 283.46 m 283.47 269.29 l S BT 56.06 274.28 Td (Terrain 1 Groupe A5 Heure 11:00 N° 17) Tj ET
283.47 439.37 m 283.47 425.20 l S 283.47 439.37 m 538.59 439.37 l S BT 310.99 430.18 Td (Terrain 1 Groupe C1 Heure 11:15 N° 21) Tj ET
28.35 425.20 m 283.47 425.20 l S 283.47 425.20 m 283.47 411.02 l S BT 56.06 416.01 Td (Terrain 1 Groupe A1 Heure 11:30 N° 25) Tj ET
283.47 581.10 m 283.47 566.93 l S 283.47 581.10 m 538.59 581.10 l S BT 311.18 571.92 Td (Terrain 1 Groupe A2 Heure 11:45 N° 29) Tj ET
%PDF-1.3
3 0 obj
<</Type /Page
/Parent 1 0 R
/Resources 2 0 R
/Contents 4 0 R>>
endobj
4 0 obj
<</Filter /FlateDecode /Length 363>>
stream
xœ”KNÃ0†÷=Å,a3x<?ØÄC,Ø ‘J ^ŠTq-Žˆ\'vÓ*jvãü±¿|𱆇•Bqð³ºjàâ–À¡RÐlà¦Yi,à‰Q|€öŒÆíêwxªVrÂ…€ì†DÜT,*^™~³æÎš¶ëž_? xíwkS.ß·Û®Ò—«xùš·ÔádÒÅŽ$ÉØOYsBØ£„]X™ÉÇÏ|ÿ`å ,U/zX7Âö*Û1Ö*µjÊZ}ŒD*Z- ½®–3)ïk5TiÕ6žF'š¢æDÒšêR«¶
i ìú¬Ù×j¤ÔšØŽ±Ö £0˜²]µ¼•gQy®]M¨¼šèEé‘„ƒE/SÖœH^S]z5ŠÐ/‚Ÿ-žkWáÒkb;º—ðmu
°whíé“Åsý*®ò*¢ÑMHyÅhåDòšêì5vD\4Ü_'Ïõ«ÍÃõzŠ#ª
endstream
endobj
5 0 obj
<</Type /Page
/Parent 1 0 R
/Resources 2 0 R
Partager