IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Langage Perl Discussion :

références sur un tableau


Sujet :

Langage Perl

Vue hybride

Message précédent Message précédent   Message suivant Message suivant
  1. #1
    Membre averti
    Profil pro
    Inscrit en
    Février 2007
    Messages
    50
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Février 2007
    Messages : 50
    Par défaut références sur un tableau
    Bonjour,
    j'ai une fonction qui compte le nombre de lignes et de colonnes :
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
     
    sub ligne_colonne 
    {
    	my (@m)=@_;
    	my ($l)=scalar(@m);
    	my ($c)=scalar(@{ $m[0]} );
    	print"ligne $l et colonne $c de la fonction \n";
    	return ($l,$c);
    }
    Mais à la ligne suivante :
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
     
    my ($c)=scalar(@{ $m[0]} );
    j'ai cette erreur :

    Can't use an undefined value as an ARRAY reference.
    A value used as either a hard reference or a symbolic reference must be a defined value. This helps to delurk some insidious errors.

    Est ce que quelqu'un voit d'où vient le problème ??
    Merci d'avance.

  2. #2
    Membre confirmé
    Profil pro
    Inscrit en
    Janvier 2006
    Messages
    42
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2006
    Messages : 42
    Par défaut
    Salut,

    Là il faut que tu nous expliques quel paramêtre tu passes à ta fonction... parce qu'avec le code suivant, j'ai le résultat escompté (et sans retouche de ton code):
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
     
    #!/usr/bin/perl
     
    sub ligne_colonne 
    {
    	my (@m)=@_;
    	my ($l)=scalar(@m);
    	my ($c)=scalar(@{ $m[0]} );
    	print"ligne $l et colonne $c de la fonction \n";
    	return ($l,$c);
    }
     
    my @tab1;
    my @tab2;
    my @tab3;
     
    push(@tab2, "a");
    push(@tab2, "b");
    push(@tab2, "c");
     
    push(@tab3, "d");
    push(@tab3, "e");
    push(@tab3, "f");
     
    push(@tab1, \@tab2);
    push(@tab1, \@tab3);
    printf("Taille: %d, %d\n", ligne_colonne(@tab1));
     
    exit 0;
    PluX59

  3. #3
    Membre Expert
    Avatar de Woufeil
    Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Février 2006
    Messages
    1 076
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Âge : 37
    Localisation : France, Haute Garonne (Midi Pyrénées)

    Informations professionnelles :
    Activité : Étudiant

    Informations forums :
    Inscription : Février 2006
    Messages : 1 076
    Par défaut
    Bonjour,

    Comme l'a dit PluX, il nous faut plus de détails, mais apparemment $m[0] ne semble pas contenir ce que tu veux qu'il contienne (à savoir une référence vers un tableau).

    Montre nous l'appel de ta fonction si tu veux plus d'infos

  4. #4
    Membre averti
    Profil pro
    Inscrit en
    Février 2007
    Messages
    50
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Février 2007
    Messages : 50
    Par défaut
    Bonsoir,
    en fait elle n'est pas appelée à partir du code mais à partir d'autres fonctions. Donc j'ai "partitionné" mon code en ajoutant fonctions après fonctions pour voir à quel moment ça posait problème :
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
     
    #! /usr/bin/perl -w
    use diagnostics;
    use strict;
     
    my @matrice=();
    my @matrice_propre=();
    my @cible=();
    my @ref=();
    unless (scalar(@ARGV)==1)
     {
      die "erreur d'ouverture du fichier";
     }
    open (IN, $ARGV[0]);
    while (<>)
    	{	my @donnees=split(/\s+/,$_);
    	@matrice=(@matrice,[@donnees]);
     	}
    close IN;
    @matrice_propre=supprime_undetermined(@matrice);
    print afficher(@matrice_propre);
    (@cible)=mat_cible(@matrice_propre);
    print afficher(@cible);
    exit;
    #########==========================================================================================================########
    # Crée une matrice contenant les informations demandées
    #########==========================================================================================================########
    sub creer_enregistrement
    {
    	my($i,$c,$l,@m)=@_;
    	my $new_m;
    	my @new_m;
            for (my $j = 0; $j < $c; $j++)
    	{
    	#print "la valeurs sont $i $c $l $m[$i][$j]\n";
    		 $new_m[$l][$j]=$m[$i][$j];
    	}
    	return($l+1,@new_m);
    }
    #########==========================================================================================================########
    # parcourt la matrice_propre et separe les elements cibles des elements de reference.
    #renvoit la nouvelle matrice cible
    #########==========================================================================================================########
    sub mat_cible
    {
    	my $l1=0;
    	my @m1=();
    	my (@m)=@_;
    	my($l, $c)=ligne_colonne(@m);
    	for (my $i = 1; $i < $l; $i++) 
    	{ 
    		if($m[$i][3]=~/Target/gi)
    		{
    			($l1,@m1)=creer_enregistrement($i,$c,$l1,@m);
    		}
    	}
    	return @m1;
    }
    #########==========================================================================================================########
    # Affiche tous les enregistrements de la matrice
    #########==========================================================================================================########
    sub afficher 
    {
    	my (@m)=@_;
    	my($ligne, $colonne)=ligne_colonne(@m);
    	for(my $i=0;$i<$ligne;$i++)
    	{
    		for (my $j=0;$j<$colonne;$j++)
    		{
    			print $m[$i][$j],"\t";
    		}
    	print"\n";
    	}
    	return;
    }
    #########==========================================================================================================########
    #renvoie le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la matrice
    #########==========================================================================================================########
    sub ligne_colonne 
    {
    	my (@m)=@_;
    	my ($l)=scalar(@m);
    	my ($c)=scalar(@{ $m[0]} );
    	print"ligne $l et colonne $c de la fonction \n";
    	return ($l,$c);
    }
    #########==========================================================================================================########
    # parcourt la matrice et supprime tous les  enregistrements comportant une valeur indéterminée
    #renvoit la nouvelle matrice
    #########==========================================================================================================########
    sub supprime_undetermined
    {
    	my (@m)=@_;
    	my($l, $c)=ligne_colonne(@m);
    	for (my $i = 0; $i < $l; $i++) 
    	{
            	for ( my $j = 0; $j < $c; $j++)
    		{
    			if ($m[$i][$j]=~/Undetermined/gi)
    			{
    				($i,@m)=remonte_tuple($i,$l,$c,@m); #renvoie (i-1) et la matrice en construction
    				$l=$l-1;
    			}
    		}
    	}
    	return @m;
    }
    #########==========================================================================================================########
    # Remonte les tuples suivant le tuple contenant la valeur "undertermined"jusqu'à l'indice de ce dernier
    # Appelle la routine qui supprime le dernier élément de la matrice
    #########==========================================================================================================########
    sub remonte_tuple
    {
    	my ($del,$l,$c,@m)=@_;
    	for (my $i = $del; $i < $l; $i++) 
    	{
            	for (my $j = 0; $j < $c; $j++)
    		{
    			$m[$i][$j]=$m[$i+1][$j];
    		}
    	}
    	(@m)=retire_dernier_tuple(@m);
    	return ($del-1,@m);
    }
     
    #########==========================================================================================================########
    # Retire le dernier élément de la matrice et le retour chariot et 
    #renvoie la matrice_propre
    #########==========================================================================================================########
    sub retire_dernier_tuple
    {
    	my(@m)=@_;
    	my $sup=pop(@m);
    	$sup=pop(@m);
    	return @m;
    }
    Apparemment c'est la ligne :
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
     
    print afficher(@cible);
    qui est juste avant "exit;" qui pose problème car sans elle le programme marche bien.
    Tant qu'à faire je vous donne aussi le fichier que je veux traiter, ça peut pas vous faire de mal lol !!
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
    350
    351
    352
    353
    354
    355
    356
    357
    358
    359
    360
    361
    362
    363
    364
    365
    366
    367
    368
    369
    370
    371
    372
    373
    374
    375
    376
    377
    378
    379
    380
    381
    382
    383
    384
    385
    386
     
    Well		Sample	Detector		Task	Ct
    1		np1	Prkcc-Rn00440861_m1	Target	31.547514
    2		np1	Esr1-Rn00562166_m1	Target	30.263426
    3		np1	Vav1-Rn00562712_m1	Target	30.333063
    4		np1	Prkar2a-Rn00709403_m1	Target	26.796638
    5		np1	Nos1-Rn00583793_m1	Target	32.83813
    6		np1	Vegf-Rn00582935_m1	Target	27.348915
    7		np1	Cacna1d-Rn00568820_m1	Target	Undetermined
    8		np1	Pgr-Rn00575662_m1	Target	30.307947
    9		np1	Ccnd1-Rn00432359_m1	Target	27.50262
    10		np1	Gapds-Rn00576699_m1	EC	Undetermined
    11		np1	4342379-18S		EC	11.401838
    12		np1	Gucy1b3-Rn00562775_m1	Target	26.31503
    13		np1	Flt1-Rn00570815_m1	Target	28.262714
    14		np1	Ppp1r14a-Rn00590272_m1	Target	22.317062
    15		np1	Actb-Rn00667869_m1	EC	19.236029
    16		np1	Kcna2-Rn00564239_m1	Target	30.97216
    17		np1	G6pdx-Rn00566576_m1	EC	27.009436
    18		np1	Adrb1-Rn00824536_s1	Target	30.723616
    19		np1	Kdr-Rn00564986_m1	Target	26.59602
    20		np1	NULL-Rn00572505_m1	Target	26.14104
    21		np1	Rgs12-Rn00571027_m1	Target	28.045912
    22		np1	Kcnma1-Rn00582881_m1	Target	26.754395
    23		np1	Pde5a-Rn00592185_m1	Target	25.967745
    24		np1	Ccnd3-Rn00562751_m1	Target	25.44159
    25		np1	Mmp9-Rn00579162_m1	Target	Undetermined
    26		np1	Kcna5-Rn00564245_s1	Target	26.410866
    27		np1	Cdkn1b-Rn00582195_m1	Target	26.973577
    28		np1	Arha2-Rn00589172_m1	Target	22.863714
    29		np1	Gnaq-Rn00578978_m1	Target	26.36159
    30		np1	Esr2-Rn00562610_m1	Target	Undetermined
    31		np1	Gucy1a3-Rn00567252_m1	Target	24.639269
    32		np1	Src-Rn00583063_m1	Target	Undetermined
    33		np1	Rock1-Rn00579490_m1	Target	24.171576
    34		np1	Arfgef2-Rn00710355_m1	Target	28.020428
    35		np1	Pgf-Rn00585926_m1	Target	28.982193
    36		np1	Kcnmb1-Rn00570571_m1	Target	24.96658
    37		np1	Adra1d-Rn00577931_m1	Target	26.97469
    38		np1	Gna11-Rn00578959_m1	Target	25.278725
    39		np1	Agtr2-Rn00560677_s1	Target	Undetermined
    40		np1	Mrlcb-Rn00820921_g1	Target	22.520811
    41		np1	Plcg1-Rn00566108_m1	Target	26.250061
    42		np1	Ilk-Rn00591471_m1	Target	23.988789
    43		np1	Mypt1-Rn00588037_m1	Target	23.832642
    44		np1	Rock2-Rn00564633_m1	Target	24.75845
    45		np1	Prkar1a-Rn00566036_m1	Target	23.812532
    46		np1	Cdkn1a-Rn00589996_m1	Target	26.731228
    47		np1	Adrb2-Rn00560650_s1	Target	29.969898
    48		np1	Agtr1a-Rn00578456_m1	Target	29.96179
    49		f4	Prkcc-Rn00440861_m1	Target	34.955273
    50		f4	Esr1-Rn00562166_m1	Target	34.88508
    51		f4	Vav1-Rn00562712_m1	Target	31.930782
    52		f4	Prkar2a-Rn00709403_m1	Target	29.459991
    53		f4	Nos1-Rn00583793_m1	Target	31.93965
    54		f4	Vegf-Rn00582935_m1	Target	28.955667
    55		f4	Cacna1d-Rn00568820_m1	Target	Undetermined
    56		f4	Pgr-Rn00575662_m1	Target	33.17004
    57		f4	Ccnd1-Rn00432359_m1	Target	29.315828
    58		f4	Gapds-Rn00576699_m1	EC	Undetermined
    59		f4	4342379-18S		EC	21.52212
    60		f4	Gucy1b3-Rn00562775_m1	Target	32.958504
    61		f4	Flt1-Rn00570815_m1	Target	29.661732
    62		f4	Ppp1r14a-Rn00590272_m1	Target	24.594387
    63		f4	Actb-Rn00667869_m1	EC	23.202372
    64		f4	Kcna2-Rn00564239_m1	Target	34.47605
    65		f4	G6pdx-Rn00566576_m1	EC	31.063696
    66		f4	Adrb1-Rn00824536_s1	Target	32.44819
    67		f4	Kdr-Rn00564986_m1	Target	28.774506
    68		f4	NULL-Rn00572505_m1	Target	28.863604
    69		f4	Rgs12-Rn00571027_m1	Target	31.888742
    70		f4	Kcnma1-Rn00582881_m1	Target	28.424454
    71		f4	Pde5a-Rn00592185_m1	Target	27.674603
    72		f4	Ccnd3-Rn00562751_m1	Target	27.752558
    73		f4	Mmp9-Rn00579162_m1	Target	Undetermined
    74		f4	Kcna5-Rn00564245_s1	Target	28.942886
    75		f4	Cdkn1b-Rn00582195_m1	Target	31.458576
    76		f4	Arha2-Rn00589172_m1	Target	24.88519
    77		f4	Gnaq-Rn00578978_m1	Target	29.980001
    78		f4	Esr2-Rn00562610_m1	Target	Undetermined
    79		f4	Gucy1a3-Rn00567252_m1	Target	26.439507
    80		f4	Src-Rn00583063_m1	Target	Undetermined
    81		f4	Rock1-Rn00579490_m1	Target	26.637918
    82		f4	Arfgef2-Rn00710355_m1	Target	30.521769
    83		f4	Pgf-Rn00585926_m1	Target	31.43153
    84		f4	Kcnmb1-Rn00570571_m1	Target	27.934044
    85		f4	Adra1d-Rn00577931_m1	Target	29.15068
    86		f4	Gna11-Rn00578959_m1	Target	29.436901
    87		f4	Agtr2-Rn00560677_s1	Target	34.80807
    88		f4	Mrlcb-Rn00820921_g1	Target	24.267115
    89		f4	Plcg1-Rn00566108_m1	Target	27.30926
    90		f4	Ilk-Rn00591471_m1	Target	26.47731
    91		f4	Mypt1-Rn00588037_m1	Target	25.955194
    92		f4	Rock2-Rn00564633_m1	Target	28.491405
    93		f4	Prkar1a-Rn00566036_m1	Target	25.597986
    94		f4	Cdkn1a-Rn00589996_m1	Target	30.880253
    95		f4	Adrb2-Rn00560650_s1	Target	31.708664
    96		f4	Agtr1a-Rn00578456_m1	Target	32.83425
    97		a2	Prkcc-Rn00440861_m1	Target	32.879395
    98		a2	Esr1-Rn00562166_m1	Target	30.969545
    99		a2	Vav1-Rn00562712_m1	Target	31.821556
    100		a2	Prkar2a-Rn00709403_m1	Target	27.94476
    101		a2	Nos1-Rn00583793_m1	Target	33.22434
    102		a2	Vegf-Rn00582935_m1	Target	28.429132
    103		a2	Cacna1d-Rn00568820_m1	Target	Undetermined
    104		a2	Pgr-Rn00575662_m1	Target	31.71829
    105		a2	Ccnd1-Rn00432359_m1	Target	28.74592
    106		a2	Gapds-Rn00576699_m1	EC	Undetermined
    107		a2	4342379-18S		EC	15.002929
    108		a2	Gucy1b3-Rn00562775_m1	Target	27.642036
    109		a2	Flt1-Rn00570815_m1	Target	29.30884
    110		a2	Ppp1r14a-Rn00590272_m1	Target	23.77747
    111		a2	Actb-Rn00667869_m1	EC	19.954288
    112		a2	Kcna2-Rn00564239_m1	Target	33.250248
    113		a2	G6pdx-Rn00566576_m1	EC	27.383453
    114		a2	Adrb1-Rn00824536_s1	Target	30.8905
    115		a2	Kdr-Rn00564986_m1	Target	28.780306
    116		a2	NULL-Rn00572505_m1	Target	27.678469
    117		a2	Rgs12-Rn00571027_m1	Target	29.440529
    118		a2	Kcnma1-Rn00582881_m1	Target	27.665133
    119		a2	Pde5a-Rn00592185_m1	Target	26.112734
    120		a2	Ccnd3-Rn00562751_m1	Target	26.953838
    121		a2	Mmp9-Rn00579162_m1	Target	Undetermined
    122		a2	Kcna5-Rn00564245_s1	Target	28.069637
    123		a2	Cdkn1b-Rn00582195_m1	Target	28.369303
    124		a2	Arha2-Rn00589172_m1	Target	23.467964
    125		a2	Gnaq-Rn00578978_m1	Target	27.974148
    126		a2	Esr2-Rn00562610_m1	Target	Undetermined
    127		a2	Gucy1a3-Rn00567252_m1	Target	26.0612
    128		a2	Src-Rn00583063_m1	Target	Undetermined
    129		a2	Rock1-Rn00579490_m1	Target	25.167892
    130		a2	Arfgef2-Rn00710355_m1	Target	29.508444
    131		a2	Pgf-Rn00585926_m1	Target	30.031145
    132		a2	Kcnmb1-Rn00570571_m1	Target	25.31074
    133		a2	Adra1d-Rn00577931_m1	Target	29.119062
    134		a2	Gna11-Rn00578959_m1	Target	27.122967
    135		a2	Agtr2-Rn00560677_s1	Target	30.93734
    136		a2	Mrlcb-Rn00820921_g1	Target	23.71733
    137		a2	Plcg1-Rn00566108_m1	Target	27.454578
    138		a2	Ilk-Rn00591471_m1	Target	24.765862
    139		a2	Mypt1-Rn00588037_m1	Target	24.649212
    140		a2	Rock2-Rn00564633_m1	Target	25.892595
    141		a2	Prkar1a-Rn00566036_m1	Target	23.914751
    142		a2	Cdkn1a-Rn00589996_m1	Target	28.0786
    143		a2	Adrb2-Rn00560650_s1	Target	30.432999
    144		a2	Agtr1a-Rn00578456_m1	Target	31.999126
    145		a4	Prkcc-Rn00440861_m1	Target	31.45611
    146		a4	Esr1-Rn00562166_m1	Target	29.565344
    147		a4	Vav1-Rn00562712_m1	Target	28.823587
    148		a4	Prkar2a-Rn00709403_m1	Target	27.474026
    149		a4	Nos1-Rn00583793_m1	Target	30.819435
    150		a4	Vegf-Rn00582935_m1	Target	27.101242
    151		a4	Cacna1d-Rn00568820_m1	Target	Undetermined
    152		a4	Pgr-Rn00575662_m1	Target	28.933174
    153		a4	Ccnd1-Rn00432359_m1	Target	27.939087
    154		a4	Gapds-Rn00576699_m1	ECl	Undetermined
    155		a4	4342379-18S		EC	12.770151
    156		a4	Gucy1b3-Rn00562775_m1	Target	27.915073
    157		a4	Flt1-Rn00570815_m1	Target	27.965958
    158		a4	Ppp1r14a-Rn00590272_m1	Target	23.952602
    159		a4	Actb-Rn00667869_m1	EC	19.77546
    160		a4	Kcna2-Rn00564239_m1	Target	33.962826
    161		a4	G6pdx-Rn00566576_m1	EC	26.969593
    162		a4	Adrb1-Rn00824536_s1	Target	33.59859
    163		a4	Kdr-Rn00564986_m1	Target	26.778154
    164		a4	NULL-Rn00572505_m1	Target	26.601536
    165		a4	Rgs12-Rn00571027_m1	Target	28.96668
    166		a4	Kcnma1-Rn00582881_m1	Target	27.879208
    167		a4	Pde5a-Rn00592185_m1	Target	26.928091
    168		a4	Ccnd3-Rn00562751_m1	Target	26.370998
    169		a4	Mmp9-Rn00579162_m1	Target	34.224903
    170		a4	Kcna5-Rn00564245_s1	Target	29.681223
    171		a4	Cdkn1b-Rn00582195_m1	Target	27.595564
    172		a4	Arha2-Rn00589172_m1	Target	22.769913
    173		a4	Gnaq-Rn00578978_m1	Target	27.135576
    174		a4	Esr2-Rn00562610_m1	Target	Undetermined
    175		a4	Gucy1a3-Rn00567252_m1	Target	26.571802
    176		a4	Src-Rn00583063_m1	Target	Undetermined
    177		a4	Rock1-Rn00579490_m1	Target	25.316786
    178		a4	Arfgef2-Rn00710355_m1	Target	28.492842
    179		a4	Pgf-Rn00585926_m1	Target	29.143024
    180		a4	Kcnmb1-Rn00570571_m1	Target	25.553432
    181		a4	Adra1d-Rn00577931_m1	Target	28.550365
    182		a4	Gna11-Rn00578959_m1	Target	26.503315
    183		a4	Agtr2-Rn00560677_s1	Target	Undetermined
    184		a4	Mrlcb-Rn00820921_g1	Target	22.969069
    185		a4	Plcg1-Rn00566108_m1	Target	26.550766
    186		a4	Ilk-Rn00591471_m1	Target	24.49596
    187		a4	Mypt1-Rn00588037_m1	Target	24.94113
    188		a4	Rock2-Rn00564633_m1	Target	25.141533
    189		a4	Prkar1a-Rn00566036_m1	Target	23.604858
    190		a4	Cdkn1a-Rn00589996_m1	Target	27.085152
    191		a4	Adrb2-Rn00560650_s1	Target	29.841541
    192		a4	Agtr1a-Rn00578456_m1	Target	31.164663
    193		b4-5	Prkcc-Rn00440861_m1	Target	33.071293
    194		b4-5	Esr1-Rn00562166_m1	Target	30.229486
    195		b4-5	Vav1-Rn00562712_m1	Target	28.386007
    196		b4-5	Prkar2a-Rn00709403_m1	Target	27.937004
    197		b4-5	Nos1-Rn00583793_m1	Target	32.41362
    198		b4-5	Vegf-Rn00582935_m1	Target	27.557592
    199		b4-5	Cacna1d-Rn00568820_m1	Target	Undetermined
    200		b4-5	Pgr-Rn00575662_m1	Target	30.382553
    201		b4-5	Ccnd1-Rn00432359_m1	Target	27.151196
    202		b4-5	Gapds-Rn00576699_m1	EC	Undetermined
    203		b4-5	4342379-18S		EC	13.87366
    204		b4-5	Gucy1b3-Rn00562775_m1	Target	29.333227
    205		b4-5	Flt1-Rn00570815_m1	Target	28.14476
    206		b4-5	Ppp1r14a-Rn00590272_m1	Target	25.224981
    207		b4-5	Actb-Rn00667869_m1	EC	20.324297
    208		b4-5	Kcna2-Rn00564239_m1	Target	34.445797
    209		b4-5	G6pdx-Rn00566576_m1	EC	28.075869
    210		b4-5	Adrb1-Rn00824536_s1	Target	33.316925
    211		b4-5	Kdr-Rn00564986_m1	Target	26.940374
    212		b4-5	NULL-Rn00572505_m1	Target	26.741032
    213		b4-5	Rgs12-Rn00571027_m1	Target	29.597342
    214		b4-5	Kcnma1-Rn00582881_m1	Target	29.851072
    215		b4-5	Pde5a-Rn00592185_m1	Target	28.569635
    216		b4-5	Ccnd3-Rn00562751_m1	Target	26.432203
    217		b4-5	Mmp9-Rn00579162_m1	Target	35.617382
    218		b4-5	Kcna5-Rn00564245_s1	Target	31.11398
    219		b4-5	Cdkn1b-Rn00582195_m1	Target	28.080938
    220		b4-5	Arha2-Rn00589172_m1	Target	23.353033
    221		b4-5	Gnaq-Rn00578978_m1	Target	27.583364
    222		b4-5	Esr2-Rn00562610_m1	Target	Undetermined
    223		b4-5	Gucy1a3-Rn00567252_m1	Target	27.795963
    224		b4-5	Src-Rn00583063_m1	Target	Undetermined
    225		b4-5	Rock1-Rn00579490_m1	Target	26.802113
    226		b4-5	Arfgef2-Rn00710355_m1	Target	29.494644
    227		b4-5	Pgf-Rn00585926_m1	Target	30.446697
    228		b4-5	Kcnmb1-Rn00570571_m1	Target	27.825386
    229		b4-5	Adra1d-Rn00577931_m1	Target	30.580437
    230		b4-5	Gna11-Rn00578959_m1	Target	26.456322
    231		b4-5	Agtr2-Rn00560677_s1	Target	Undetermined
    232		b4-5	Mrlcb-Rn00820921_g1	Target	22.429445
    233		b4-5	Plcg1-Rn00566108_m1	Target	26.95271
    234		b4-5	Ilk-Rn00591471_m1	Target	25.788134
    235		b4-5	Mypt1-Rn00588037_m1	Target	26.751755
    236		b4-5	Rock2-Rn00564633_m1	Target	26.30808
    237		b4-5	Prkar1a-Rn00566036_m1	Target	24.85893
    238		b4-5	Cdkn1a-Rn00589996_m1	Target	27.531265
    239		b4-5	Adrb2-Rn00560650_s1	Target	29.97908
    240		b4-5	Agtr1a-Rn00578456_m1	Target	30.309525
    241		c1	Prkcc-Rn00440861_m1	Target	34.150574
    242		c1	Esr1-Rn00562166_m1	Target	30.487902
    243		c1	Vav1-Rn00562712_m1	Target	29.966234
    244		c1	Prkar2a-Rn00709403_m1	Target	28.525793
    245		c1	Nos1-Rn00583793_m1	Target	32.36396
    246		c1	Vegf-Rn00582935_m1	Target	28.538328
    247		c1	Cacna1d-Rn00568820_m1	Target	Undetermined
    248		c1	Pgr-Rn00575662_m1	Target	30.699858
    249		c1	Ccnd1-Rn00432359_m1	Target	28.203865
    250		c1	Gapds-Rn00576699_m1	EC	Undetermined
    251		c1	4342379-18S		EC	14.720426
    252		c1	Gucy1b3-Rn00562775_m1	Target	29.443413
    253		c1	Flt1-Rn00570815_m1	Target	28.941046
    254		c1	Ppp1r14a-Rn00590272_m1	Target	24.295214
    255		c1	Actb-Rn00667869_m1	EC	20.97394
    256		c1	Kcna2-Rn00564239_m1	Target	34.451794
    257		c1	G6pdx-Rn00566576_m1	EC	28.807278
    258		c1	Adrb1-Rn00824536_s1	Target	32.94067
    259		c1	Kdr-Rn00564986_m1	Target	26.495451
    260		c1	NULL-Rn00572505_m1	Target	27.964848
    261		c1	Rgs12-Rn00571027_m1	Target	29.942642
    262		c1	Kcnma1-Rn00582881_m1	Target	28.939812
    263		c1	Pde5a-Rn00592185_m1	Target	27.662638
    264		c1	Ccnd3-Rn00562751_m1	Target	26.932964
    265		c1	Mmp9-Rn00579162_m1	Target	36.964657
    266		c1	Kcna5-Rn00564245_s1	Target	29.26428
    267		c1	Cdkn1b-Rn00582195_m1	Target	28.961134
    268		c1	Arha2-Rn00589172_m1	Target	23.952389
    269		c1	Gnaq-Rn00578978_m1	Target	28.427423
    270		c1	Esr2-Rn00562610_m1	Target	Undetermined
    271		c1	Gucy1a3-Rn00567252_m1	Target	26.93318
    272		c1	Src-Rn00583063_m1	Target	Undetermined
    273		c1	Rock1-Rn00579490_m1	Target	26.678782
