IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

MATLAB Discussion :

connaitre le nombre d'échantillons recuillies sur une tranche de temps de 20s


Sujet :

MATLAB

Vue hybride

Message précédent Message précédent   Message suivant Message suivant
  1. #1
    Membre averti Avatar de mdw_42
    Homme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Janvier 2016
    Messages
    25
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Finistère (Bretagne)

    Informations professionnelles :
    Activité : Étudiant
    Secteur : High Tech - Opérateur de télécommunications

    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2016
    Messages : 25
    Par défaut connaitre le nombre d'échantillons recuillies sur une tranche de temps de 20s
    je voudrais une méthode pour avoir le nombre d'échantillons pour chaque tranche de 20s sachant qu'aprés chaque durée de 20s il y'a un temps de silence de 40s. AUtrement dit on a un temps d'acquisition de 20s et un temps d'enregistrement de 40s. par conséquent on peut avoir en un instant donné un temps de 40s entre t-1 et t et ce phénoméne se produit aprés chaque écoulement de 20s.
    voici mon fichier
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    vecteur = [ -47.0600000000000	 37.2956000000000
                     -44.7300000000000	 41.6706000000000
                     -65.0400000000000	 41.7156000000000
                     -42.2600000000000	 45.5906000000000
                     -66.0100000000000	 45.6556000000000
                     -66.7300000000000	 48.1156000000000
                     -66.6100000000000	 48.1706000000000
                     -66.9500000000000	 48.2056000000000
                     -66.8000000000000	 48.2306000000000
                     -66.1400000000000  48.2406000000000
                     -62.8300000000000	 49.4656000000000
                     -43.9200000000000	49.5056000000000
                     -66.2700000000000	52.0306000000000
                     -66.6700000000000	52.0856000000000
                     -66.3100000000000	52.1656000000000
                     -66.6700000000000	53.3706000000000
                     -45.1900000000000	53.4256000000000
                     -66.6600000000000	56.0806000000000
                     -66.4900000000000	56.1056000000000
                     -64.4900000000000	34.1613000000000
                     -65.1400000000000	34.1963000000000
                     -66.6100000000000	34.3263000000000
                     -66.3000000000000	34.6913000000000
                     -66.9800000000000	34.7263000000000
                     -65.6100000000000	34.7613000000000
                     -66.2600000000000	34.7963000000000
                     -65.8900000000000	36.2413000000000
                     -63.0900000000000	36.4263000000000
                     -50.1800000000000	36.4713000000000
                     -65.9100000000000	36.5413000000000
                     -60.8800000000000	38.0713000000000
                     -44.3600000000000	40.3913000000000
                     -66.1400000000000	40.4263000000000
                     -63.8300000000000	40.4363000000000
                     -65.2200000000000	42.6513000000000
                     -66.8700000000000	43.0713000000000
                     -43.1600000000000	44.3113000000000
                     -61.8700000000000	45.8163000000000
                     -65.9500000000000	46.8913000000000
                     -66.9100000000000	46.9613000000000
                     -66.5200000000000	46.9913000000000
                     -45.5400000000000	48.2263000000000
                     -65.3800000000000	52.1063000000000
                     -45.5800000000000	52.1513000000000
                     -56.8000000000000	52.9313000000000]
    merci de votre aide

  2. #2
    Rédacteur/Modérateur

    Avatar de Jerome Briot
    Homme Profil pro
    Freelance mécatronique - Conseil, conception et formation
    Inscrit en
    Novembre 2006
    Messages
    20 317
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Haute Garonne (Midi Pyrénées)

    Informations professionnelles :
    Activité : Freelance mécatronique - Conseil, conception et formation

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2006
    Messages : 20 317
    Par défaut
    Tu devrais étudier la première ligne du code que je t'ai donné ici : Gestion continuité du temps en seconde

Discussions similaires

  1. [dé]compter le nombre de caractères restants sur une saisie
    Par akara dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 4
    Dernier message: 04/09/2007, 15h36
  2. Compter le nombre d'octets ecrits sur une socket
    Par andromeda dans le forum Entrée/Sortie
    Réponses: 2
    Dernier message: 19/07/2007, 22h29
  3. [SQL]Nombre de connexions ouvertes sur une db
    Par elitost dans le forum SQL
    Réponses: 2
    Dernier message: 11/06/2007, 16h51
  4. Nombre maximun de caractère sur une ligne
    Par griese dans le forum Applications et environnements graphiques
    Réponses: 1
    Dernier message: 12/03/2007, 12h29
  5. [Nombre maximum de lignes sur une table.]
    Par tesla dans le forum Oracle
    Réponses: 4
    Dernier message: 20/02/2007, 13h40

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo