Citation:
500
49,99999 ; 60 ; 70,00001 ; 79,99998 ; 89,99999 ; 100 ; 110 ; 120 ; 130 ; 8
39,99999 ; 50 ; 60,00001 ; 69,99998 ; 79,99999 ; 90,00001 ; 99,99998 ; 110 ; 115 ; 8
39,99999 ; 50 ; 60,00001 ; 69,99998 ; 79,99999 ; 90,00001 ; 99,99998 ; 110 ; 115 ; 8
39,99999 ; 50 ; 60,00001 ; 69,99998 ; 79,99999 ; 90,00001 ; 99,99998 ; 110 ; 115 ; 8
39,99999 ; 50 ; 60,00001 ; 69,99998 ; 79,99999 ; 90,00001 ; 99,99998 ; 110 ; 115 ; 8
39,99999 ; 50 ; 60,00001 ; 69,99998 ; 79,99999 ; 90,00001 ; 99,99998 ; 110 ; 115 ; 8
39,99999 ; 50 ; 60,00001 ; 69,99998 ; 79,99999 ; 90,00001 ; 99,99998 ; 110 ; 115 ; 8
comment extraire ces données (à partir de la 2eme ligne) pour les tracer; chaque colonne représente l'évolution d'une variable.